﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2020-09-01T00:00:00	1846	888	958	458	204	131	23	50	92
2	2020-09-02T00:00:00	2387	908	1479	480	523	296	13	21	146
3	2020-09-03T00:00:00	1633	563	1070	435	297	202	16	17	103
4	2020-09-04T00:00:00	2925	912	2013	981	300	448	21	31	232
5	2020-09-05T00:00:00	2820	1679	1141	633	223	130	43	47	65
6	2020-09-06T00:00:00	5327	3229	2098	1418	412	33	92	65	78
7	2020-09-07T00:00:00	1411	888	523	267	163	2	16	44	31
8	2020-09-08T00:00:00	1667	563	1104	529	388	2	18	18	149
9	2020-09-09T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2020-09-10T00:00:00	1354	361	993	76	549	270	8	6	84
11	2020-09-11T00:00:00	2542	848	1694	453	583	438	16	40	164
12	2020-09-12T00:00:00	3886	2302	1584	1047	282	35	65	64	91
13	2020-09-13T00:00:00	1099	695	404	213	127	12	18	15	19
14	2020-09-14T00:00:00	1085	639	446	187	148	4	27	28	52
15	2020-09-15T00:00:00	2448	920	1528	1037	216	42	17	56	160
16	2020-09-16T00:00:00	1783	781	1002	498	244	73	32	49	106
17	2020-09-17T00:00:00	2121	743	1378	593	465	56	32	53	179
18	2020-09-18T00:00:00	1287	410	877	257	445	12	18	18	127
19	2020-09-19T00:00:00	6175	3633	2542	1742	373	102	96	118	111
20	2020-09-20T00:00:00	7589	4652	2937	1911	601	89	106	124	106
21	2020-09-21T00:00:00	7542	4572	2970	1870	662	95	102	149	92
22	2020-09-22T00:00:00	6004	3642	2362	1441	511	80	95	138	97
23	2020-09-23T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2020-09-24T00:00:00	3451	1291	2160	1213	388	76	48	170	265
25	2020-09-25T00:00:00	3124	1046	2078	1209	237	249	28	57	298
26	2020-09-26T00:00:00	2901	1659	1242	743	225	52	71	54	97
27	2020-09-27T00:00:00	4733	2820	1913	1233	431	44	80	55	70
28	2020-09-28T00:00:00	1970	920	1050	638	246	6	25	53	82
29	2020-09-29T00:00:00	3094	1287	1807	678	524	265	41	134	165
30	2020-09-30T00:00:00	3357	1087	2270	1435	254	165	45	123	248
