﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2024-01-01T00:00:00	2967	2277	690	323	100	48	65	95	59
2	2024-01-02T00:00:00	3233	2260	973	454	252	63	55	106	43
3	2024-01-03T00:00:00	2796	1925	871	390	284	53	48	65	31
4	2024-01-04T00:00:00	2935	1924	1011	399	395	57	33	88	39
5	2024-01-05T00:00:00	1372	911	461	204	146	31	20	37	23
6	2024-01-06T00:00:00	2596	1748	848	445	223	43	38	58	41
7	2024-01-07T00:00:00	2030	1376	654	355	172	29	40	29	29
8	2024-01-08T00:00:00	1065	766	299	121	104	17	23	8	26
9	2024-01-09T00:00:00	901	577	324	111	98	33	11	20	51
10	2024-01-10T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2024-01-11T00:00:00	1208	740	468	150	174	18	29	43	54
12	2024-01-12T00:00:00	1237	711	526	234	171	16	19	29	57
13	2024-01-13T00:00:00	1407	1014	393	216	109	14	13	22	19
14	2024-01-14T00:00:00	1787	1253	534	267	153	16	37	36	25
15	2024-01-15T00:00:00	904	599	305	125	101	4	11	20	44
16	2024-01-16T00:00:00	364	301	63	34	13	0	8	2	6
17	2024-01-17T00:00:00	889	572	317	117	120	4	10	40	26
18	2024-01-18T00:00:00	954	618	336	145	110	2	13	37	29
19	2024-01-19T00:00:00	1152	727	425	166	169	5	11	43	31
20	2024-01-20T00:00:00	1414	1028	386	166	135	13	21	27	24
21	2024-01-21T00:00:00	1736	1288	448	254	117	23	23	11	20
22	2024-01-22T00:00:00	590	483	107	73	11	0	8	4	11
23	2024-01-23T00:00:00	733	514	219	154	25	5	7	15	13
24	2024-01-24T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2024-01-25T00:00:00	687	589	98	25	34	2	9	2	26
26	2024-01-26T00:00:00	702	602	100	47	28	6	10	3	6
27	2024-01-27T00:00:00	1383	995	388	193	123	24	17	10	21
28	2024-01-28T00:00:00	2431	1643	788	471	195	18	36	39	29
29	2024-01-29T00:00:00	808	678	130	54	31	7	13	18	7
30	2024-01-30T00:00:00	1069	821	248	144	29	4	16	33	22
31	2024-01-31T00:00:00	977	706	271	171	40	4	10	20	26
