﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2021-03-01T00:00:00	308	230	78	68	1	1	3	2	3
2	2021-03-02T00:00:00	115	100	15	4	8	1	1	1	0
3	2021-03-03T00:00:00	212	171	41	31	1	0	5	3	1
4	2021-03-04T00:00:00	637	447	190	137	9	6	7	11	20
5	2021-03-05T00:00:00	737	478	259	205	5	2	14	15	18
6	2021-03-06T00:00:00	688	423	265	150	59	8	19	2	27
7	2021-03-07T00:00:00	2342	1451	891	589	210	30	24	16	22
8	2021-03-08T00:00:00	512	384	128	85	12	4	9	8	10
9	2021-03-09T00:00:00	726	517	209	154	8	2	9	28	8
10	2021-03-10T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2021-03-11T00:00:00	786	521	265	203	12	1	9	22	18
12	2021-03-12T00:00:00	913	647	266	192	3	8	15	28	20
13	2021-03-13T00:00:00	3272	1921	1351	954	237	40	42	32	46
14	2021-03-14T00:00:00	3483	2013	1470	996	300	58	51	20	45
15	2021-03-15T00:00:00	1203	806	397	273	31	39	14	30	10
16	2021-03-16T00:00:00	742	519	223	188	13	7	3	11	1
17	2021-03-17T00:00:00	739	425	314	244	9	9	2	25	25
18	2021-03-18T00:00:00	502	324	178	132	2	12	3	10	19
19	2021-03-19T00:00:00	833	517	316	173	56	38	14	12	23
20	2021-03-20T00:00:00	3800	2266	1534	1005	334	33	62	45	55
21	2021-03-21T00:00:00	607	330	277	155	78	10	12	8	14
22	2021-03-22T00:00:00	721	464	257	185	20	18	11	10	13
23	2021-03-23T00:00:00	2156	1059	1097	631	321	45	19	41	40
24	2021-03-24T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2021-03-25T00:00:00	1881	1075	806	545	117	42	27	40	35
26	2021-03-26T00:00:00	1443	830	613	297	202	42	17	30	25
27	2021-03-27T00:00:00	3561	1999	1562	1018	328	59	55	44	58
28	2021-03-28T00:00:00	4352	2575	1777	1137	410	55	68	49	58
29	2021-03-29T00:00:00	2145	1164	981	570	286	34	26	28	37
30	2021-03-30T00:00:00	2770	1378	1392	766	426	90	26	49	35
31	2021-03-31T00:00:00	3063	1471	1592	788	560	79	30	87	48
