﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1099369	1957291	914661	1042630
2	中央区	151475	243867	110694	133173
3	1001	1855	2709	1244	1465
4	1002	3001	4007	1847	2160
5	1003	10942	16226	7510	8716
6	1004	3912	6603	3061	3542
7	1005	12275	14677	7280	7397
8	1006	11950	16072	7394	8678
9	1007	6469	10407	4628	5779
10	1008	5208	9504	4431	5073
11	1009	2757	4451	2074	2377
12	1010	7474	12759	5781	6978
13	1011	8162	12430	5289	7141
14	1012	13036	17909	8189	9720
15	1013	10192	17951	8091	9860
16	1014	5486	10466	4656	5810
17	1015	5316	9754	4426	5328
18	1016	11975	19876	8804	11072
19	1017	11879	20163	8800	11363
20	1018	9103	16823	7578	9245
21	1019	3531	6978	3129	3849
22	1020	471	849	377	472
23	1021	391	785	370	415
24	1022	346	810	372	438
25	1023	674	1344	609	735
26	1024	172	340	143	197
27	1025	2088	4055	1863	2192
28	1026	2715	5760	2656	3104
29	1027	95	159	92	67
30	北区	155849	284713	135235	149478
31	2001	9685	13272	6553	6719
32	2002	11607	15371	7606	7765
33	2003	683	1008	537	471
34	2004	10295	14270	6634	7636
35	2005	9379	17230	8247	8983
36	2006	9864	14479	6564	7915
37	2007	4752	5969	2658	3311
38	2008	6101	11559	5397	6162
39	2009	4851	9561	4528	5033
40	2010	4886	10437	5052	5385
41	2011	5805	10880	5096	5784
42	2012	5327	10229	4835	5394
43	2013	4626	8587	3941	4646
44	2014	5204	10389	4877	5512
45	2015	5380	10554	5016	5538
46	2016	4071	8323	4000	4323
47	2017	13714	29743	14029	15714
48	2017-1	6693	13497	6341	7156
49	2017-2	7021	16246	7688	8558
50	2018	8497	17483	8341	9142
51	2019	9932	19356	9181	10175
52	2019-1	4964	9692	4549	5143
53	2019-2	4968	9664	4632	5032
54	2020	92	156	82	74
55	2021	1179	2418	1156	1262
56	2022	917	1868	926	942
57	2023	3571	7459	3638	3821
58	2024	15382	34039	16302	17737
59	2024-1	6292	14156	6836	7320
60	2024-2	9090	19883	9466	10417
61	2025	49	73	39	34
62	東区	146111	260840	123948	136892
63	3001	9479	14865	6677	8188
64	3002	10357	16086	7351	8735
65	3003	5707	10415	5064	5351
66	3004	9775	15444	7504	7940
67	3005	10407	16311	7604	8707
68	3006	8616	13273	6157	7116
69	3007	6639	11368	5633	5735
70	3008	8405	13858	6588	7270
71	3009	8968	16893	7962	8931
72	3010	6379	11180	5472	5708
73	3011	5394	9951	4695	5256
74	3012	6837	12677	5987	6690
75	3013	4972	9997	4783	5214
76	3014	7891	14610	6866	7744
77	3015	24250	47802	22818	24984
78	3015-1	6792	12444	5940	6504
79	3015-2	2712	5544	2596	2948
80	3015-3	5497	12256	6038	6218
81	3015-4	4989	10116	4740	5376
82	3015-5	4260	7442	3504	3938
83	3016	3829	10125	4924	5201
84	3017	6022	11825	5718	6107
85	3018	2184	4160	2145	2015
86	白石区	127109	213081	101252	111829
87	4001	7842	11229	5261	5968
88	4002	6174	10133	4768	5365
89	4003	2450	4522	2227	2295
90	4004	17326	27179	12608	14571
91	4004-1	15287	23684	10931	12753
92	4004-2	2039	3495	1677	1818
93	4005	2428	4330	2133	2197
94	4006	10069	14982	6973	8009
95	4007	6749	10433	4820	5613
96	4008	6688	11681	5518	6163
97	4009	5588	8194	3786	4408
98	4010	6447	9129	4192	4937
99	4011	4601	8651	4168	4483
100	4012	14147	22534	10607	11927
101	4013	1512	2714	1337	1377
102	4014	6621	12376	6185	6191
103	4015	8624	16103	7720	8383
104	4016	6645	13062	6435	6627
105	4017	3230	6313	3012	3301
106	4018	3228	6812	3379	3433
107	4019	3223	6032	2967	3065
108	4020	3517	6672	3156	3516
109	厚別区	66704	124466	56886	67580
110	4501	6107	11213	5121	6092
111	4502	6532	13080	6160	6920
112	4503	11588	19417	8764	10653
113	4504	6636	11292	5245	6047
114	4505	3531	5932	2463	3469
115	4506	569	799	291	508
116	4507	7905	13362	5747	7615
117	4508	4952	9778	4481	5297
118	4509	12720	27203	12765	14438
119	4509-1	4947	11267	5339	5928
120	4509-2	7773	15936	7426	8510
121	4510	3923	7911	3726	4185
122	4511	2241	4479	2123	2356
123	豊平区	133387	225489	104197	121292
124	5001	10260	14893	6888	8005
125	5002	3810	6019	2649	3370
126	5003	8476	13272	6174	7098
127	5004	5969	8743	4239	4504
128	5005	9511	13790	5957	7833
129	5006	12868	19143	8821	10322
130	5007	9997	17157	8099	9058
131	5008	13612	22223	10215	12008
132	5008-1	7392	11885	5437	6448
133	5008-2	6220	10338	4778	5560
134	5009	9690	15859	7127	8732
135	5010	14288	24906	11545	13361
136	5010-1	9395	15920	7269	8651
137	5010-2	4893	8986	4276	4710
138	5011	15492	31351	14740	16611
139	5011-1	5045	9780	4513	5267
140	5011-2	3953	8007	3810	4197
141	5011-3	6494	13564	6417	7147
142	5012	8422	16462	7564	8898
143	5013	10745	21024	9855	11169
144	5013-1	5690	10665	4961	5704
145	5013-2	5055	10359	4894	5465
146	5014	63	114	60	54
147	5015	184	533	264	269
148	清田区	53826	111055	52796	58259
149	5501	10736	21723	10230	11493
150	5501-1	4361	9038	4261	4777
151	5501-2	4238	8690	4084	4606
152	5501-3	2137	3995	1885	2110
153	5502	11729	24814	11725	13089
154	5502-1	3831	8226	3897	4329
155	5502-2	5404	11571	5444	6127
156	5502-3	2494	5017	2384	2633
157	5503	13225	28768	13752	15016
158	5503-1	4732	11508	5558	5950
159	5503-2	4751	9877	4772	5105
160	5503-3	3742	7383	3422	3961
161	5504	10804	21841	10529	11312
162	5504-1	2371	3763	1825	1938
163	5504-2	8433	18078	8704	9374
164	5505	7262	13784	6501	7283
165	5506	70	125	59	66
166	南区	73399	134400	62382	72018
167	6001	2664	5105	2473	2632
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3431	6276	2898	3378
170	6004	2113	4330	2051	2279
171	6005	4806	9591	4561	5030
172	6006	7001	12932	5920	7012
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	38	58	28	30
176	6010	46	76	28	48
177	6011	14864	24830	11216	13614
178	6011-1	6613	10298	4638	5660
179	6011-2	8251	14532	6578	7954
180	6012	1627	2022	1220	802
181	6013	2037	3524	1666	1858
182	6014	3690	6351	2689	3662
183	6015	3129	6234	2829	3405
184	6016	2185	4179	1872	2307
185	6017	4170	8318	3987	4331
186	6018	32	59	28	31
187	6019	1891	3741	1733	2008
188	6020	7333	13600	6249	7351
189	6021	9252	17750	8328	9422
190	6021-1	3264	6319	2930	3389
191	6021-2	5988	11431	5398	6033
192	6022	1989	3891	1869	2022
193	6023	329	535	243	292
194	6024	671	845	422	423
195	6025	45	71	34	37
196	6026	56	82	38	44
197	西区	120185	218531	100938	117593
198	7001	8369	14901	7065	7836
199	7002	4652	9047	4228	4819
200	7003	4591	8897	4194	4703
201	7004	11157	16543	7424	9119
202	7005	12034	18697	8094	10603
203	7006	5838	11280	5185	6095
204	7007	4234	7711	3603	4108
205	7008	774	1196	630	566
206	7009	7586	14216	6664	7552
207	7010	11003	19618	8986	10632
208	7011	7670	13280	5968	7312
209	7012	18649	37778	17618	20160
210	7012-1	5650	10702	4884	5818
211	7012-2	2877	5773	2697	3076
212	7012-3	1932	4176	1990	2186
213	7012-4	8190	17127	8047	9080
214	7013	1606	2978	1465	1513
215	7014	7023	13019	5920	7099
216	7015	8483	16277	7688	8589
217	7016	3189	6445	3048	3397
218	7017	3327	6648	3158	3490
219	手稲区	71324	140849	66333	74516
220	7501	6254	13318	6483	6835
221	7502	6119	11184	5165	6019
222	7503	20930	41367	19658	21709
223	7503-1	1634	3561	1712	1849
224	7503-2	6081	12255	5649	6606
225	7503-3	2442	4383	1996	2387
226	7503-4	4531	8554	4199	4355
227	7503-5	3281	6709	3299	3410
228	7503-6	2961	5905	2803	3102
229	7504	7444	14460	6789	7671
230	7505	5272	8933	3932	5001
231	7506	7812	17092	8044	9048
232	7507	10986	21181	9971	11210
233	7507-1	4783	9204	4340	4864
234	7507-2	6203	11977	5631	6346
235	7508	4570	9413	4421	4992
236	7509	1937	3901	1870	2031
