﻿_id	連絡所	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	914312	1874511	890120	984391
2	中央区	111860	197599	90089	107510
3	大通公園	4530	6147	2614	3533
4	東北	1794	2761	1261	1500
5	苗穂	2053	3839	1794	2045
6	東	3882	5852	2630	3222
7	豊水	3642	5029	2281	2748
8	西創成	4995	6619	2994	3625
9	曙	8137	12410	5661	6749
10	山鼻	17309	34365	16016	18349
11	幌西	10500	21687	9965	11722
12	西	11242	15930	7356	8574
13	南円山	7296	14639	6711	7928
14	円山	13890	24260	10528	13732
15	桑園	11869	21352	9925	11427
16	宮の森	10721	22709	10353	12356
17	北区	130327	271142	130109	141033
18	鉄西	3444	5085	2445	2640
19	幌北	13169	18220	9560	8660
20	北	15902	27832	13250	14582
21	新川	12039	28158	13598	14560
22	新琴似	19319	41277	19558	21719
23	新琴似西	8164	18542	8903	9639
24	屯田	13990	34490	16404	18086
25	麻生	12025	18754	8537	10217
26	太平百合が原	7350	17253	8208	9045
27	拓北・あいの里	11318	30044	14517	15527
28	篠路	13607	31487	15129	16358
29	東区	125304	253175	122181	130994
30	鉄東	11160	19744	8896	10848
31	北光	14164	24136	11461	12675
32	北栄	20437	38149	18689	19460
33	栄西	11868	23890	11706	12184
34	栄東	15728	33568	16217	17351
35	元町	13240	25706	12285	13421
36	伏古本町	14230	31000	14992	16008
37	丘珠	6100	13981	6838	7143
38	札苗	13979	33848	16671	17177
39	苗穂東	4398	9153	4426	4727
40	白石区	106090	202729	97667	105062
41	白石	20613	38736	18694	20042
42	東白石	17475	29144	13766	15378
43	東札幌	11645	19622	9148	10474
44	菊水	14180	24936	11750	13186
45	北白石	16470	36218	17797	18421
46	北東白石	8434	19759	9677	10082
47	白石東	11969	22690	10990	11700
48	菊の里	5304	11624	5845	5779
49	厚別区	56936	130039	60852	69187
50	厚別中央	12626	26075	12190	13885
51	厚別南	15599	36881	17472	19409
52	厚別西	9152	23397	11204	12193
53	もみじ台	8687	18903	8481	10422
54	青葉	4465	8887	3931	4956
55	厚別東	6407	15896	7574	8322
56	豊平区	108841	208262	98275	109987
57	豊平	13296	22211	10400	11811
58	美園	11333	19922	9634	10288
59	月寒	17346	34688	16307	18381
60	平岸	14073	22937	10599	12338
61	中の島	8076	13329	6297	7032
62	西岡	12642	28581	13591	14990
63	福住	7045	15966	7512	8454
64	東月寒	9588	21644	10406	11238
65	南平岸	15442	28984	13529	15455
66	清田区	45460	112529	53897	58632
67	北野	9795	22762	10814	11948
68	清田中央	7134	18034	8603	9431
69	平岡	8619	22082	10525	11557
70	清田	8019	17268	8419	8849
71	里塚・美しが丘	11893	32383	15536	16847
72	南区	70093	151470	71945	79525
73	真駒内	14154	28613	14042	14571
74	石山	5093	11456	5314	6142
75	簾舞	2215	5590	2661	2929
76	藤野	8475	20188	9481	10707
77	藻岩	16866	38610	18296	20314
78	藻岩下	2645	5619	2718	2901
79	澄川	14830	28756	13477	15279
80	芸術の森地区	4784	11036	5184	5852
81	定山渓	1031	1602	772	830
82	西区	100223	209453	98943	110510
83	八軒	9205	19919	9525	10394
84	琴似	17649	29830	13375	16455
85	西町	19957	42768	20235	22533
86	発寒北	8399	18385	8859	9526
87	西野	15734	37397	17748	19649
88	山の手	9424	19194	9045	10149
89	発寒	12579	26431	12612	13819
90	八軒中央	7276	15529	7544	7985
91	手稲区	59178	138113	66162	71951
92	手稲	3646	7449	3445	4004
93	手稲鉄北	10952	23814	11431	12383
94	前田	12428	29492	14132	15360
95	新発寒	7287	18478	9075	9403
96	富丘西宮の沢	11130	25008	11977	13031
97	稲穂金山	7487	17664	8493	9171
98	星置	6248	16208	7609	8599
