﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	市外との移動の増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	市外転入の総数	道内の転入	道外の転入	市外転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	69	-1067	779	1846	1136	1172	624	548	4437	2102	2335	3265	1478	1787	-36	-	4335	4335	-36	51	87
2	総数	中央区	147	-87	112	199	234	214	112	102	857	333	524	643	221	422	20	28	689	661	-8	13	21
3	総数	北区	-28	-165	100	265	137	173	47	126	608	248	360	435	201	234	-36	-27	525	552	-9	4	13
4	総数	東区	142	-109	101	210	251	208	82	126	579	276	303	371	194	177	43	36	616	580	7	17	10
5	総数	白石区	-7	-107	95	202	100	111	48	63	528	290	238	417	242	175	-11	-4	568	572	-7	2	9
6	総数	厚別区	-95	-109	30	139	14	86	41	45	296	147	149	210	106	104	-72	-66	173	239	-6	2	8
7	総数	豊平区	68	-91	121	212	159	152	129	23	568	302	266	416	173	243	7	12	660	648	-5	4	9
8	総数	清田区	-27	-86	27	113	59	27	17	10	147	71	76	120	54	66	32	33	190	157	-1	1	2
9	総数	南区	-55	-128	47	175	73	92	27	65	247	91	156	155	64	91	-19	-18	245	263	-1	2	3
10	総数	西区	-3	-94	100	194	91	91	74	17	405	209	196	314	135	179	-	4	470	466	-4	5	9
11	総数	手稲区	-73	-91	46	137	18	18	47	-29	202	135	67	184	88	96	-	2	199	197	-2	1	3
12	男	札幌市	102	-486	403	889	588	609	244	365	2360	1049	1311	1751	805	946	-21	-	2101	2101	-21	34	55
13	男	中央区	120	-21	62	83	141	100	46	54	460	165	295	360	119	241	41	45	335	290	-4	7	11
14	男	北区	1	-74	49	123	75	90	27	63	319	130	189	229	103	126	-15	-10	255	265	-5	2	7
15	男	東区	121	-33	48	81	154	113	15	98	320	132	188	207	117	90	41	34	309	275	7	15	8
16	男	白石区	-11	-60	53	113	49	63	10	53	284	142	142	221	132	89	-14	-7	286	293	-7	1	8
17	男	厚別区	-77	-60	15	75	-17	43	24	19	153	78	75	110	54	56	-60	-53	70	123	-7	-	7
18	男	豊平区	15	-44	65	109	59	86	60	26	313	153	160	227	93	134	-27	-25	305	330	-2	3	5
19	男	清田区	-2	-40	17	57	38	25	12	13	84	39	45	59	27	32	13	12	94	82	1	1	-
20	男	南区	-18	-65	23	88	47	51	12	39	118	42	76	67	30	37	-4	-4	117	121	-	2	2
21	男	西区	-15	-51	48	99	36	28	19	9	204	100	104	176	81	95	8	9	234	225	-1	3	4
22	男	手稲区	-32	-38	23	61	6	10	19	-9	105	68	37	95	49	46	-4	-1	96	97	-3	-	3
23	女	札幌市	-33	-581	376	957	548	563	380	183	2077	1053	1024	1514	673	841	-15	-	2234	2234	-15	17	32
24	女	中央区	27	-66	50	116	93	114	66	48	397	168	229	283	102	181	-21	-17	354	371	-4	6	10
25	女	北区	-29	-91	51	142	62	83	20	63	289	118	171	206	98	108	-21	-17	270	287	-4	2	6
26	女	東区	21	-76	53	129	97	95	67	28	259	144	115	164	77	87	2	2	307	305	-	2	2
27	女	白石区	4	-47	42	89	51	48	38	10	244	148	96	196	110	86	3	3	282	279	-	1	1
28	女	厚別区	-18	-49	15	64	31	43	17	26	143	69	74	100	52	48	-12	-13	103	116	1	2	1
29	女	豊平区	53	-47	56	103	100	66	69	-3	255	149	106	189	80	109	34	37	355	318	-3	1	4
30	女	清田区	-25	-46	10	56	21	2	5	-3	63	32	31	61	27	34	19	21	96	75	-2	-	2
31	女	南区	-37	-63	24	87	26	41	15	26	129	49	80	88	34	54	-15	-14	128	142	-1	-	1
32	女	西区	12	-43	52	95	55	63	55	8	201	109	92	138	54	84	-8	-5	236	241	-3	2	5
33	女	手稲区	-41	-53	23	76	12	8	28	-20	97	67	30	89	39	50	4	3	103	100	1	1	-
