﻿_id	連絡所	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1029750	1941127	908353	1032774
2	中央区	137026	230652	104465	126187
3	本府・中央	1301	1862	824	1038
4	東北	4565	7024	3201	3823
5	苗穂	2913	5095	2296	2799
6	東	6539	9269	4139	5130
7	豊水	5280	6982	3349	3633
8	西創成	5910	7591	3559	4032
9	曙	9576	13893	6382	7511
10	山鼻	18818	35519	16198	19321
11	幌西	11747	23400	10579	12821
12	西	17977	24590	11163	13427
13	南円山	8029	15320	6887	8433
14	円山	16767	28781	12505	16276
15	桑園	15991	27849	12601	15248
16	宮の森	11613	23477	10782	12695
17	北区	147573	282807	133876	148931
18	鉄西	4358	6421	3019	3402
19	幌北	15531	21009	10390	10619
20	北	17755	29396	13800	15596
21	新川	13291	28009	13303	14706
22	新琴似	20018	39562	18369	21193
23	新琴似西	8599	17583	8374	9209
24	屯田	16508	37536	17768	19768
25	麻生	13923	20678	9374	11304
26	太平百合が原	8090	17016	8083	8933
27	拓北・あいの里	14442	33975	16284	17691
28	篠路	15058	31622	15112	16510
29	東区	139085	260309	123733	136576
30	鉄東	13492	21874	9961	11913
31	北光	15738	25177	11764	13413
32	北栄	21480	37741	18089	19652
33	栄西	12328	23336	11327	12009
34	栄東	17812	35111	16548	18563
35	元町	15746	28553	13388	15165
36	伏古本町	15142	29914	14307	15607
37	丘珠	6339	13203	6380	6823
38	札苗	16637	37199	18112	19087
39	苗穂東	4371	8201	3857	4344
40	白石区	118104	210570	100406	110164
41	白石	22296	39694	18933	20761
42	東白石	19383	30272	14152	16120
43	東札幌	13947	22802	10486	12316
44	菊水	14664	24336	11446	12890
45	北白石	17646	35351	17221	18130
46	菊の里	7418	14861	7435	7426
47	北東白石	9158	19380	9284	10096
48	白石東	13592	23874	11449	12425
49	厚別区	63779	128682	59236	69446
50	厚別中央	15108	27798	12794	15004
51	厚別南	17509	36303	16958	19345
52	厚別西	10261	23427	11084	12343
53	もみじ台	8448	15701	6855	8846
54	青葉	4923	8876	3810	5066
55	厚別東	7530	16577	7735	8842
56	豊平区	122096	219085	101745	117340
57	豊平	16245	25781	11879	13902
58	美園	12862	21405	10071	11334
59	月寒	19828	37189	17265	19924
60	平岸	16568	25848	11837	14011
61	中の島	8688	13732	6393	7339
62	西岡	13659	28953	13606	15347
63	福住	7806	16373	7531	8842
64	東月寒	10112	21013	9883	11130
65	南平岸	16328	28791	13280	15511
66	清田区	52143	115022	54687	60335
67	北野	10571	22340	10532	11808
68	清田	9315	18002	8660	9342
69	清田中央	8268	19133	9196	9937
70	平岡	10107	22910	10777	12133
71	里塚・美しが丘	13882	32637	15522	17115
72	南区	72022	140212	65169	75043
73	真駒内	13336	24912	11561	13351
74	石山	5219	10427	4799	5628
75	簾舞	2326	4953	2339	2614
76	藤野	9030	18488	8614	9874
77	藻岩	17219	35119	16394	18725
78	藻岩下	2616	5257	2536	2721
79	澄川	15987	28874	13230	15644
80	芸術の森地区	5357	10884	5087	5797
81	定山渓	932	1298	609	689
82	西区	110468	212720	98404	114316
83	八軒	8788	16880	7899	8981
84	琴似二十四軒	20505	32485	14301	18184
85	西町	22204	44277	20504	23773
86	発寒北	8779	17628	8356	9272
87	西野	16633	35816	16746	19070
88	山の手	10086	19715	9137	10578
89	発寒	15523	30227	14060	16167
90	八軒中央	7950	15692	7401	8291
91	手稲区	67454	141068	66632	74436
92	手稲	4430	8063	3595	4468
93	手稲鉄北	13345	27908	13322	14586
94	前田	13478	28028	13240	14788
95	新発寒	8324	18447	8903	9544
96	富丘西宮の沢	12661	25787	12128	13659
97	稲穂金山	8299	17244	8171	9073
98	星置	6917	15591	7273	8318
