﻿_id	年	月	全市の日本人の人口	全市の日本人の男	全市の日本人の女	全市の外国人の人口	全市の外国人の男	全市の外国人の女	中央区の日本人の人口	中央区の日本人の男	中央区の日本人の女	中央区の外国人の人口	中央区の外国人の男	中央区の外国人の女	北区の日本人の人口	北区の日本人の男	北区の日本人の女	北区の外国人の人口	北区の外国人の男	北区の外国人の女	東区の日本人の人口	東区の日本人の男	東区の日本人の女	東区の外国人の人口	東区の外国人の男	東区の外国人の女	白石区の日本人の人口	白石区の日本人の男	白石区の日本人の女	白石区の外国人の人口	白石区の外国人の男	白石区の外国人の女	厚別区の日本人の人口	厚別区の日本人の男	厚別区の日本人の女	厚別区の外国人の人口	厚別区の外国人の男	厚別区の外国人の女	豊平区の日本人の人口	豊平区の日本人の男	豊平区の日本人の女	豊平区の外国人の人口	豊平区の外国人の男	豊平区の外国人の女	清田区の日本人の人口	清田区の日本人の男	清田区の日本人の女	清田区の外国人の人口	清田区の外国人の男	清田区の外国人の女	南区の日本人の人口	南区の日本人の男	南区の日本人の女	南区の外国人の人口	南区の外国人の男	南区の外国人の女	西区の日本人の人口	西区の日本人の男	西区の日本人の女	西区の外国人の人口	西区の外国人の男	西区の外国人の女	手稲区の日本人の人口	手稲区の日本人の男	手稲区の日本人の女	手稲区の外国人の人口	手稲区の外国人の男	手稲区の外国人の女
1	2019	1	1941969	907133	1034836	13488	6666	6822	232762	105094	127668	2687	1406	1281	282841	134147	148694	3271	1559	1712	260056	123497	136559	1721	948	773	211605	100579	111026	1066	546	520	126997	58260	68737	651	306	345	220971	102321	118650	1533	727	806	113912	54059	59853	535	245	290	136898	63537	73361	590	276	314	214267	98905	115362	964	463	501	141660	66734	74926	470	190	280
2	2019	2	1941145	906688	1034457	13533	6673	6860	232857	105145	127712	2701	1419	1282	282793	134139	148654	3261	1560	1701	259979	123456	136523	1716	940	776	211519	100501	111018	1065	541	524	126880	58222	68658	671	314	357	220823	102247	118576	1534	719	815	113882	54049	59833	534	245	289	136604	63330	73274	605	276	329	214213	98910	115303	972	464	508	141595	66689	74906	474	195	279
3	2019	3	1940828	906485	1034343	13327	6598	6729	232887	105155	127732	2692	1423	1269	282673	134064	148609	3200	1542	1658	260040	123496	136544	1679	906	773	211524	100496	111028	1072	546	526	126858	58184	68674	657	303	354	220694	102179	118515	1458	692	766	113773	53989	59784	527	245	282	136452	63233	73219	590	274	316	214281	98969	115312	977	465	512	141646	66720	74926	475	202	273
4	2019	4	1940470	905699	1034771	13413	6667	6746	232891	105101	127790	2696	1429	1267	282177	133636	148541	3143	1532	1611	259880	123360	136520	1699	914	785	211603	100528	111075	1058	550	508	126802	58121	68681	664	304	360	220833	102151	118682	1476	706	770	113497	53843	59654	541	251	290	136654	63327	73327	628	285	343	214654	99081	115573	998	476	522	141479	66551	74928	510	220	290
5	2019	5	1943555	907531	1036024	13824	6881	6943	233780	105528	128252	2769	1456	1313	282647	133926	148721	3268	1564	1704	260074	123503	136571	1756	963	793	211827	100603	111224	1091	581	510	126801	58109	68692	678	309	369	221329	102448	118881	1551	736	815	113388	53822	59566	568	270	298	136943	63581	73362	638	299	339	215219	99405	115814	1009	486	523	141547	66606	74941	496	217	279
6	2019	6	1944009	907808	1036201	13910	6904	7006	234109	105668	128441	2801	1466	1335	282625	133967	148658	3284	1561	1723	260136	123565	136571	1761	971	790	211930	100639	111291	1100	584	516	126793	58100	68693	688	314	374	221450	102543	118907	1556	739	817	113253	53755	59498	568	271	297	136765	63486	73279	634	290	344	215449	99511	115938	1003	481	522	141499	66574	74925	515	227	288
7	2019	7	1944063	907785	1036278	13951	6912	7039	234309	105762	128547	2783	1454	1329	282389	133851	148538	3290	1566	1724	260190	123585	136605	1772	973	799	211973	100646	111327	1105	581	524	126823	58129	68694	685	315	370	221502	102543	118959	1609	746	863	113154	53722	59432	565	270	295	136737	63494	73243	618	291	327	215558	99517	116041	1020	490	530	141428	66536	74892	504	226	278
8	2019	8	1944285	907904	1036381	14113	6993	7120	234621	105943	128678	2815	1461	1354	282471	133899	148572	3306	1578	1728	260197	123604	136593	1781	978	803	212176	100732	111444	1130	593	537	126730	58101	68629	691	317	374	221585	102583	119002	1613	756	857	113113	53698	59415	569	275	294	136285	63229	73056	673	316	357	215684	99604	116080	1024	488	536	141423	66511	74912	511	231	280
9	2019	9	1944314	908003	1036311	14027	6973	7054	234721	106041	128680	2806	1460	1346	282447	133896	148551	3197	1572	1625	260092	123547	136545	1764	947	817	212185	100729	111456	1174	613	561	126724	58122	68602	677	304	373	221700	102633	119067	1590	751	839	113020	53662	59358	560	277	283	136302	63242	73060	705	331	374	215751	99639	116112	1047	489	558	141372	66492	74880	507	229	278
10	2019	10	1944142	907884	1036258	14632	7250	7382	234904	106141	128763	2861	1495	1366	282556	133977	148579	3472	1611	1861	259991	123493	136498	1909	1088	821	212127	100648	111479	1188	622	566	126600	58082	68518	700	315	385	221751	102621	119130	1662	777	885	112986	53641	59345	572	286	286	136094	63127	72967	680	325	355	215773	99652	116121	1061	497	564	141360	66502	74858	527	234	293
11	2019	11	1944237	907911	1036326	14905	7401	7504	235081	106227	128854	2916	1529	1387	282571	133981	148590	3499	1619	1880	260014	123494	136520	1965	1136	829	212037	100583	111454	1238	643	595	126559	58083	68476	725	317	408	221849	102641	119208	1708	809	899	112924	53623	59301	578	289	289	136030	63112	72918	691	327	364	215753	99630	116123	1055	501	554	141419	66537	74882	530	231	299
12	2019	12	1944241	907901	1036340	14943	7420	7523	235230	106284	128946	2916	1524	1392	282631	134048	148583	3518	1640	1878	260009	123453	136556	1956	1125	831	211977	100555	111422	1244	646	598	126552	58078	68474	720	318	402	221714	102559	119155	1704	804	900	112897	53618	59279	588	295	293	135928	63066	72862	704	332	372	215854	99687	116167	1034	492	542	141449	66553	74896	559	244	315
