﻿_id	連絡所	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	916537	1875278	890172	985106
2	中央区	112266	198151	90335	107816
3	大通公園	4585	6238	2653	3585
4	東北	1898	2926	1340	1586
5	苗穂	2048	3822	1788	2034
6	東	3900	5862	2643	3219
7	豊水	3699	5088	2325	2763
8	西創成	5006	6623	3014	3609
9	曙	8135	12405	5671	6734
10	山鼻	17298	34303	15953	18350
11	幌西	10500	21705	9974	11731
12	西	11238	15927	7331	8596
13	南円山	7297	14629	6698	7931
14	円山	13978	24387	10603	13784
15	桑園	11952	21526	9981	11545
16	宮の森	10732	22710	10361	12349
17	北区	130751	271446	130234	141212
18	鉄西	3476	5124	2449	2675
19	幌北	13286	18332	9647	8685
20	北	15851	27713	13195	14518
21	新川	12059	28136	13595	14541
22	新琴似	19379	41281	19543	21738
23	新琴似西	8183	18592	8921	9671
24	屯田	14047	34528	16407	18121
25	麻生	12015	18756	8526	10230
26	太平百合が原	7369	17273	8221	9052
27	拓北・あいの里	11387	30108	14559	15549
28	篠路	13699	31603	15171	16432
29	東区	125478	252962	122067	130895
30	鉄東	11125	19640	8853	10787
31	北光	14209	24154	11500	12654
32	北栄	20361	38020	18604	19416
33	栄西	11907	23868	11711	12157
34	栄東	15760	33561	16189	17372
35	元町	13234	25709	12280	13429
36	伏古本町	14291	31041	15011	16030
37	丘珠	6157	14021	6866	7155
38	札苗	14017	33819	16647	17172
39	苗穂東	4417	9129	4406	4723
40	白石区	106321	202830	97691	105139
41	白石	20676	38760	18711	20049
42	東白石	17409	28987	13686	15301
43	東札幌	11803	19861	9250	10611
44	菊水	14111	24855	11698	13157
45	北白石	16601	36371	17875	18496
46	北東白石	8445	19734	9673	10061
47	白石東	11986	22670	10964	11706
48	菊の里	5290	11592	5834	5758
49	厚別区	57088	130052	60853	69199
50	厚別中央	12674	26055	12176	13879
51	厚別南	15642	36914	17487	19427
52	厚別西	9177	23483	11230	12253
53	もみじ台	8696	18858	8482	10376
54	青葉	4468	8841	3900	4941
55	厚別東	6431	15901	7578	8323
56	豊平区	108736	207731	97931	109800
57	豊平	13277	22163	10360	11803
58	美園	11336	19907	9608	10299
59	月寒	17336	34568	16231	18337
60	平岸	14061	22888	10555	12333
61	中の島	8033	13262	6235	7027
62	西岡	12654	28550	13589	14961
63	福住	7062	15991	7520	8471
64	東月寒	9577	21556	10359	11197
65	南平岸	15400	28846	13474	15372
66	清田区	45688	112800	54029	58771
67	北野	9827	22741	10804	11937
68	清田中央	7232	18268	8729	9539
69	平岡	8616	22012	10484	11528
70	清田	8077	17362	8460	8902
71	里塚・美しが丘	11936	32417	15552	16865
72	南区	70199	151240	71770	79470
73	真駒内	14156	28550	13990	14560
74	石山	5105	11417	5290	6127
75	簾舞	2215	5575	2653	2922
76	藤野	8544	20212	9486	10726
77	藻岩	16877	38524	18247	20277
78	藻岩下	2646	5586	2701	2885
79	澄川	14846	28762	13458	15304
80	芸術の森地区	4800	11046	5188	5858
81	定山渓	1010	1568	757	811
82	西区	100500	209683	99020	110663
83	八軒	9235	19935	9537	10398
84	琴似	17678	29874	13408	16466
85	西町	19992	42820	20234	22586
86	発寒北	8407	18361	8848	9513
87	西野	15749	37343	17704	19639
88	山の手	9463	19250	9063	10187
89	発寒	12683	26535	12659	13876
90	八軒中央	7293	15565	7567	7998
91	手稲区	59510	138383	66242	72141
92	手稲	3691	7489	3456	4033
93	手稲鉄北	11109	24126	11591	12535
94	前田	12446	29410	14084	15326
95	新発寒	7317	18448	9048	9400
96	富丘西宮の沢	11139	24964	11948	13016
97	稲穂金山	7498	17639	8459	9180
98	星置	6310	16307	7656	8651
