﻿_id	年	月	全市の日本人の人口	全市の日本人の男	全市の日本人の女	全市の外国人の人口	全市の外国人の男	全市の外国人の女	中央区の日本人の人口	中央区の日本人の男	中央区の日本人の女	中央区の外国人の人口	中央区の外国人の男	中央区の外国人の女	北区の日本人の人口	北区の日本人の男	北区の日本人の女	北区の外国人の人口	北区の外国人の男	北区の外国人の女	東区の日本人の人口	東区の日本人の男	東区の日本人の女	東区の外国人の人口	東区の外国人の男	東区の外国人の女	白石区の日本人の人口	白石区の日本人の男	白石区の日本人の女	白石区の外国人の人口	白石区の外国人の男	白石区の外国人の女	厚別区の日本人の人口	厚別区の日本人の男	厚別区の日本人の女	厚別区の外国人の人口	厚別区の外国人の男	厚別区の外国人の女	豊平区の日本人の人口	豊平区の日本人の男	豊平区の日本人の女	豊平区の外国人の人口	豊平区の外国人の男	豊平区の外国人の女	清田区の日本人の人口	清田区の日本人の男	清田区の日本人の女	清田区の外国人の人口	清田区の外国人の男	清田区の外国人の女	南区の日本人の人口	南区の日本人の男	南区の日本人の女	南区の外国人の人口	南区の外国人の男	南区の外国人の女	西区の日本人の人口	西区の日本人の男	西区の日本人の女	西区の外国人の人口	西区の外国人の男	西区の外国人の女	手稲区の日本人の人口	手稲区の日本人の男	手稲区の日本人の女	手稲区の外国人の人口	手稲区の外国人の男	手稲区の外国人の女
1	2024	1	1939061	905851	1033210	17867	9231	8636	241542	109575	131967	3481	1838	1643	280924	133451	147473	3681	1908	1773	258290	122739	135551	2087	1182	905	211482	100420	111062	1804	1004	800	122882	56168	66714	969	403	566	224556	103696	120860	2033	971	1062	109469	51969	57500	778	422	356	133032	61769	71263	1038	499	539	217128	100240	116888	1320	660	660	139756	65824	73932	676	344	332
2	2024	2	1937768	905255	1032513	17956	9276	8680	241510	109579	131931	3499	1858	1641	280841	133431	147410	3688	1910	1778	258158	122660	135498	2103	1179	924	211313	100337	110976	1788	993	795	122733	56110	66623	968	412	556	224477	103639	120838	2057	980	1077	109363	51927	57436	777	417	360	132742	61606	71136	1072	521	551	216984	100200	116784	1325	660	665	139647	65766	73881	679	346	333
3	2024	3	1936945	904910	1032035	17951	9302	8649	241328	109511	131817	3514	1867	1647	280667	133398	147269	3623	1885	1738	258082	122601	135481	2106	1185	921	211381	100349	111032	1818	1014	804	122637	56070	66567	968	419	549	224430	103648	120782	2052	979	1073	109220	51867	57353	768	410	358	132662	61562	71100	1060	511	549	216971	100188	116783	1342	671	671	139567	65716	73851	700	361	339
4	2024	4	1935608	903558	1032050	17984	9374	8610	241098	109275	131823	3445	1823	1622	279970	132848	147122	3566	1889	1677	258052	122504	135548	2141	1211	930	211513	100383	111130	1832	1024	808	122620	56032	66588	969	417	552	224502	103617	120885	2089	1001	1088	108924	51712	57212	766	416	350	132491	61452	71039	1105	539	566	217028	100132	116896	1350	669	681	139410	65603	73807	721	385	336
5	2024	5	1938821	905603	1033218	18709	9733	8976	241714	109601	132113	3583	1888	1695	280701	133368	147333	3796	2007	1789	258402	122682	135720	2204	1257	947	211693	100479	111214	1925	1075	850	122666	56042	66624	987	430	557	224858	103825	121033	2152	1027	1125	108824	51648	57176	794	435	359	133091	61919	71172	1138	545	593	217462	100428	117034	1382	677	705	139410	65611	73799	748	392	356
6	2024	6	1938519	905551	1032968	18983	9878	9105	241755	109655	132100	3634	1906	1728	280822	133451	147371	3816	2014	1802	258418	122709	135709	2225	1281	944	211673	100483	111190	1977	1097	880	122559	55982	66577	1004	441	563	224769	103810	120959	2180	1042	1138	108764	51627	57137	795	436	359	132947	61839	71108	1157	556	601	217532	100445	117087	1409	695	714	139280	65550	73730	786	410	376
7	2024	7	1937931	905288	1032643	19132	9950	9182	241649	109594	132055	3683	1936	1747	280661	133382	147279	3814	2024	1790	258451	122716	135735	2252	1289	963	211641	100471	111170	2011	1110	901	122569	55985	66584	1009	435	574	224690	103768	120922	2156	1030	1126	108659	51576	57083	808	448	360	132835	61799	71036	1174	563	611	217525	100452	117073	1438	711	727	139251	65545	73706	787	404	383
8	2024	8	1937840	905283	1032557	19344	10065	9279	241868	109674	132194	3758	1972	1786	280634	133415	147219	3800	2031	1769	258452	122768	135684	2261	1293	968	211618	100514	111104	2052	1150	902	122594	55980	66614	979	412	567	224725	103783	120942	2200	1062	1138	108568	51530	57038	809	450	359	132660	61670	70990	1198	557	641	217497	100421	117076	1476	723	753	139224	65528	73696	811	415	396
9	2024	9	1937220	905095	1032125	19405	10106	9299	241978	109723	132255	3795	1997	1798	280504	133367	147137	3690	1985	1705	258335	122716	135619	2283	1300	983	211529	100496	111033	2070	1167	903	122510	55963	66547	995	418	577	224851	103869	120982	2203	1074	1129	108529	51507	57022	799	447	352	132486	61569	70917	1233	571	662	217354	100383	116971	1490	719	771	139144	65502	73642	847	428	419
10	2024	10	1936571	904793	1031778	19981	10364	9617	241937	109714	132223	3827	2003	1824	280489	133361	147128	3951	2102	1849	258220	122674	135546	2336	1331	1005	211387	100399	110988	2100	1192	908	122459	55957	66502	1023	424	599	224847	103896	120951	2297	1095	1202	108546	51491	57055	827	462	365	132312	61455	70857	1257	587	670	217310	100367	116943	1509	724	785	139064	65479	73585	854	444	410
11	2024	11	1936196	904723	1031473	20417	10626	9791	241995	109761	132234	3935	2072	1863	280418	133383	147035	4044	2167	1877	258109	122612	135497	2377	1351	1026	211382	100430	110952	2221	1250	971	122357	55927	66430	1029	438	591	224822	103875	120947	2333	1116	1217	108479	51455	57024	848	473	375	132231	61431	70800	1252	584	668	217343	100382	116961	1520	730	790	139060	65467	73593	858	445	413
12	2024	12	1935495	904285	1031210	20614	10724	9890	242016	109717	132299	3930	2075	1855	280461	133413	147048	4051	2183	1868	257986	122518	135468	2385	1360	1025	211324	100410	110914	2268	1269	999	122323	55891	66432	1065	457	608	224711	103813	120898	2346	1129	1217	108336	51378	56958	864	473	391	132139	61387	70752	1291	588	703	217233	100338	116895	1522	729	793	138966	65420	73546	892	461	431
