﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	12220	1	北海道	三笠市	2025-03-01T00:00:00	岡山	953	459	494	14	15	22	16	19	23	21	17	18	19	21	17	21	27	39	33	34	20	33	25	34	28	29	34	29	46	28	25	36	41	19	28	23	24	19	56	508	""
2	12220	2	北海道	三笠市	2025-03-01T00:00:00	三笠	4965	2291	2674	61	49	70	83	73	80	79	111	82	57	93	85	103	77	118	95	98	114	166	117	173	156	132	141	144	177	177	182	207	257	201	294	149	232	165	367	2880	""
3	12220	3	北海道	三笠市	2025-03-01T00:00:00	幌内	243	104	139	0	1	3	1	1	1	5	3	2	2	2	1	2	1	3	0	3	4	6	6	6	7	9	10	15	7	6	10	9	16	9	20	15	19	8	30	169	""
4	12220	4	北海道	三笠市	2025-03-01T00:00:00	清住	286	95	191	0	1	2	0	1	5	6	0	0	2	1	0	5	1	2	2	3	1	4	4	3	6	5	2	2	2	4	6	9	12	14	15	13	33	21	99	231	""
5	12220	5	北海道	三笠市	2025-03-01T00:00:00	唐松	274	137	137	1	1	1	1	1	1	0	2	2	1	3	0	5	3	6	2	1	4	12	4	10	6	11	9	14	11	10	5	20	18	17	19	11	19	12	31	193	""
6	12220	6	北海道	三笠市	2025-03-01T00:00:00	弥生	210	97	113	0	2	4	4	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	6	4	3	6	5	1	8	7	4	6	14	8	13	13	16	10	10	17	8	15	3	14	149	""
7	12220	7	北海道	三笠市	2025-03-01T00:00:00	幾春別	240	131	109	0	0	0	0	2	1	28	1	0	1	0	0	0	2	5	2	4	5	11	7	2	3	9	5	8	8	8	7	20	11	15	16	14	16	5	24	173	""
8	12220	8	北海道	三笠市	2025-03-01T00:00:00	奔別	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	""
9	12220	9	北海道	三笠市	2025-03-01T00:00:00	桂沢	19	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	17	""
