﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2024-05-01T00:00:00	2,770	1,956	814	478	76	23	64	134	39
2	2024-05-02T00:00:00	4,792	3,122	1,670	899	141	59	109	364	98
3	2024-05-03T00:00:00	9,896	6,036	3,860	1,838	1,133	166	198	350	175
4	2024-05-04T00:00:00	9,744	6,042	3,702	1,611	1,273	213	238	190	177
5	2024-05-05T00:00:00	9,020	5,539	3,481	1,519	1,133	374	161	153	141
6	2024-05-06T00:00:00	1,651	1,126	525	239	157	43	35	28	23
7	2024-05-07T00:00:00	428	352	76	32	5	2	13	16	8
8	2024-05-08T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024-05-09T00:00:00	1,829	1,054	775	407	29	97	42	89	111
10	2024-05-10T00:00:00	1,665	1,109	556	273	33	3	59	133	55
11	2024-05-11T00:00:00	4,874	2,937	1,937	1,003	399	219	90	120	106
12	2024-05-12T00:00:00	3,778	2,387	1,391	776	315	106	73	60	61
13	2024-05-13T00:00:00	1,030	737	293	108	83	29	18	28	27
14	2024-05-14T00:00:00	1,877	1,223	654	241	27	120	60	133	73
15	2024-05-15T00:00:00	1,902	1,043	859	327	25	221	66	129	91
16	2024-05-16T00:00:00	2,061	1,187	874	417	91	92	59	138	77
17	2024-05-17T00:00:00	1,335	729	606	304	21	116	29	45	91
18	2024-05-18T00:00:00	5,418	3,259	2,159	1,111	538	64	126	130	190
19	2024-05-19T00:00:00	5,330	3,360	1,970	1,112	459	105	113	91	90
20	2024-05-20T00:00:00	2,185	1,331	854	404	20	213	43	69	105
21	2024-05-21T00:00:00	1,477	908	569	282	33	40	51	94	69
22	2024-05-22T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2024-05-23T00:00:00	2,684	1,573	1,111	470	45	147	62	199	188
24	2024-05-24T00:00:00	2,674	1,498	1,176	512	23	360	55	56	170
25	2024-05-25T00:00:00	3,180	2,012	1,168	515	375	48	74	62	94
26	2024-05-26T00:00:00	6,075	3,721	2,354	1,370	524	103	123	129	105
27	2024-05-27T00:00:00	947	627	320	57	185	6	14	40	18
28	2024-05-28T00:00:00	1,824	1,061	763	284	21	202	42	136	78
29	2024-05-29T00:00:00	1,017	597	420	226	36	14	27	53	64
30	2024-05-30T00:00:00	1,888	947	941	276	44	369	43	102	107
31	2024-05-31T00:00:00	2,458	1,201	1,257	301	22	653	42	86	153
