﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1001907	1926968	904292	1022676
2	中央区	131139	223101	101055	122046
3	1001	1309	1942	856	1086
4	1002	2440	3387	1528	1859
5	1003	8641	12823	5712	7111
6	1004	2926	5222	2391	2831
7	1005	10695	13376	6457	6919
8	1006	10189	14631	6645	7986
9	1007	5225	9119	4064	5055
10	1008	4533	8994	4232	4762
11	1009	2472	4235	1988	2247
12	1010	6254	11469	5267	6202
13	1011	6926	10878	4701	6177
14	1012	11371	16252	7446	8806
15	1013	9151	17106	7672	9434
16	1014	4920	10121	4562	5559
17	1015	4961	9671	4435	5236
18	1016	10089	17595	7776	9819
19	1017	10377	18118	7977	10141
20	1018	8383	16399	7426	8973
21	1019	3100	7005	3181	3824
22	1020	526	935	419	516
23	1021	381	808	373	435
24	1022	367	835	380	455
25	1023	745	1442	613	829
26	1024	179	366	166	200
27	1025	2194	4324	1978	2346
28	1026	2622	5818	2685	3133
29	1027	163	230	125	105
30	北区	143240	279804	132830	146974
31	2001	8478	11833	5836	5997
32	2002	9974	13447	6792	6655
33	2003	825	1135	491	644
34	2004	8977	13013	6025	6988
35	2005	9118	17653	8538	9115
36	2006	8544	13412	6034	7378
37	2007	3932	5235	2375	2860
38	2008	5934	12098	5619	6479
39	2009	4691	9965	4694	5271
40	2010	4266	9939	4863	5076
41	2011	5640	11343	5363	5980
42	2012	5276	10813	5097	5716
43	2013	4442	8624	3970	4654
44	2014	5309	10967	5131	5836
45	2015	5276	11002	5246	5756
46	2016	3800	7962	3788	4174
47	2017	12172	29102	13782	15320
48	2017-1	6165	13549	6302	7247
49	2017-2	6007	15553	7480	8073
50	2018	8117	17428	8261	9167
51	2019	9401	19721	9332	10389
52	2019-1	4594	9536	4444	5092
53	2019-2	4807	10185	4888	5297
54	2020	100	210	103	107
55	2021	1132	2595	1242	1353
56	2022	671	1294	611	683
57	2023	3393	7610	3656	3954
58	2024	13719	33322	15939	17383
59	2024-1	5459	12953	6204	6749
60	2024-2	8260	20369	9735	10634
61	2025	53	81	42	39
62	東区	135009	257221	122687	134534
63	3001	8174	13490	6268	7222
64	3002	9024	15161	6862	8299
65	3003	5606	11060	5277	5783
66	3004	9019	15029	7317	7712
67	3005	9015	15160	7039	8121
68	3006	7328	12195	5657	6538
69	3007	6810	12194	6100	6094
70	3008	7824	13835	6566	7269
71	3009	8434	16920	7989	8931
72	3010	6052	11192	5464	5728
73	3011	5192	10222	4807	5415
74	3012	6631	13018	6221	6797
75	3013	4929	10415	4967	5448
76	3014	7023	13846	6599	7247
77	3015	23758	51045	24532	26513
78	3015-1	6754	13399	6433	6966
79	3015-2	2593	5900	2817	3083
80	3015-3	5100	12394	6101	6293
81	3015-4	5023	10876	5124	5752
82	3015-5	4288	8476	4057	4419
83	3016	2384	5789	2837	2952
84	3017	5785	12405	6007	6398
85	3018	2021	4245	2178	2067
86	白石区	114965	209029	99769	109260
87	4001	6542	9930	4545	5385
88	4002	5341	9592	4520	5072
89	4003	2431	4723	2294	2429
90	4004	15315	25660	11908	13752
91	4004-1	13390	22082	10163	11919
92	4004-2	1925	3578	1745	1833
93	4005	2223	4124	2025	2099
94	4006	8917	14363	6719	7644
95	4007	6204	10218	4827	5391
96	4008	6296	11761	5598	6163
97	4009	4879	7752	3621	4131
98	4010	5408	8345	3911	4434
99	4011	4404	8734	4190	4544
100	4012	11900	20794	9957	10837
101	4013	1435	2830	1389	1441
102	4014	6439	13315	6618	6697
103	4015	8008	16233	7849	8384
104	4016	6565	13900	6868	7032
105	4017	3163	6598	3170	3428
106	4018	3140	7127	3529	3598
107	4019	3001	6170	3015	3155
108	4020	3354	6860	3216	3644
109	厚別区	62445	129977	59965	70012
110	4501	5756	11760	5385	6375
111	4502	6388	14446	6791	7655
112	4503	10199	19154	8796	10358
113	4504	5670	10857	5107	5750
114	4505	3437	6200	2667	3533
115	4506	540	834	336	498
116	4507	8589	16669	7318	9351
117	4508	4486	9761	4549	5212
118	4509	11880	28091	13235	14856
119	4509-1	4562	11513	5431	6082
120	4509-2	7318	16578	7804	8774
121	4510	3607	7766	3676	4090
122	4511	1893	4439	2105	2334
123	豊平区	118795	216780	101140	115640
124	5001	8678	13552	6258	7294
125	5002	3112	5447	2426	3021
126	5003	7235	12159	5763	6396
127	5004	4992	7844	3806	4038
128	5005	8358	12834	5543	7291
129	5006	10852	17402	8107	9295
130	5007	9504	17399	8373	9026
131	5008	12383	21311	9844	11467
132	5008-1	6708	11340	5249	6091
133	5008-2	5675	9971	4595	5376
134	5009	7962	14805	6859	7946
135	5010	13030	24051	11334	12717
136	5010-1	8512	15230	7083	8147
137	5010-2	4518	8821	4251	4570
138	5011	14718	31479	14767	16712
139	5011-1	4579	9515	4402	5113
140	5011-2	3894	8233	3871	4362
141	5011-3	6245	13731	6494	7237
142	5012	7606	16330	7568	8762
143	5013	10074	21357	10083	11274
144	5013-1	5210	10820	5089	5731
145	5013-2	4864	10537	4994	5543
146	5014	106	264	137	127
147	5015	185	546	272	274
148	清田区	50711	115346	54871	60475
149	5501	10386	22446	10618	11828
150	5501-1	4204	9222	4349	4873
151	5501-2	4244	9179	4323	4856
152	5501-3	1938	4045	1946	2099
153	5502	10881	25427	12014	13413
154	5502-1	3741	8976	4239	4737
155	5502-2	4872	11483	5413	6070
156	5502-3	2268	4968	2362	2606
157	5503	12221	29875	14214	15661
158	5503-1	4008	10768	5190	5578
159	5503-2	4785	10920	5183	5737
160	5503-3	3428	8187	3841	4346
161	5504	10420	22868	11022	11846
162	5504-1	2151	3754	1787	1967
163	5504-2	8269	19114	9235	9879
164	5505	6731	14580	6934	7646
165	5506	72	150	69	81
166	南区	71902	143711	67133	76578
167	6001	2564	5219	2535	2684
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3486	6954	3205	3749
170	6004	1960	4514	2193	2321
171	6005	4749	10297	4885	5412
172	6006	7065	14369	6634	7735
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	34	66	31	35
176	6010	53	100	46	54
177	6011	13237	23808	10863	12945
178	6011-1	5491	9288	4165	5123
179	6011-2	7746	14520	6698	7822
180	6012	1515	2043	1289	754
181	6013	2391	4405	2050	2355
182	6014	3889	7470	3198	4272
183	6015	3454	6988	3322	3666
184	6016	2096	4397	1975	2422
185	6017	4151	8864	4285	4579
186	6018	42	91	41	50
187	6019	1784	3891	1862	2029
188	6020	7168	14502	6671	7831
189	6021	9009	19182	8948	10234
190	6021-1	3142	6644	3087	3557
191	6021-2	5867	12538	5861	6677
192	6022	1950	4482	2132	2350
193	6023	355	664	309	355
194	6024	799	1136	531	605
195	6025	73	127	59	68
196	6026	78	142	69	73
197	西区	107724	211070	98097	112973
198	7001	7906	15103	7239	7864
199	7002	4450	9267	4331	4936
200	7003	4392	9040	4270	4770
201	7004	9370	14790	6683	8107
202	7005	10062	16273	6937	9336
203	7006	5329	10971	5110	5861
204	7007	3867	7468	3431	4037
205	7008	825	1322	672	650
206	7009	7109	14519	6893	7626
207	7010	9059	17365	8152	9213
208	7011	6158	11754	5341	6413
209	7012	18017	38765	17984	20781
210	7012-1	5358	10891	4993	5898
211	7012-2	2728	5871	2700	3171
212	7012-3	1906	4367	2057	2310
213	7012-4	8025	17636	8234	9402
214	7013	1547	3190	1573	1617
215	7014	5978	12254	5679	6575
216	7015	7382	15335	7365	7970
217	7016	2996	6510	3105	3405
218	7017	3277	7144	3332	3812
219	手稲区	65977	140929	66745	74184
220	7501	5867	13318	6439	6879
221	7502	5356	10900	5209	5691
222	7503	19729	41878	19975	21903
223	7503-1	1504	3428	1641	1787
224	7503-2	5588	12166	5726	6440
225	7503-3	2298	4526	2071	2455
226	7503-4	4283	8742	4279	4463
227	7503-5	3116	6701	3288	3413
228	7503-6	2940	6315	2970	3345
229	7504	7055	14870	6959	7911
230	7505	4290	7969	3583	4386
231	7506	6827	15437	7259	8178
232	7507	10577	22377	10624	11753
233	7507-1	4604	9602	4560	5042
234	7507-2	5973	12775	6064	6711
235	7508	4343	9961	4666	5295
236	7509	1933	4219	2031	2188
