﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2018	1	41	56	62	23	49	141	16	15	50	45	498
2	2018	2	67	72	78	39	31	74	27	31	54	22	495
3	2018	3	96	159	210	75	42	108	103	41	58	42	934
4	2018	4	124	235	262	140	135	242	177	67	101	83	1566
5	2018	5	281	525	390	277	322	515	186	248	275	183	3202
6	2018	6	298	653	590	451	213	437	162	370	333	240	3747
7	2018	7	208	399	261	253	118	238	112	210	340	142	2281
8	2018	8	165	366	245	144	83	194	116	163	161	119	1756
9	2018	9	157	299	196	102	64	88	113	130	174	86	1409
10	2018	10	115	203	146	63	83	153	72	72	122	103	1132
11	2018	11	91	151	108	50	50	141	67	47	115	43	863
12	2018	12	53	93	65	54	30	59	39	23	106	31	553
13	2018	13	52	65	37	23	21	29	46	6	52	35	366
14	2018	14	34	38	43	14	6	29	13	15	45	17	254
15	2018	15	31	51	61	7	16	15	9	17	58	14	279
16	2018	16	23	83	66	14	15	16	16	2	49	5	289
17	2018	17	17	37	33	6	6	12	14	7	20	11	163
18	2018	18	7	23	8	32	4	14	10	2	1	2	103
19	2018	19	8	18	10	4	6	12	9	1	6	10	84
20	2018	20	5	8	4	10	6	6	7	3	11	8	68
21	2018	21	1	1	4	8	2	6	1	0	2	5	30
22	2018	22	0	4	0	2	0	2	2	0	0	2	12
23	2018	23	0	0	0	2	5	1	0	0	0	0	8
24	2018	24	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
25	2018	25	1	3	0	2	0	3	0	0	0	0	9
26	2018	26	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
27	2018	27	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
28	2018	28	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
29	2018	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2018	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2018	31	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32	2018	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2018	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2018	34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
35	2018	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2018	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2018	37	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
38	2018	38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
39	2018	39	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
40	2018	40	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
41	2018	41	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
42	2018	42	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	6
43	2018	43	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	13
44	2018	44	1	2	1	2	0	0	1	0	1	0	8
45	2018	45	2	1	1	0	1	1	0	3	2	1	12
46	2018	46	0	1	1	3	0	0	0	3	2	0	10
47	2018	47	5	1	1	9	0	7	0	1	4	0	28
48	2018	48	11	5	2	8	0	7	1	4	19	1	58
49	2018	49	37	26	12	24	2	25	11	20	37	6	200
50	2018	50	81	166	68	94	41	86	13	45	52	7	653
51	2018	51	166	331	185	76	172	235	81	91	167	40	1544
52	2018	52	203	307	352	169	213	386	209	189	134	102	2264
