﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2018	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	2018	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2018	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	2018	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2018	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2018	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2018	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2018	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2018	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2018	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2018	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2018	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2018	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2018	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2018	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2018	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2018	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2018	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
19	2018	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2018	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2018	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2018	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2018	23	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
24	2018	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
25	2018	25	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
26	2018	26	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27	2018	27	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	5
28	2018	28	1	5	2	1	1	1	0	0	2	0	13
29	2018	29	1	1	3	1	1	2	0	0	1	2	12
30	2018	30	1	3	7	2	2	8	0	2	5	4	34
31	2018	31	0	5	1	10	4	14	2	0	7	9	52
32	2018	32	3	5	11	8	10	13	3	0	4	1	58
33	2018	33	2	2	7	6	3	19	0	1	1	0	41
34	2018	34	6	3	17	16	10	25	0	21	4	3	105
35	2018	35	3	10	20	35	11	31	12	12	20	4	158
36	2018	36	3	11	19	21	12	23	15	7	10	3	124
37	2018	37	4	21	24	5	5	22	3	4	15	7	110
38	2018	38	0	24	33	3	1	12	1	6	4	1	85
39	2018	39	3	7	10	3	5	7	0	1	0	0	36
40	2018	40	1	4	10	3	0	4	0	2	3	0	27
41	2018	41	0	0	5	1	2	2	0	1	1	0	12
42	2018	42	3	3	6	2	0	3	1	0	2	2	22
43	2018	43	1	0	2	1	1	1	0	0	1	0	7
44	2018	44	1	5	0	1	0	6	0	0	1	0	14
45	2018	45	0	1	2	1	1	4	0	0	1	0	10
46	2018	46	0	1	6	0	0	3	0	0	3	0	13
47	2018	47	0	1	1	1	0	5	0	1	1	0	10
48	2018	48	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
49	2018	49	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	4
50	2018	50	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
51	2018	51	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
52	2018	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
