﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	12220	1	北海道	三笠市	2025-06-01T00:00:00	岡山	953	462	491	12	16	23	16	20	22	18	17	23	14	23	20	23	25	36	34	36	21	30	23	35	28	30	32	25	42	31	28	38	41	18	27	22	28	19	57	515	""
2	12220	2	北海道	三笠市	2025-06-01T00:00:00	三笠	4926	2257	2669	56	47	66	84	78	78	69	130	82	60	87	80	91	78	118	92	104	112	163	114	173	157	136	143	139	175	169	174	208	261	205	298	147	225	166	361	2886	""
3	12220	3	北海道	三笠市	2025-06-01T00:00:00	幌内	238	104	134	0	1	3	1	1	1	5	2	1	2	3	1	2	1	3	0	3	3	6	5	7	7	9	11	14	7	7	8	9	14	9	21	12	19	10	30	167	""
4	12220	4	北海道	三笠市	2025-06-01T00:00:00	清住	277	94	183	0	1	1	0	2	5	6	0	0	2	1	0	5	1	2	1	2	2	5	4	3	6	4	2	3	3	4	6	7	11	14	16	13	32	22	91	223	""
5	12220	5	北海道	三笠市	2025-06-01T00:00:00	唐松	269	134	135	1	1	1	1	1	1	0	1	2	2	3	0	5	3	6	2	1	3	11	5	10	6	10	8	15	12	10	5	19	18	16	17	11	18	12	32	190	""
6	12220	6	北海道	三笠市	2025-06-01T00:00:00	弥生	207	96	111	0	1	3	5	2	1	0	0	0	1	1	0	2	4	8	3	3	7	4	1	8	7	4	6	14	8	13	13	14	8	12	17	7	14	1	15	148	""
7	12220	7	北海道	三笠市	2025-06-01T00:00:00	幾春別	250	143	107	0	0	0	0	2	1	44	1	0	0	0	0	0	2	3	2	6	4	10	6	2	3	7	6	10	7	6	6	21	13	13	16	14	16	5	24	187	""
8	12220	8	北海道	三笠市	2025-06-01T00:00:00	奔別	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	""
9	12220	9	北海道	三笠市	2025-06-01T00:00:00	桂沢	21	18	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	1	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	19	""
