﻿_id	連絡所	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1035821	1946172	910822	1035350
2	中央区	137954	231654	104957	126697
3	本府・中央	1313	1867	830	1037
4	東北	4614	7083	3225	3858
5	苗穂	2922	5108	2298	2810
6	東	6575	9348	4187	5161
7	豊水	5318	7005	3370	3635
8	西創成	5966	7658	3586	4072
9	曙	9666	14016	6466	7550
10	山鼻	18913	35557	16225	19332
11	幌西	11865	23528	10643	12885
12	西	18184	24854	11287	13567
13	南円山	8058	15350	6908	8442
14	円山	16826	28876	12550	16326
15	桑園	16099	27906	12603	15303
16	宮の森	11635	23498	10779	12719
17	北区	148837	284146	134624	149522
18	鉄西	4467	6539	3068	3471
19	幌北	16034	21579	10701	10878
20	北	17933	29602	13923	15679
21	新川	13334	28005	13316	14689
22	新琴似	20061	39648	18392	21256
23	新琴似西	8599	17543	8373	9170
24	屯田	16602	37630	17831	19799
25	麻生	14063	20854	9489	11365
26	太平百合が原	8094	17041	8090	8951
27	拓北・あいの里	14536	34072	16325	17747
28	篠路	15114	31633	15116	16517
29	東区	139888	260953	124000	136953
30	鉄東	13586	21945	9986	11959
31	北光	15938	25374	11853	13521
32	北栄	21543	37772	18099	19673
33	栄西	12367	23411	11344	12067
34	栄東	17950	35226	16576	18650
35	元町	15849	28681	13474	15207
36	伏古本町	15230	29983	14348	15635
37	丘珠	6348	13155	6352	6803
38	札苗	16698	37232	18127	19105
39	苗穂東	4379	8174	3841	4333
40	白石区	118752	211110	100679	110431
41	白石	22471	39875	19023	20852
42	東白石	19488	30388	14224	16164
43	東札幌	14000	22850	10519	12331
44	菊水	14820	24492	11528	12964
45	北白石	17660	35271	17164	18107
46	菊の里	7440	14876	7450	7426
47	北東白石	9196	19357	9263	10094
48	白石東	13677	24001	11508	12493
49	厚別区	63851	128522	59159	69363
50	厚別中央	15102	27758	12782	14976
51	厚別南	17538	36255	16927	19328
52	厚別西	10269	23405	11087	12318
53	もみじ台	8465	15656	6850	8806
54	青葉	4919	8880	3816	5064
55	厚別東	7558	16568	7697	8871
56	豊平区	122733	219655	102038	117617
57	豊平	16440	25976	11991	13985
58	美園	12943	21516	10118	11398
59	月寒	19986	37421	17376	20045
60	平岸	16627	25854	11835	14019
61	中の島	8721	13796	6425	7371
62	西岡	13692	28929	13585	15344
63	福住	7831	16382	7530	8852
64	東月寒	10123	20955	9869	11086
65	南平岸	16370	28826	13309	15517
66	清田区	52325	114926	54597	60329
67	北野	10607	22360	10531	11829
68	清田	9376	18009	8655	9354
69	清田中央	8259	19047	9135	9912
70	平岡	10146	22909	10768	12141
71	里塚・美しが丘	13937	32601	15508	17093
72	南区	72852	140709	65513	75196
73	真駒内	14014	25542	11978	13564
74	石山	5226	10419	4790	5629
75	簾舞	2326	4925	2324	2601
76	藤野	9062	18444	8596	9848
77	藻岩	17240	35041	16370	18671
78	藻岩下	2623	5273	2543	2730
79	澄川	16037	28890	13224	15666
80	芸術の森地区	5378	10872	5076	5796
81	定山渓	946	1303	612	691
82	西区	110908	213175	98538	114637
83	八軒	8855	17023	7975	9048
84	琴似二十四軒	20657	32680	14375	18305
85	西町	22273	44419	20528	23891
86	発寒北	8801	17654	8360	9294
87	西野	16650	35736	16688	19048
88	山の手	10106	19709	9124	10585
89	発寒	15589	30289	14099	16190
90	八軒中央	7977	15665	7389	8276
91	手稲区	67721	141322	66717	74605
92	手稲	4451	8098	3613	4485
93	手稲鉄北	13413	28002	13343	14659
94	前田	13510	28014	13228	14786
95	新発寒	8318	18394	8887	9507
96	富丘西宮の沢	12778	25921	12185	13736
97	稲穂金山	8317	17262	8160	9102
98	星置	6934	15631	7301	8330
