﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	14010	7236	6774	2663	1398	1265	2940	1510	1430	1870	1068	802	1279	697	582	771	326	445	1529	742	787	613	325	288	716	359	357	1076	529	547	553	282	271
2	在留資格・中長期在留者	12436	6402	6034	2331	1204	1127	2818	1443	1375	1704	992	712	1077	588	489	719	298	421	1242	585	657	407	232	175	658	333	325	962	461	501	518	266	252
3	在留資格・中長期在留者・教授	194	124	70	23	12	11	122	82	40	22	12	10	2	2	0	2	0	2	12	6	6	2	1	1	3	3	0	6	6	0	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	70	37	33	8	6	2	7	3	4	25	13	12	2	1	1	16	8	8	5	3	2	2	1	1	0	0	0	2	1	1	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	22	12	10	1	1	0	9	5	4	3	1	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	3	3	0
10	在留資格・中長期在留者・研究	7	5	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	130	74	56	34	21	13	24	12	12	10	6	4	11	8	3	2	2	0	22	11	11	1	1	0	16	7	9	8	4	4	2	2	0
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	34	22	12	17	13	4	3	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	5	3	2	0	0	0	1	0	1	4	1	3	1	1	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	13	12	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	6	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	172	164	8	40	37	3	29	29	0	24	23	1	16	14	2	15	15	0	14	14	0	5	3	2	14	14	0	8	8	0	7	7	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	417	209	208	15	3	12	38	26	12	75	59	16	92	38	54	44	4	40	36	9	27	18	18	0	31	14	17	30	18	12	38	20	18
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	14	13	1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	5	4	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	1286	687	599	67	20	47	143	117	26	191	157	34	249	142	107	143	29	114	86	30	56	43	30	13	32	17	15	199	68	131	133	77	56
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	183	127	56	65	43	22	21	16	5	19	13	6	11	10	1	2	2	0	23	14	9	2	0	2	26	19	7	10	7	3	4	3	1
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1442	759	683	371	190	181	236	98	138	180	93	87	171	107	64	59	34	25	211	116	95	21	13	8	71	35	36	95	60	35	27	13	14
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	213	101	112	0	0	0	19	14	5	25	25	0	46	29	17	7	5	2	37	10	27	5	3	2	4	0	4	58	9	49	12	6	6
25	在留資格・中長期在留者・介護	8	5	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	1	1	1	0
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	18	12	6	1	0	1	7	6	1	3	1	2	2	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	2397	1281	1116	371	222	149	1270	610	660	310	198	112	40	24	16	27	13	14	182	99	83	96	60	36	55	24	31	36	26	10	10	5	5
28	在留資格・中長期在留者・研修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1016	411	605	222	83	139	204	83	121	199	83	116	67	27	40	47	18	29	93	36	57	22	13	9	78	30	48	62	25	37	22	13	9
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	374	210	164	68	36	32	61	37	24	40	31	9	44	29	15	22	3	19	39	25	14	10	6	4	27	16	11	43	21	22	20	6	14
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	850	490	360	219	138	81	107	56	51	98	57	41	62	36	26	41	23	18	108	58	50	25	11	14	65	43	22	83	49	34	42	19	23
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	91	37	54	20	7	13	15	8	7	19	9	10	8	0	8	2	0	2	8	5	3	7	3	4	4	1	3	6	3	3	2	1	1
33	在留資格・中長期在留者・定住者	195	89	106	45	20	25	26	10	16	27	14	13	12	7	5	13	8	5	28	9	19	9	6	3	12	5	7	7	3	4	16	7	9
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	62	36	26	8	0	8	7	4	3	17	14	3	11	11	0	1	1	0	0	0	0	3	1	2	1	1	0	4	2	2	10	2	8
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	39	25	14	3	2	1	26	15	11	4	4	0	0	0	0	2	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	46	26	20	13	8	5	13	6	7	7	3	4	2	2	0	3	1	2	4	3	1	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	0	1
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	4	4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	7	2	5	3	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3124	1423	1701	706	333	373	427	203	224	394	165	229	218	91	127	266	128	138	318	125	193	134	60	74	211	102	109	286	137	149	164	79	85
41	在留資格・特別永住者	1564	826	738	332	194	138	118	65	53	163	73	90	201	108	93	52	28	24	287	157	130	204	91	113	58	26	32	114	68	46	35	16	19
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	9	7	2	0	0	0	4	2	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
