﻿_id	まちづくりセンター	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1071749	1958408	914522	1043886
2	中央区	144602	238443	107897	130546
3	本府・中央	1554	2197	985	1212
4	東北	5216	8231	3797	4434
5	苗穂	3014	5208	2378	2830
6	東	6637	9335	4261	5074
7	豊水	5309	6889	3261	3628
8	西創成	6400	8056	3758	4298
9	曙	10215	14344	6616	7728
10	山鼻	20006	36791	16670	20121
11	幌西	12274	23507	10567	12940
12	大通・西	18948	25530	11601	13929
13	南円山	8379	15576	7002	8574
14	円山	17820	30291	13201	17090
15	桑園	17068	28970	13106	15864
16	宮の森	11762	23518	10694	12824
17	北区	152879	285455	135337	150118
18	鉄西	4372	6528	3057	3471
19	幌北	16539	22164	10995	11169
20	北	18450	29865	14107	15758
21	新川	13694	27991	13228	14763
22	新琴似	20069	38784	18098	20686
23	新琴似西	8559	17098	8178	8920
24	屯田	17491	38390	18152	20238
25	麻生	14564	21098	9543	11555
26	太平百合が原	8341	17361	8319	9042
27	拓北・あいの里	15263	34666	16623	18043
28	篠路	15537	31510	15037	16473
29	東区	143534	262020	124430	137590
30	鉄東	14509	23059	10416	12643
31	北光	16243	25331	11853	13478
32	北栄	21982	37641	18000	19641
33	栄西	12359	23021	11151	11870
34	栄東	18278	35338	16567	18771
35	元町	16495	28982	13615	15367
36	伏古本町	15207	29021	13900	15121
37	丘珠	6405	12840	6203	6637
38	札苗	17588	38800	18911	19889
39	苗穂東	4468	7987	3814	4173
40	白石区	124008	213545	101386	112159
41	白石	23521	40477	19125	21352
42	東白石	20750	31228	14412	16816
43	東札幌	14682	23385	10758	12627
44	菊水	15743	25423	12053	13370
45	北白石	18069	35033	16975	18058
46	北東白石	9323	19117	9176	9941
47	白石東	14403	24545	11730	12815
48	菊の里	7517	14337	7157	7180
49	厚別区	65791	127058	58234	68824
50	厚別中央	15976	28077	12821	15256
51	厚別南	18075	35754	16625	19129
52	厚別西	10823	23884	11304	12580
53	もみじ台	8265	14436	6250	8186
54	青葉	4968	8694	3696	4998
55	厚別東	7684	16213	7538	8675
56	豊平区	128944	223791	103478	120313
57	豊平	17242	26478	12285	14193
58	美園	13928	22342	10385	11957
59	月寒	21091	37934	17453	20481
60	平岸	18001	27491	12489	15002
61	中の島	9105	14152	6515	7637
62	西岡	13883	28829	13528	15301
63	福住	8217	16561	7605	8956
64	東月寒	10404	20761	9749	11012
65	南平岸	17073	29243	13469	15774
66	清田区	53241	113093	53706	59387
67	北野	10811	22273	10518	11755
68	清田中央	8326	18604	8919	9685
69	平岡	10258	22518	10610	11908
70	清田	9546	17675	8440	9235
71	里塚・美しが丘	14300	32023	15219	16804
72	南区	72550	136090	63098	72992
73	真駒内	13018	23495	10832	12663
74	石山	5232	10211	4696	5515
75	簾舞	2307	4617	2194	2423
76	藤野	9079	17830	8310	9520
77	藻岩	17198	33490	15624	17866
78	藻岩下	2663	5222	2523	2699
79	澄川	16742	29462	13434	16028
80	芸術の森地区	5423	10577	4909	5668
81	定山渓	888	1186	576	610
82	西区	116379	217140	100249	116891
83	八軒	9224	17411	8145	9266
84	琴似二十四軒	22207	34337	15099	19238
85	西町	23422	45429	21001	24428
86	発寒北	9070	17518	8285	9233
87	西野	16716	35043	16459	18584
88	山の手	10525	20138	9312	10826
89	発寒	16931	31524	14528	16996
90	八軒中央	8284	15740	7420	8320
91	手稲区	69821	141773	66707	75066
92	手稲	4763	8297	3654	4643
93	手稲鉄北	13657	28116	13366	14750
94	前田	13986	28230	13305	14925
95	新発寒	8579	18599	8961	9638
96	富丘西宮の沢	13150	25679	11984	13695
97	稲穂金山	8441	16954	7982	8972
98	星置	7245	15898	7455	8443
