﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	811361	1801327	862805	938522
2	中央区	93400	173855	79560	94295
3	1001	658	984	426	558
4	1002	1192	1761	775	986
5	1003	3182	5417	2453	2964
6	1004	1870	3723	1742	1981
7	1005	6627	9049	4034	5015
8	1006	7523	11557	5176	6381
9	1007	4087	7604	3418	4186
10	1008	4365	9300	4605	4695
11	1009	1752	3429	1605	1824
12	1010	3638	7555	3572	3983
13	1011	3605	5644	2529	3115
14	1012	9054	13855	6240	7615
15	1013	7328	14715	6747	7968
16	1014	4176	9225	4320	4905
17	1015	4390	9363	4354	5009
18	1016	6636	11940	5354	6586
19	1017	7583	13986	6222	7764
20	1018	7068	14819	6757	8062
21	1019	2225	5448	2607	2841
22	1020	527	1033	476	557
23	1021	324	785	367	418
24	1022	321	794	366	428
25	1023	788	1612	687	925
26	1024	186	404	212	192
27	1025	1899	4163	1871	2292
28	1026	2250	5440	2502	2938
29	1027	146	250	143	107
30	北区	114629	257207	124212	132995
31	2001	5669	8190	4212	3978
32	2002	8504	12107	6248	5859
33	2003	667	927	586	341
34	2004	8273	12731	6094	6637
35	2005	8012	17417	8474	8943
36	2006	7259	11860	5424	6436
37	2007	3156	4541	2000	2541
38	2008	5346	12945	6188	6757
39	2009	3858	9926	4817	5109
40	2010	2973	8280	4092	4188
41	2011	5031	11482	5666	5816
42	2012	4759	11545	5572	5973
43	2013	3980	8940	4208	4732
44	2014	4913	11932	5741	6191
45	2015	4664	11837	5707	6130
46	2016	3340	8297	3929	4368
47	2017	7606	21282	10140	11142
48	2018	6418	16809	8038	8771
49	2019	7721	20192	9719	10473
50	2020	109	272	130	142
51	2021	938	2752	1336	1416
52	2022	536	1137	513	624
53	2023	2011	5342	2572	2770
54	2024	8856	26367	12766	13601
55	2025	30	97	40	57
56	東区	113149	247272	120627	126645
57	3001	5555	10513	4923	5590
58	3002	8024	15798	7248	8550
59	3003	5437	12453	6087	6366
60	3004	7846	14259	7104	7155
61	3005	7845	15043	7155	7888
62	3006	6054	11333	5405	5928
63	3007	6528	12688	6417	6271
64	3008	6707	12919	6432	6487
65	3009	6532	14848	7244	7604
66	3010	5547	11389	5726	5663
67	3011	4300	9399	4553	4846
68	3012	5515	12087	5997	6090
69	3013	4308	10779	5231	5548
70	3014	4917	11443	5668	5775
71	3015	19999	51608	25147	26461
72	3016	1405	3654	1829	1825
73	3017	5002	12900	6361	6539
74	3018	1628	4159	2100	2059
75	白石区	95790	195618	94825	100793
76	4001	5418	8997	4021	4976
77	4002	3515	6467	3064	3403
78	4003	2007	4339	2160	2179
79	4004	11669	20707	9719	10988
80	4005	2232	4570	2326	2244
81	4006	7538	13380	6302	7078
82	4007	5539	9971	4690	5281
83	4008	5469	11630	5657	5973
84	4009	4383	7767	3671	4096
85	4010	4846	8448	4020	4428
86	4011	3928	8720	4282	4438
87	4012	9607	18608	9072	9536
88	4013	1265	2739	1363	1376
89	4014	5386	12835	6463	6372
90	4015	7096	16537	8149	8388
91	4016	5658	13997	7027	6970
92	4017	2850	7043	3435	3608
93	4018	2244	5617	2826	2791
94	4019	2318	5697	2858	2839
95	4020	2822	7549	3720	3829
96	厚別区	50730	127081	60166	66915
97	4501	4531	10735	5121	5614
98	4502	5178	15065	7212	7853
99	4503	7802	17134	8172	8962
100	4504	4261	9427	4498	4929
101	4505	3077	6548	2977	3571
102	4506	1018	1991	815	1176
103	4507	7952	19887	9161	10726
104	4508	3458	9349	4442	4907
105	4509	8661	24128	11551	12577
106	4510	2981	7600	3680	3920
107	4511	1811	5217	2537	2680
108	豊平区	98695	201282	95949	105333
109	5001	6121	10331	4776	5555
110	5002	2364	4462	2035	2427
111	5003	5879	10894	5249	5645
112	5004	4284	7176	3572	3604
113	5005	6523	10800	4768	6032
114	5006	8968	15532	7335	8197
115	5007	8508	16736	8333	8403
116	5008	10976	21165	9867	11298
117	5009	6375	13321	6366	6955
118	5010	10900	22602	10900	11702
119	5011	12877	31616	15171	16445
120	5012	5942	14648	6921	7727
121	5013	8758	21469	10364	11105
122	5014	190	473	264	209
123	5015	30	57	28	29
124	清田区	40041	108320	52344	55976
125	5501	8877	22490	10754	11736
126	5502	8310	23237	11191	12046
127	5503	9331	27893	13530	14363
128	5504	7957	20473	9844	10629
129	5505	5500	14058	6941	7117
130	5506	66	169	84	85
131	南区	65624	155899	74783	81116
132	6001	2624	6109	2959	3150
133	6002	-	-	-	-
134	6003	3129	7658	3644	4014
135	6004	1608	4453	2174	2279
136	6005	4123	11087	5338	5749
137	6006	6740	16452	7841	8611
138	6007	-	-	-	-
139	6008	-	-	-	-
140	6009	94	166	66	100
141	6010	51	129	60	69
142	6011	12093	24314	11417	12897
143	6012	2309	3294	2400	894
144	6013	2570	5693	2673	3020
145	6014	3302	7549	3433	4116
146	6015	2719	6616	3233	3383
147	6016	1857	4667	2154	2513
148	6017	3608	9629	4670	4959
149	6018	38	113	53	60
150	6019	1450	4066	1964	2102
151	6020	6531	15750	7299	8451
152	6021	7673	20745	9869	10876
153	6022	1635	4698	2264	2434
154	6023	309	786	381	405
155	6024	969	1511	687	824
156	6025	115	227	115	112
157	6026	77	187	89	98
158	西区	87436	199531	95159	104372
159	7001	7141	15737	7676	8061
160	7002	3872	9498	4653	4845
161	7003	4373	10674	5172	5502
162	7004	7557	13613	6361	7252
163	7005	7261	12639	5498	7141
164	7006	4493	10043	4759	5284
165	7007	3420	7431	3563	3868
166	7008	725	1226	623	603
167	7009	6407	15243	7352	7891
168	7010	6926	15915	7645	8270
169	7011	4387	9590	4597	4993
170	7012	15568	39230	18546	20684
171	7013	1302	3262	1639	1623
172	7014	3216	7702	3738	3964
173	7015	5260	12679	6149	6530
174	7016	2675	7280	3471	3809
175	7017	2853	7769	3717	4052
176	手稲区	51867	135262	65180	70082
177	7501	4577	13192	6534	6658
178	7502	3805	9237	4501	4736
179	7503	16796	45095	21961	23134
180	7504	5738	14445	6882	7563
181	7505	2996	6676	3115	3561
182	7506	4492	11307	5277	6030
183	7507	8568	21718	10483	11235
184	7508	3246	9180	4336	4844
185	7509	1649	4412	2091	2321
