﻿_id	連絡所	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1046616	1951352	912605	1038747
2	中央区	139469	233307	105621	127686
3	本府・中央	1389	1969	882	1087
4	東北	4634	7134	3256	3878
5	苗穂	2969	5143	2315	2828
6	東	6600	9371	4211	5160
7	豊水	5322	6967	3328	3639
8	西創成	6079	7763	3631	4132
9	曙	9685	14059	6480	7579
10	山鼻	19072	35631	16194	19437
11	幌西	11948	23615	10679	12936
12	大通・西	18672	25416	11559	13857
13	南円山	8085	15396	6913	8483
14	円山	16997	29155	12653	16502
15	桑園	16391	28250	12797	15453
16	宮の森	11626	23438	10723	12715
17	北区	150313	285106	135127	149979
18	鉄西	4567	6662	3131	3531
19	幌北	16357	21940	10890	11050
20	北	18116	29728	14022	15706
21	新川	13403	28074	13317	14757
22	新琴似	20098	39451	18327	21124
23	新琴似西	8582	17406	8295	9111
24	屯田	16818	37841	17987	19854
25	麻生	14236	21033	9508	11525
26	太平百合が原	8171	17223	8207	9016
27	拓北・あいの里	14785	34279	16430	17849
28	篠路	15180	31469	15013	16456
29	東区	141109	261868	124495	137373
30	鉄東	13616	21993	10036	11957
31	北光	16199	25726	12018	13708
32	北栄	21767	37886	18205	19681
33	栄西	12358	23335	11306	12029
34	栄東	18069	35408	16662	18746
35	元町	16095	28872	13549	15323
36	伏古本町	15295	29744	14235	15509
37	丘珠	6403	13082	6304	6778
38	札苗	16907	37623	18343	19280
39	苗穂東	4400	8199	3837	4362
40	白石区	120288	211783	100865	110918
41	白石	22742	39983	19038	20945
42	東白石	19821	30524	14254	16270
43	東札幌	14122	22881	10565	12316
44	菊水	15244	24989	11771	13218
45	北白石	17840	35292	17149	18143
46	北東白石	9225	19261	9230	10031
47	白石東	13844	24119	11510	12609
48	菊の里	7450	14734	7348	7386
49	厚別区	64344	127943	58794	69149
50	厚別中央	15377	27866	12782	15084
51	厚別南	17651	36028	16795	19233
52	厚別西	10341	23407	11094	12313
53	もみじ台	8414	15308	6686	8622
54	青葉	4927	8792	3766	5026
55	厚別東	7634	16542	7671	8871
56	豊平区	124433	220764	102338	118426
57	豊平	16712	26142	12053	14089
58	美園	13350	21985	10315	11670
59	月寒	20368	37611	17404	20207
60	平岸	16987	26359	12044	14315
61	中の島	8716	13672	6365	7307
62	西岡	13761	28952	13558	15394
63	福住	7814	16259	7463	8796
64	東月寒	10275	21006	9879	11127
65	南平岸	16450	28778	13257	15521
66	清田区	52821	114972	54552	60420
67	北野	10646	22375	10546	11829
68	清田中央	8308	18983	9073	9910
69	平岡	10228	22927	10739	12188
70	清田	9491	18037	8659	9378
71	里塚・美しが丘	14148	32650	15535	17115
72	南区	73252	139914	65128	74786
73	真駒内	13971	25162	11766	13396
74	石山	5255	10418	4784	5634
75	簾舞	2347	4879	2327	2552
76	藤野	9047	18240	8525	9715
77	藻岩	17306	34624	16159	18465
78	藻岩下	2678	5362	2581	2781
79	澄川	16306	29134	13335	15799
80	芸術の森地区	5393	10817	5055	5762
81	定山渓	949	1278	596	682
82	西区	112210	213894	98793	115101
83	八軒	8885	16907	7915	8992
84	琴似二十四軒	20904	32789	14394	18395
85	西町	22578	44658	20633	24025
86	発寒北	8812	17583	8336	9247
87	西野	16628	35439	16548	18891
88	山の手	10243	19903	9208	10695
89	発寒	16047	30853	14317	16536
90	八軒中央	8113	15762	7442	8320
91	手稲区	68377	141801	66892	74909
92	手稲	4583	8219	3640	4579
93	手稲鉄北	13510	28114	13392	14722
94	前田	13623	28124	13293	14831
95	新発寒	8379	18471	8936	9535
96	富丘西宮の沢	12810	25750	12100	13650
97	稲穂金山	8430	17326	8171	9155
98	星置	7042	15797	7360	8437
