﻿_id	区	標準地域コード	年齢	総数	男	女	日本人（男）	日本人（女）	外国人（男）	外国人（女）	日付
1	札幌市	1100	総数	1946172	910822	1035350	905614	1029893	5208	5457	2016-07-01T00:00:00
2	札幌市	1100	0～4	72411	37095	35316	36905	35150	190	166	2016-07-01T00:00:00
3	札幌市	1100	0	14215	7233	6982	7199	6938	34	44	2016-07-01T00:00:00
4	札幌市	1100	1	14615	7580	7035	7536	7007	44	28	2016-07-01T00:00:00
5	札幌市	1100	2	14531	7454	7077	7417	7037	37	40	2016-07-01T00:00:00
6	札幌市	1100	3	14433	7479	6954	7442	6932	37	22	2016-07-01T00:00:00
7	札幌市	1100	4	14617	7349	7268	7311	7236	38	32	2016-07-01T00:00:00
8	札幌市	1100	5～9	75476	38538	36938	38425	36820	113	118	2016-07-01T00:00:00
9	札幌市	1100	5	15040	7701	7339	7680	7309	21	30	2016-07-01T00:00:00
10	札幌市	1100	6	15021	7734	7287	7702	7253	32	34	2016-07-01T00:00:00
11	札幌市	1100	7	15154	7707	7447	7690	7430	17	17	2016-07-01T00:00:00
12	札幌市	1100	8	15130	7716	7414	7694	7394	22	20	2016-07-01T00:00:00
13	札幌市	1100	9	15131	7680	7451	7659	7434	21	17	2016-07-01T00:00:00
14	札幌市	1100	10～14	77331	39350	37981	39275	37909	75	72	2016-07-01T00:00:00
15	札幌市	1100	10	14877	7635	7242	7618	7226	17	16	2016-07-01T00:00:00
16	札幌市	1100	11	14757	7440	7317	7426	7297	14	20	2016-07-01T00:00:00
17	札幌市	1100	12	15786	8088	7698	8073	7688	15	10	2016-07-01T00:00:00
18	札幌市	1100	13	15801	7991	7810	7974	7799	17	11	2016-07-01T00:00:00
19	札幌市	1100	14	16110	8196	7914	8184	7899	12	15	2016-07-01T00:00:00
20	札幌市	1100	15～19	83831	42402	41429	42232	41282	170	147	2016-07-01T00:00:00
21	札幌市	1100	15	16026	8110	7916	8084	7898	26	18	2016-07-01T00:00:00
22	札幌市	1100	16	15749	7989	7760	7961	7741	28	19	2016-07-01T00:00:00
23	札幌市	1100	17	16494	8347	8147	8323	8126	24	21	2016-07-01T00:00:00
24	札幌市	1100	18	17599	8906	8693	8876	8661	30	32	2016-07-01T00:00:00
25	札幌市	1100	19	17963	9050	8913	8988	8856	62	57	2016-07-01T00:00:00
26	札幌市	1100	20～24	98064	47237	50827	46587	49852	650	975	2016-07-01T00:00:00
27	札幌市	1100	20	18621	9142	9479	9054	9355	88	124	2016-07-01T00:00:00
28	札幌市	1100	21	19684	9529	10155	9417	9965	112	190	2016-07-01T00:00:00
29	札幌市	1100	22	19653	9480	10173	9353	9986	127	187	2016-07-01T00:00:00
30	札幌市	1100	23	19818	9549	10269	9394	10045	155	224	2016-07-01T00:00:00
31	札幌市	1100	24	20288	9537	10751	9369	10501	168	250	2016-07-01T00:00:00
32	札幌市	1100	25～29	107663	51566	56097	50597	55115	969	982	2016-07-01T00:00:00
33	札幌市	1100	25	20284	9634	10650	9439	10398	195	252	2016-07-01T00:00:00
34	札幌市	1100	26	20692	9796	10896	9595	10680	201	216	2016-07-01T00:00:00
35	札幌市	1100	27	21563	10307	11256	10104	11062	203	194	2016-07-01T00:00:00
36	札幌市	1100	28	22144	10648	11496	10459	11328	189	168	2016-07-01T00:00:00
37	札幌市	1100	29	22980	11181	11799	11000	11647	181	152	2016-07-01T00:00:00
38	札幌市	1100	30～34	121571	58577	62994	57853	62320	724	674	2016-07-01T00:00:00
39	札幌市	1100	30	23121	11109	12012	10941	11851	168	161	2016-07-01T00:00:00
40	札幌市	1100	31	23981	11599	12382	11455	12248	144	134	2016-07-01T00:00:00
41	札幌市	1100	32	24873	12014	12859	11870	12719	144	140	2016-07-01T00:00:00
42	札幌市	1100	33	25202	12089	13113	11965	12982	124	131	2016-07-01T00:00:00
43	札幌市	1100	34	24394	11766	12628	11622	12520	144	108	2016-07-01T00:00:00
44	札幌市	1100	35～39	135144	65551	69593	65014	69093	537	500	2016-07-01T00:00:00
45	札幌市	1100	35	25209	12292	12917	12166	12789	126	128	2016-07-01T00:00:00
46	札幌市	1100	36	26554	12794	13760	12685	13656	109	104	2016-07-01T00:00:00
47	札幌市	1100	37	27202	13215	13987	13101	13885	114	102	2016-07-01T00:00:00
48	札幌市	1100	38	27917	13500	14417	13399	14337	101	80	2016-07-01T00:00:00
49	札幌市	1100	39	28262	13750	14512	13663	14426	87	86	2016-07-01T00:00:00
50	札幌市	1100	40～44	156064	75448	80616	75028	80190	420	426	2016-07-01T00:00:00
51	札幌市	1100	40	29339	14194	15145	14095	15049	99	96	2016-07-01T00:00:00
52	札幌市	1100	41	31308	15244	16064	15165	15980	79	84	2016-07-01T00:00:00
53	札幌市	1100	42	31638	15244	16394	15181	16309	63	85	2016-07-01T00:00:00
54	札幌市	1100	43	32311	15570	16741	15471	16655	99	86	2016-07-01T00:00:00
55	札幌市	1100	44	31468	15196	16272	15116	16197	80	75	2016-07-01T00:00:00
56	札幌市	1100	45～49	144730	69285	75445	68961	75093	324	352	2016-07-01T00:00:00
57	札幌市	1100	45	30459	14845	15614	14773	15554	72	60	2016-07-01T00:00:00
58	札幌市	1100	46	29115	13872	15243	13810	15186	62	57	2016-07-01T00:00:00
59	札幌市	1100	47	29365	14022	15343	13958	15245	64	98	2016-07-01T00:00:00
60	札幌市	1100	48	28659	13686	14973	13619	14900	67	73	2016-07-01T00:00:00
61	札幌市	1100	49	27132	12860	14272	12801	14208	59	64	2016-07-01T00:00:00
62	札幌市	1100	50～54	128858	60556	68302	60267	67996	289	306	2016-07-01T00:00:00
63	札幌市	1100	50	24431	11422	13009	11370	12954	52	55	2016-07-01T00:00:00
64	札幌市	1100	51	27142	12730	14412	12670	14354	60	58	2016-07-01T00:00:00
65	札幌市	1100	52	26140	12304	13836	12242	13761	62	75	2016-07-01T00:00:00
66	札幌市	1100	53	26048	12268	13780	12213	13723	55	57	2016-07-01T00:00:00
67	札幌市	1100	54	25097	11832	13265	11772	13204	60	61	2016-07-01T00:00:00
68	札幌市	1100	55～59	121968	57670	64298	57422	64080	248	218	2016-07-01T00:00:00
69	札幌市	1100	55	24661	11646	13015	11596	12961	50	54	2016-07-01T00:00:00
70	札幌市	1100	56	24748	11775	12973	11715	12932	60	41	2016-07-01T00:00:00
71	札幌市	1100	57	24878	11754	13124	11704	13083	50	41	2016-07-01T00:00:00
72	札幌市	1100	58	23688	11081	12607	11044	12572	37	35	2016-07-01T00:00:00
73	札幌市	1100	59	23993	11414	12579	11363	12532	51	47	2016-07-01T00:00:00
74	札幌市	1100	60～64	134565	63952	70613	63781	70443	171	170	2016-07-01T00:00:00
75	札幌市	1100	60	24800	11912	12888	11878	12851	34	37	2016-07-01T00:00:00
76	札幌市	1100	61	25921	12338	13583	12290	13545	48	38	2016-07-01T00:00:00
77	札幌市	1100	62	26376	12537	13839	12512	13807	25	32	2016-07-01T00:00:00
78	札幌市	1100	63	28213	13300	14913	13268	14881	32	32	2016-07-01T00:00:00
79	札幌市	1100	64	29255	13865	15390	13833	15359	32	31	2016-07-01T00:00:00
80	札幌市	1100	65～69	156067	72302	83765	72169	83646	133	119	2016-07-01T00:00:00
81	札幌市	1100	65	30763	14396	16367	14371	16344	25	23	2016-07-01T00:00:00
82	札幌市	1100	66	33440	15575	17865	15550	17835	25	30	2016-07-01T00:00:00
83	札幌市	1100	67	33188	15300	17888	15268	17862	32	26	2016-07-01T00:00:00
84	札幌市	1100	68	31404	14446	16958	14417	16934	29	24	2016-07-01T00:00:00
85	札幌市	1100	69	27272	12585	14687	12563	14671	22	16	2016-07-01T00:00:00
86	札幌市	1100	70～74	106357	47228	59129	47149	59057	79	72	2016-07-01T00:00:00
87	札幌市	1100	70	19979	8942	11037	8923	11023	19	14	2016-07-01T00:00:00
88	札幌市	1100	71	20323	9129	11194	9116	11180	13	14	2016-07-01T00:00:00
89	札幌市	1100	72	22894	10377	12517	10360	12497	17	20	2016-07-01T00:00:00
90	札幌市	1100	73	21186	9222	11964	9213	11954	9	10	2016-07-01T00:00:00
91	札幌市	1100	74	21975	9558	12417	9537	12403	21	14	2016-07-01T00:00:00
92	札幌市	1100	75～79	86800	36322	50478	36272	50417	50	61	2016-07-01T00:00:00
93	札幌市	1100	75	20293	8685	11608	8675	11592	10	16	2016-07-01T00:00:00
94	札幌市	1100	76	17804	7664	10140	7651	10123	13	17	2016-07-01T00:00:00
95	札幌市	1100	77	15878	6529	9349	6516	9342	13	7	2016-07-01T00:00:00
96	札幌市	1100	78	17013	7021	9992	7014	9984	7	8	2016-07-01T00:00:00
97	札幌市	1100	79	15812	6423	9389	6416	9376	7	13	2016-07-01T00:00:00
98	札幌市	1100	80～84	69415	26804	42611	26769	42572	35	39	2016-07-01T00:00:00
99	札幌市	1100	80	15889	6425	9464	6417	9453	8	11	2016-07-01T00:00:00
100	札幌市	1100	81	14871	5814	9057	5807	9045	7	12	2016-07-01T00:00:00
101	札幌市	1100	82	13585	5260	8325	5250	8317	10	8	2016-07-01T00:00:00
102	札幌市	1100	83	13314	4969	8345	4965	8342	4	3	2016-07-01T00:00:00
103	札幌市	1100	84	11756	4336	7420	4330	7415	6	5	2016-07-01T00:00:00
104	札幌市	1100	85～89	44249	14810	29439	14792	29406	18	33	2016-07-01T00:00:00
105	札幌市	1100	85	11293	4035	7258	4032	7253	3	5	2016-07-01T00:00:00
106	札幌市	1100	86	9785	3371	6414	3366	6408	5	6	2016-07-01T00:00:00
107	札幌市	1100	87	8889	2924	5965	2920	5958	4	7	2016-07-01T00:00:00
108	札幌市	1100	88	7773	2469	5304	2467	5295	2	9	2016-07-01T00:00:00
109	札幌市	1100	89	6509	2011	4498	2007	4492	4	6	2016-07-01T00:00:00
110	札幌市	1100	90～94	19604	5059	14545	5050	14522	9	23	2016-07-01T00:00:00
111	札幌市	1100	90	5770	1678	4092	1673	4084	5	8	2016-07-01T00:00:00
112	札幌市	1100	91	4685	1296	3389	1294	3384	2	5	2016-07-01T00:00:00
113	札幌市	1100	92	3807	951	2856	951	2851	0	5	2016-07-01T00:00:00
114	札幌市	1100	93	2899	647	2252	647	2250	0	2	2016-07-01T00:00:00
115	札幌市	1100	94	2443	487	1956	485	1953	2	3	2016-07-01T00:00:00
116	札幌市	1100	95～99	5160	960	4200	957	4196	3	4	2016-07-01T00:00:00
117	札幌市	1100	95	1814	341	1473	341	1472	0	1	2016-07-01T00:00:00
118	札幌市	1100	96	1302	244	1058	242	1057	2	1	2016-07-01T00:00:00
119	札幌市	1100	97	906	181	725	181	725	0	0	2016-07-01T00:00:00
120	札幌市	1100	98	684	129	555	128	555	1	0	2016-07-01T00:00:00
121	札幌市	1100	99	454	65	389	65	387	0	2	2016-07-01T00:00:00
122	札幌市	1100	100歳以上	844	110	734	109	734	1	0	2016-07-01T00:00:00
123	札幌市	1100	""								2016-07-01T00:00:00
124	札幌市	1100	(再掲)								2016-07-01T00:00:00
125	札幌市	1100	0～14歳	225218	114983	110235	114605	109879	378	356	2016-07-01T00:00:00
126	札幌市	1100	15～64歳	1232458	592244	640214	587742	635464	4502	4750	2016-07-01T00:00:00
127	札幌市	1100	65歳以上	488496	203595	284901	203267	284550	328	351	2016-07-01T00:00:00
128	札幌市	1100	平均年齢	46.25903055	44.62160225	47.69951514	44.67087192	47.7631652	36.05414747	35.68691589	2016-07-01T00:00:00
129	中央区	1101	総数	231654	104957	126697	103745	125633	1212	1064	2016-07-01T00:00:00
130	中央区	1101	0～4	8374	4279	4095	4249	4072	30	23	2016-07-01T00:00:00
131	中央区	1101	0	1724	864	860	859	851	5	9	2016-07-01T00:00:00
132	中央区	1101	1	1709	904	805	900	801	4	4	2016-07-01T00:00:00
133	中央区	1101	2	1697	828	869	821	867	7	2	2016-07-01T00:00:00
134	中央区	1101	3	1639	835	804	825	800	10	4	2016-07-01T00:00:00
135	中央区	1101	4	1605	848	757	844	753	4	4	2016-07-01T00:00:00
136	中央区	1101	5～9	8106	4115	3991	4086	3969	29	22	2016-07-01T00:00:00
137	中央区	1101	5	1620	815	805	810	799	5	6	2016-07-01T00:00:00
138	中央区	1101	6	1619	824	795	813	788	11	7	2016-07-01T00:00:00
139	中央区	1101	7	1624	873	751	867	750	6	1	2016-07-01T00:00:00
140	中央区	1101	8	1656	833	823	830	817	3	6	2016-07-01T00:00:00
141	中央区	1101	9	1587	770	817	766	815	4	2	2016-07-01T00:00:00
142	中央区	1101	10～14	8061	4117	3944	4098	3929	19	15	2016-07-01T00:00:00
143	中央区	1101	10	1586	820	766	817	765	3	1	2016-07-01T00:00:00
144	中央区	1101	11	1574	813	761	813	754	0	7	2016-07-01T00:00:00
145	中央区	1101	12	1661	875	786	871	785	4	1	2016-07-01T00:00:00
146	中央区	1101	13	1567	790	777	782	773	8	4	2016-07-01T00:00:00
147	中央区	1101	14	1673	819	854	815	852	4	2	2016-07-01T00:00:00
148	中央区	1101	15～19	8670	4248	4422	4185	4391	63	31	2016-07-01T00:00:00
149	中央区	1101	15	1673	806	867	798	863	8	4	2016-07-01T00:00:00
150	中央区	1101	16	1593	792	801	788	797	4	4	2016-07-01T00:00:00
151	中央区	1101	17	1606	810	796	803	793	7	3	2016-07-01T00:00:00
152	中央区	1101	18	1792	854	938	844	929	10	9	2016-07-01T00:00:00
153	中央区	1101	19	2006	986	1020	952	1009	34	11	2016-07-01T00:00:00
154	中央区	1101	20～24	12892	5772	7120	5630	6956	142	164	2016-07-01T00:00:00
155	中央区	1101	20	2144	1001	1143	967	1114	34	29	2016-07-01T00:00:00
156	中央区	1101	21	2475	1108	1367	1083	1341	25	26	2016-07-01T00:00:00
157	中央区	1101	22	2568	1110	1458	1082	1437	28	21	2016-07-01T00:00:00
158	中央区	1101	23	2731	1271	1460	1253	1420	18	40	2016-07-01T00:00:00
159	中央区	1101	24	2974	1282	1692	1245	1644	37	48	2016-07-01T00:00:00
160	中央区	1101	25～29	15876	7282	8594	7082	8403	200	191	2016-07-01T00:00:00
161	中央区	1101	25	3017	1341	1676	1300	1628	41	48	2016-07-01T00:00:00
162	中央区	1101	26	3101	1415	1686	1365	1649	50	37	2016-07-01T00:00:00
163	中央区	1101	27	3169	1430	1739	1391	1698	39	41	2016-07-01T00:00:00
164	中央区	1101	28	3200	1468	1732	1429	1696	39	36	2016-07-01T00:00:00
165	中央区	1101	29	3389	1628	1761	1597	1732	31	29	2016-07-01T00:00:00
166	中央区	1101	30～34	17107	8052	9055	7899	8921	153	134	2016-07-01T00:00:00
167	中央区	1101	30	3360	1609	1751	1581	1724	28	27	2016-07-01T00:00:00
168	中央区	1101	31	3457	1646	1811	1612	1782	34	29	2016-07-01T00:00:00
169	中央区	1101	32	3436	1622	1814	1593	1792	29	22	2016-07-01T00:00:00
170	中央区	1101	33	3473	1584	1889	1559	1864	25	25	2016-07-01T00:00:00
171	中央区	1101	34	3381	1591	1790	1554	1759	37	31	2016-07-01T00:00:00
172	中央区	1101	35～39	17792	8329	9463	8191	9345	138	118	2016-07-01T00:00:00
173	中央区	1101	35	3458	1629	1829	1604	1798	25	31	2016-07-01T00:00:00
174	中央区	1101	36	3480	1592	1888	1567	1864	25	24	2016-07-01T00:00:00
175	中央区	1101	37	3555	1684	1871	1658	1849	26	22	2016-07-01T00:00:00
176	中央区	1101	38	3651	1712	1939	1675	1921	37	18	2016-07-01T00:00:00
177	中央区	1101	39	3648	1712	1936	1687	1913	25	23	2016-07-01T00:00:00
178	中央区	1101	40～44	20094	9293	10801	9187	10693	106	108	2016-07-01T00:00:00
179	中央区	1101	40	3725	1731	1994	1708	1972	23	22	2016-07-01T00:00:00
180	中央区	1101	41	3919	1783	2136	1766	2117	17	19	2016-07-01T00:00:00
181	中央区	1101	42	4032	1895	2137	1876	2118	19	19	2016-07-01T00:00:00
182	中央区	1101	43	4278	1986	2292	1964	2263	22	29	2016-07-01T00:00:00
183	中央区	1101	44	4140	1898	2242	1873	2223	25	19	2016-07-01T00:00:00
184	中央区	1101	45～49	19237	8843	10394	8753	10316	90	78	2016-07-01T00:00:00
185	中央区	1101	45	4044	1859	2185	1839	2168	20	17	2016-07-01T00:00:00
186	中央区	1101	46	3907	1817	2090	1801	2082	16	8	2016-07-01T00:00:00
187	中央区	1101	47	3971	1790	2181	1774	2151	16	30	2016-07-01T00:00:00
188	中央区	1101	48	3728	1742	1986	1725	1970	17	16	2016-07-01T00:00:00
189	中央区	1101	49	3587	1635	1952	1614	1945	21	7	2016-07-01T00:00:00
190	中央区	1101	50～54	16619	7610	9009	7532	8954	78	55	2016-07-01T00:00:00
191	中央区	1101	50	3313	1512	1801	1501	1787	11	14	2016-07-01T00:00:00
192	中央区	1101	51	3546	1604	1942	1584	1933	20	9	2016-07-01T00:00:00
193	中央区	1101	52	3371	1537	1834	1521	1820	16	14	2016-07-01T00:00:00
194	中央区	1101	53	3276	1502	1774	1492	1765	10	9	2016-07-01T00:00:00
195	中央区	1101	54	3113	1455	1658	1434	1649	21	9	2016-07-01T00:00:00
196	中央区	1101	55～59	14325	6738	7587	6673	7543	65	44	2016-07-01T00:00:00
197	中央区	1101	55	3073	1405	1668	1389	1658	16	10	2016-07-01T00:00:00
198	中央区	1101	56	2944	1409	1535	1390	1527	19	8	2016-07-01T00:00:00
199	中央区	1101	57	2981	1443	1538	1432	1525	11	13	2016-07-01T00:00:00
200	中央区	1101	58	2663	1243	1420	1236	1415	7	5	2016-07-01T00:00:00
201	中央区	1101	59	2664	1238	1426	1226	1418	12	8	2016-07-01T00:00:00
202	中央区	1101	60～64	14048	6515	7533	6479	7505	36	28	2016-07-01T00:00:00
203	中央区	1101	60	2730	1271	1459	1265	1453	6	6	2016-07-01T00:00:00
204	中央区	1101	61	2767	1288	1479	1274	1472	14	7	2016-07-01T00:00:00
205	中央区	1101	62	2787	1326	1461	1322	1455	4	6	2016-07-01T00:00:00
206	中央区	1101	63	2873	1327	1546	1322	1542	5	4	2016-07-01T00:00:00
207	中央区	1101	64	2891	1303	1588	1296	1583	7	5	2016-07-01T00:00:00
208	中央区	1101	65～69	15808	7089	8719	7061	8702	28	17	2016-07-01T00:00:00
209	中央区	1101	65	3112	1457	1655	1454	1651	3	4	2016-07-01T00:00:00
210	中央区	1101	66	3331	1514	1817	1509	1813	5	4	2016-07-01T00:00:00
211	中央区	1101	67	3306	1486	1820	1476	1819	10	1	2016-07-01T00:00:00
212	中央区	1101	68	3218	1355	1863	1349	1856	6	7	2016-07-01T00:00:00
213	中央区	1101	69	2841	1277	1564	1273	1563	4	1	2016-07-01T00:00:00
214	中央区	1101	70～74	10459	4398	6061	4383	6049	15	12	2016-07-01T00:00:00
215	中央区	1101	70	1946	850	1096	846	1092	4	4	2016-07-01T00:00:00
216	中央区	1101	71	1967	858	1109	855	1106	3	3	2016-07-01T00:00:00
217	中央区	1101	72	2260	939	1321	935	1317	4	4	2016-07-01T00:00:00
218	中央区	1101	73	2058	856	1202	853	1202	3	0	2016-07-01T00:00:00
219	中央区	1101	74	2228	895	1333	894	1332	1	1	2016-07-01T00:00:00
220	中央区	1101	75～79	8682	3311	5371	3300	5364	11	7	2016-07-01T00:00:00
221	中央区	1101	75	2011	782	1229	781	1228	1	1	2016-07-01T00:00:00
222	中央区	1101	76	1680	667	1013	663	1011	4	2	2016-07-01T00:00:00
223	中央区	1101	77	1626	606	1020	603	1020	3	0	2016-07-01T00:00:00
224	中央区	1101	78	1698	647	1051	646	1050	1	1	2016-07-01T00:00:00
225	中央区	1101	79	1667	609	1058	607	1055	2	3	2016-07-01T00:00:00
226	中央区	1101	80～84	7629	2689	4940	2684	4935	5	5	2016-07-01T00:00:00
227	中央区	1101	80	1705	638	1067	637	1065	1	2	2016-07-01T00:00:00
228	中央区	1101	81	1570	565	1005	565	1004	0	1	2016-07-01T00:00:00
229	中央区	1101	82	1575	548	1027	546	1025	2	2	2016-07-01T00:00:00
230	中央区	1101	83	1513	526	987	526	987	0	0	2016-07-01T00:00:00
231	中央区	1101	84	1266	412	854	410	854	2	0	2016-07-01T00:00:00
232	中央区	1101	85～89	5002	1607	3395	1606	3389	1	6	2016-07-01T00:00:00
233	中央区	1101	85	1264	452	812	452	811	0	1	2016-07-01T00:00:00
234	中央区	1101	86	1116	349	767	349	767	0	0	2016-07-01T00:00:00
235	中央区	1101	87	1051	331	720	331	718	0	2	2016-07-01T00:00:00
236	中央区	1101	88	886	278	608	278	606	0	2	2016-07-01T00:00:00
237	中央区	1101	89	685	197	488	196	487	1	1	2016-07-01T00:00:00
238	中央区	1101	90～94	2192	562	1630	560	1626	2	4	2016-07-01T00:00:00
239	中央区	1101	90	650	189	461	188	459	1	2	2016-07-01T00:00:00
240	中央区	1101	91	507	120	387	119	386	1	1	2016-07-01T00:00:00
241	中央区	1101	92	443	119	324	119	324	0	0	2016-07-01T00:00:00
242	中央区	1101	93	316	71	245	71	244	0	1	2016-07-01T00:00:00
243	中央区	1101	94	276	63	213	63	213	0	0	2016-07-01T00:00:00
244	中央区	1101	95～99	580	98	482	97	480	1	2	2016-07-01T00:00:00
245	中央区	1101	95	185	31	154	31	154	0	0	2016-07-01T00:00:00
246	中央区	1101	96	148	26	122	25	121	1	1	2016-07-01T00:00:00
247	中央区	1101	97	110	22	88	22	88	0	0	2016-07-01T00:00:00
248	中央区	1101	98	91	12	79	12	79	0	0	2016-07-01T00:00:00
249	中央区	1101	99	46	7	39	7	38	0	1	2016-07-01T00:00:00
250	中央区	1101	100歳以上	101	10	91	10	91	0	0	2016-07-01T00:00:00
251	中央区	1101	""								2016-07-01T00:00:00
252	中央区	1101	(再掲)								2016-07-01T00:00:00
253	中央区	1101	0～14歳	24541	12511	12030	12433	11970	78	60	2016-07-01T00:00:00
254	中央区	1101	15～64歳	156660	72682	83978	71611	83027	1071	951	2016-07-01T00:00:00
255	中央区	1101	65歳以上	50453	19764	30689	19701	30636	63	53	2016-07-01T00:00:00
256	中央区	1101	平均年齢	45.15095789	43.4326105	46.57445322	43.51597185	46.66524321	36.2970297	35.85432331	2016-07-01T00:00:00
257	北区	1102	総数	284146	134624	149522	133470	148086	1154	1436	2016-07-01T00:00:00
258	北区	1102	0～4	10695	5491	5204	5426	5147	65	57	2016-07-01T00:00:00
259	北区	1102	0	1998	997	1001	984	988	13	13	2016-07-01T00:00:00
260	北区	1102	1	2138	1129	1009	1108	1001	21	8	2016-07-01T00:00:00
261	北区	1102	2	2195	1164	1031	1155	1010	9	21	2016-07-01T00:00:00
262	北区	1102	3	2149	1097	1052	1085	1043	12	9	2016-07-01T00:00:00
263	北区	1102	4	2215	1104	1111	1094	1105	10	6	2016-07-01T00:00:00
264	北区	1102	5～9	11797	6003	5794	5983	5770	20	24	2016-07-01T00:00:00
265	北区	1102	5	2282	1171	1111	1166	1103	5	8	2016-07-01T00:00:00
266	北区	1102	6	2336	1211	1125	1202	1121	9	4	2016-07-01T00:00:00
267	北区	1102	7	2405	1228	1177	1226	1175	2	2	2016-07-01T00:00:00
268	北区	1102	8	2403	1191	1212	1190	1208	1	4	2016-07-01T00:00:00
269	北区	1102	9	2371	1202	1169	1199	1163	3	6	2016-07-01T00:00:00
270	北区	1102	10～14	12175	6157	6018	6144	6008	13	10	2016-07-01T00:00:00
271	北区	1102	10	2302	1156	1146	1152	1144	4	2	2016-07-01T00:00:00
272	北区	1102	11	2396	1200	1196	1198	1194	2	2	2016-07-01T00:00:00
273	北区	1102	12	2442	1260	1182	1256	1179	4	3	2016-07-01T00:00:00
274	北区	1102	13	2505	1268	1237	1267	1237	1	0	2016-07-01T00:00:00
275	北区	1102	14	2530	1273	1257	1271	1254	2	3	2016-07-01T00:00:00
276	北区	1102	15～19	13273	6781	6492	6758	6460	23	32	2016-07-01T00:00:00
277	北区	1102	15	2505	1318	1187	1316	1184	2	3	2016-07-01T00:00:00
278	北区	1102	16	2498	1282	1216	1274	1211	8	5	2016-07-01T00:00:00
279	北区	1102	17	2571	1284	1287	1281	1286	3	1	2016-07-01T00:00:00
280	北区	1102	18	2782	1423	1359	1418	1353	5	6	2016-07-01T00:00:00
281	北区	1102	19	2917	1474	1443	1469	1426	5	17	2016-07-01T00:00:00
282	北区	1102	20～24	15987	8001	7986	7852	7588	149	398	2016-07-01T00:00:00
283	北区	1102	20	3113	1612	1501	1596	1464	16	37	2016-07-01T00:00:00
284	北区	1102	21	3304	1682	1622	1663	1541	19	81	2016-07-01T00:00:00
285	北区	1102	22	3227	1677	1550	1646	1478	31	72	2016-07-01T00:00:00
286	北区	1102	23	3148	1525	1623	1479	1523	46	100	2016-07-01T00:00:00
287	北区	1102	24	3195	1505	1690	1468	1582	37	108	2016-07-01T00:00:00
288	北区	1102	25～29	15201	7232	7969	6906	7572	326	397	2016-07-01T00:00:00
289	北区	1102	25	2880	1356	1524	1295	1416	61	108	2016-07-01T00:00:00
290	北区	1102	26	2935	1381	1554	1319	1462	62	92	2016-07-01T00:00:00
291	北区	1102	27	2980	1414	1566	1343	1492	71	74	2016-07-01T00:00:00
292	北区	1102	28	3168	1525	1643	1456	1582	69	61	2016-07-01T00:00:00
293	北区	1102	29	3238	1556	1682	1493	1620	63	62	2016-07-01T00:00:00
294	北区	1102	30～34	16946	8283	8663	8054	8452	229	211	2016-07-01T00:00:00
295	北区	1102	30	3213	1561	1652	1500	1579	61	73	2016-07-01T00:00:00
296	北区	1102	31	3344	1661	1683	1616	1643	45	40	2016-07-01T00:00:00
297	北区	1102	32	3473	1697	1776	1650	1737	47	39	2016-07-01T00:00:00
298	北区	1102	33	3576	1739	1837	1701	1802	38	35	2016-07-01T00:00:00
299	北区	1102	34	3340	1625	1715	1587	1691	38	24	2016-07-01T00:00:00
300	北区	1102	35～39	19434	9450	9984	9340	9890	110	94	2016-07-01T00:00:00
301	北区	1102	35	3538	1732	1806	1700	1782	32	24	2016-07-01T00:00:00
302	北区	1102	36	3787	1862	1925	1834	1905	28	20	2016-07-01T00:00:00
303	北区	1102	37	3878	1902	1976	1881	1953	21	23	2016-07-01T00:00:00
304	北区	1102	38	4116	1943	2173	1925	2162	18	11	2016-07-01T00:00:00
305	北区	1102	39	4115	2011	2104	2000	2088	11	16	2016-07-01T00:00:00
306	北区	1102	40～44	22686	11152	11534	11079	11466	73	68	2016-07-01T00:00:00
307	北区	1102	40	4291	2095	2196	2076	2183	19	13	2016-07-01T00:00:00
308	北区	1102	41	4609	2289	2320	2273	2300	16	20	2016-07-01T00:00:00
309	北区	1102	42	4551	2221	2330	2212	2317	9	13	2016-07-01T00:00:00
310	北区	1102	43	4595	2246	2349	2226	2339	20	10	2016-07-01T00:00:00
311	北区	1102	44	4640	2301	2339	2292	2327	9	12	2016-07-01T00:00:00
312	北区	1102	45～49	20817	10098	10719	10054	10676	44	43	2016-07-01T00:00:00
313	北区	1102	45	4425	2191	2234	2183	2228	8	6	2016-07-01T00:00:00
314	北区	1102	46	4183	2029	2154	2020	2144	9	10	2016-07-01T00:00:00
315	北区	1102	47	4243	2051	2192	2042	2178	9	14	2016-07-01T00:00:00
316	北区	1102	48	4059	1944	2115	1937	2105	7	10	2016-07-01T00:00:00
317	北区	1102	49	3907	1883	2024	1872	2021	11	3	2016-07-01T00:00:00
318	北区	1102	50～54	17913	8655	9258	8625	9228	30	30	2016-07-01T00:00:00
319	北区	1102	50	3290	1566	1724	1562	1719	4	5	2016-07-01T00:00:00
320	北区	1102	51	3787	1825	1962	1818	1957	7	5	2016-07-01T00:00:00
321	北区	1102	52	3631	1777	1854	1770	1845	7	9	2016-07-01T00:00:00
322	北区	1102	53	3660	1772	1888	1767	1883	5	5	2016-07-01T00:00:00
323	北区	1102	54	3545	1715	1830	1708	1824	7	6	2016-07-01T00:00:00
324	北区	1102	55～59	17235	8310	8925	8287	8907	23	18	2016-07-01T00:00:00
