﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2023-08-01T00:00:00	2240	1276	964	333	438	61	37	39	56
2	2023-08-02T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2023-08-03T00:00:00	1926	1125	801	299	320	59	16	41	66
4	2023-08-04T00:00:00	1952	1192	760	261	315	63	43	29	49
5	2023-08-05T00:00:00	1902	1249	653	252	273	44	21	24	39
6	2023-08-06T00:00:00	1822	1235	587	229	216	74	31	7	30
7	2023-08-07T00:00:00	3291	2034	1257	477	514	102	38	42	84
8	2023-08-08T00:00:00	1541	987	554	205	218	59	21	16	35
9	2023-08-09T00:00:00	2706	1556	1150	409	478	95	38	41	89
10	2023-08-10T00:00:00	2627	1518	1109	460	442	60	28	33	86
11	2023-08-11T00:00:00	3270	1995	1275	581	504	76	43	34	37
12	2023-08-12T00:00:00	3195	2047	1148	473	461	92	45	36	41
13	2023-08-13T00:00:00	3695	2404	1291	599	441	103	61	34	53
14	2023-08-14T00:00:00	4565	2907	1658	904	489	89	61	47	68
15	2023-08-15T00:00:00	4927	2972	1955	952	693	120	63	54	73
16	2023-08-16T00:00:00	2202	1382	820	348	297	68	35	27	45
17	2023-08-17T00:00:00	2385	1454	931	452	325	55	33	24	42
18	2023-08-18T00:00:00	2828	1662	1166	580	374	81	36	38	57
19	2023-08-19T00:00:00	2900	1855	1045	537	333	54	49	27	45
20	2023-08-20T00:00:00	2992	1892	1100	552	377	64	44	30	33
21	2023-08-21T00:00:00	2590	1373	1217	779	213	90	27	30	78
22	2023-08-22T00:00:00	2315	1173	1142	485	454	46	33	29	95
23	2023-08-23T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2023-08-24T00:00:00	1451	907	544	138	160	192	16	16	22
25	2023-08-25T00:00:00	1250	809	441	168	137	81	11	7	37
26	2023-08-26T00:00:00	1644	1165	479	203	160	39	32	16	29
27	2023-08-27T00:00:00	1406	1008	398	194	129	24	14	29	8
28	2023-08-28T00:00:00	2214	1317	897	500	254	15	32	24	72
29	2023-08-29T00:00:00	2042	1039	1003	632	176	39	19	29	108
30	2023-08-30T00:00:00	2779	993	1786	784	653	124	28	21	176
31	2023-08-31T00:00:00	1909	905	1004	279	531	50	20	19	105
