﻿_id	連絡所	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	950428	1889359	890692	998667
2	中央区	119954	207568	94033	113535
3	大通公園	5040	6835	2896	3939
4	東北	3089	4599	2093	2506
5	苗穂	2346	4230	1941	2289
6	東	5098	7310	3216	4094
7	豊水	4475	5983	2730	3253
8	西創成	5204	6805	3078	3727
9	曙	8492	12712	5802	6910
10	山鼻	17513	34274	15762	18512
11	幌西	10673	21737	9956	11781
12	西	11274	15723	7259	8464
13	南円山	7559	14886	6803	8083
14	円山	14954	26080	11267	14813
15	桑園	13237	23445	10765	12680
16	宮の森	11000	22949	10465	12484
17	北区	135568	274124	130948	143176
18	鉄西	3785	5601	2630	2971
19	幌北	13308	18225	9435	8790
20	北	16453	28228	13441	14787
21	新川	12371	27964	13420	14544
22	新琴似	19561	40425	19010	21415
23	新琴似西	8321	18218	8748	9470
24	屯田	15201	36313	17280	19033
25	麻生	12199	18788	8523	10265
26	太平百合が原	7621	17127	8150	8977
27	拓北・あいの里	12324	31164	15002	16162
28	篠路	14424	32071	15309	16762
29	東区	128753	253131	121299	131832
30	鉄東	11947	20592	9293	11299
31	北光	14551	24303	11472	12831
32	北栄	20272	37401	18183	19218
33	栄西	11957	23433	11388	12045
34	栄東	16200	33575	15991	17584
35	元町	13836	26127	12367	13760
36	伏古本町	14593	30762	14839	15923
37	丘珠	6203	13681	6630	7051
38	札苗	14749	34411	16922	17489
39	苗穂東	4445	8846	4214	4632
40	白石区	109061	203933	97534	106399
41	白石	20910	38514	18457	20057
42	東白石	17606	28956	13592	15364
43	東札幌	12535	20906	9684	11222
44	菊水	13491	22986	10665	12321
45	北白石	16838	35830	17544	18286
46	北東白石	8664	19561	9452	10109
47	白石東	12213	22586	10855	11731
48	菊の里	6804	14594	7285	7309
49	厚別区	59315	129632	60403	69229
50	厚別中央	13320	26547	12388	14159
51	厚別南	16341	36888	17369	19519
52	厚別西	9475	23241	11061	12180
53	もみじ台	8660	17790	7924	9866
54	青葉	4557	8735	3876	4859
55	厚別東	6962	16431	7785	8646
56	豊平区	111890	209386	97860	111526
57	豊平	14108	23260	10789	12471
58	美園	11620	20022	9577	10445
59	月寒	18175	35418	16482	18936
60	平岸	14671	23730	10811	12919
61	中の島	7914	12893	5978	6915
62	西岡	12947	28569	13517	15052
63	福住	7317	16119	7545	8574
64	東月寒	9791	21280	10118	11162
65	南平岸	15347	28095	13043	15052
66	清田区	48150	114654	54682	59972
67	北野	10173	22734	10806	11928
68	清田中央	7780	19123	9105	10018
69	平岡	9217	22647	10738	11909
70	清田	8432	17448	8421	9027
71	里塚・美しが丘	12548	32702	15612	17090
72	南区	71040	147631	69337	78294
73	真駒内	13885	27367	13100	14267
74	石山	5185	11123	5122	6001
75	簾舞	2318	5451	2572	2879
76	藤野	8918	19920	9325	10595
77	藻岩	17153	37515	17578	19937
78	藻岩下	2579	5364	2583	2781
79	澄川	15050	28473	13222	15251
80	芸術の森地区	4946	10905	5123	5782
81	定山渓	1006	1513	712	801
82	西区	104127	210242	98452	111790
83	八軒	9292	19202	9173	10029
84	琴似二十四軒	18153	29849	13163	16686
85	西町	20911	43351	20327	23024
86	発寒北	8543	18084	8665	9419
87	西野	16290	36925	17389	19536
88	山の手	9658	19226	9027	10199
89	発寒	13558	27539	12939	14600
90	八軒中央	7722	16066	7769	8297
91	手稲区	62570	139058	66144	72914
92	手稲	4027	7743	3473	4270
93	手稲鉄北	12086	25771	12346	13425
94	前田	12696	28512	13519	14993
95	新発寒	7734	18500	9013	9487
96	富丘西宮の沢	11691	25028	11932	13096
97	稲穂金山	7900	17595	8425	9170
98	星置	6436	15909	7436	8473
