﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1066543	1958014	914697	1043317
2	中央区	143399	237092	107216	129876
3	1001	1545	2254	1050	1204
4	1002	2911	3942	1781	2161
5	1003	9999	14955	6785	8170
6	1004	3310	5671	2589	3082
7	1005	11601	14207	6877	7330
8	1006	11264	15522	7142	8380
9	1007	6056	10215	4535	5680
10	1008	4847	9088	4285	4803
11	1009	2680	4444	2070	2374
12	1010	7012	12388	5605	6783
13	1011	7659	11902	5097	6805
14	1012	12423	17485	7978	9507
15	1013	9741	17696	7997	9699
16	1014	5428	10634	4692	5942
17	1015	5186	9809	4442	5367
18	1016	11102	18983	8393	10590
19	1017	11314	19616	8592	11024
20	1018	8971	17070	7626	9444
21	1019	3396	7009	3180	3829
22	1020	489	869	383	486
23	1021	378	785	371	414
24	1022	347	811	377	434
25	1023	701	1356	594	762
26	1024	178	359	159	200
27	1025	2049	4021	1857	2164
28	1026	2669	5790	2648	3142
29	1027	143	211	111	100
30	北区	152442	285679	135417	150262
31	2001	9268	12854	6280	6574
32	2002	11240	15013	7391	7622
33	2003	785	1177	549	628
34	2004	9972	14085	6482	7603
35	2005	9425	17649	8539	9110
36	2006	9389	14231	6389	7842
37	2007	4408	5671	2612	3059
38	2008	6097	11856	5474	6382
39	2009	4815	9784	4642	5142
40	2010	4748	10556	5090	5466
41	2011	5682	10909	5115	5794
42	2012	5352	10446	4876	5570
43	2013	4617	8689	3997	4692
44	2014	5169	10412	4873	5539
45	2015	5348	10723	5127	5596
46	2016	4055	8394	4014	4380
47	2017	13215	29815	14073	15742
48	2017-1	6518	13612	6344	7268
49	2017-2	6697	16203	7729	8474
50	2018	8482	17695	8454	9241
51	2019	9808	19654	9314	10340
52	2019-1	4858	9762	4586	5176
53	2019-2	4950	9892	4728	5164
54	2020	103	184	94	90
55	2021	1131	2414	1163	1251
56	2022	721	1354	639	715
57	2023	3491	7501	3645	3856
58	2024	15072	34543	16549	17994
59	2024-1	6166	14254	6880	7374
60	2024-2	8906	20289	9669	10620
61	2025	49	70	36	34
62	東区	143006	261962	124558	137404
63	3001	9236	14865	6723	8142
64	3002	9701	15457	7048	8409
65	3003	5748	10710	5179	5531
66	3004	9489	15450	7457	7993
67	3005	9874	15891	7425	8466
68	3006	8237	13104	6073	7031
69	3007	6729	11677	5779	5898
70	3008	8348	14158	6705	7453
71	3009	8728	16995	8059	8936
72	3010	6203	11213	5475	5738
73	3011	5349	10149	4793	5356
74	3012	6911	13147	6232	6915
75	3013	4981	10202	4861	5341
76	3014	7627	14491	6792	7699
77	3015	24248	49127	23525	25602
78	3015-1	6868	12851	6154	6697
79	3015-2	2675	5714	2726	2988
80	3015-3	5310	12233	5975	6258
81	3015-4	5072	10430	4892	5538
82	3015-5	4323	7899	3778	4121
83	3016	3492	9137	4442	4695
84	3017	5939	11998	5823	6175
85	3018	2166	4191	2167	2024
86	白石区	123097	213078	101227	111851
87	4001	7314	10705	5019	5686
88	4002	5893	10066	4732	5334
89	4003	2361	4461	2194	2267
90	4004	16594	26889	12406	14483
91	4004-1	14596	23361	10743	12618
92	4004-2	1998	3528	1663	1865
93	4005	2444	4344	2146	2198
94	4006	9787	15023	6963	8060
95	4007	6621	10578	4933	5645
96	4008	6636	12012	5727	6285
97	4009	5287	8038	3729	4309
98	4010	6070	8967	4091	4876
99	4011	4646	8819	4219	4600
100	4012	13211	21872	10351	11521
101	4013	1487	2773	1366	1407
102	4014	6584	12606	6278	6328
103	4015	8483	16270	7808	8462
104	4016	6659	13538	6607	6931
105	4017	3191	6354	3061	3293
106	4018	3231	6954	3416	3538
107	4019	3098	6027	2978	3049
108	4020	3500	6782	3203	3579
109	厚別区	65498	127508	58444	69064
110	4501	6021	11557	5238	6319
111	4502	6482	13616	6451	7165
112	4503	11044	19451	8850	10601
113	4504	6177	11086	5140	5946
114	4505	3585	6198	2610	3588
115	4506	593	865	316	549
116	4507	8339	14695	6388	8307
117	4508	4889	10017	4646	5371
118	4509	12569	27880	13040	14840
119	4509-1	4902	11596	5499	6097
120	4509-2	7667	16284	7541	8743
121	4510	3838	7986	3791	4195
122	4511	1961	4157	1974	2183
123	豊平区	127846	223111	103289	119822
124	5001	9649	14376	6656	7720
125	5002	3511	5787	2518	3269
126	5003	8048	12956	5990	6966
127	5004	5695	8583	4146	4437
128	5005	8984	13395	5789	7606
129	5006	11956	18631	8614	10017
130	5007	9872	17358	8229	9129
131	5008	13342	22228	10216	12012
132	5008-1	7181	11744	5394	6350
133	5008-2	6161	10484	4822	5662
134	5009	8952	15578	7073	8505
135	5010	13901	24732	11616	13116
136	5010-1	9094	15680	7241	8439
137	5010-2	4807	9052	4375	4677
138	5011	15211	31343	14638	16705
139	5011-1	4814	9586	4431	5155
140	5011-2	3895	7927	3700	4227
141	5011-3	6502	13830	6507	7323
142	5012	8021	16347	7539	8808
143	5013	10509	21210	9972	11238
144	5013-1	5509	10690	4978	5712
145	5013-2	5000	10520	4994	5526
146	5014	18	51	28	23
147	5015	177	536	265	271
148	清田区	53206	113719	53992	59727
149	5501	10638	22060	10431	11629
150	5501-1	4345	9240	4395	4845
151	5501-2	4232	8785	4150	4635
152	5501-3	2061	4035	1886	2149
153	5502	11425	25044	11788	13256
154	5502-1	3830	8462	4005	4457
155	5502-2	5141	11508	5380	6128
156	5502-3	2454	5074	2403	2671
157	5503	13182	29898	14278	15620
158	5503-1	4669	11874	5749	6125
159	5503-2	4801	10277	4934	5343
160	5503-3	3712	7747	3595	4152
161	5504	10702	22320	10728	11592
162	5504-1	2287	3756	1788	1968
163	5504-2	8415	18564	8940	9624
164	5505	7185	14252	6703	7549
165	5506	74	145	64	81
166	南区	73090	137355	63785	73570
167	6001	2658	5261	2521	2740
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3437	6412	2952	3460
170	6004	2054	4332	2079	2253
171	6005	4716	9671	4595	5076
172	6006	6997	13289	6066	7223
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	36	63	30	33
176	6010	46	87	39	48
177	6011	14313	24675	11165	13510
178	6011-1	6216	10043	4547	5496
179	6011-2	8097	14632	6618	8014
180	6012	1801	2252	1363	889
181	6013	2189	3847	1789	2058
182	6014	3676	6594	2805	3789
183	6015	3484	6757	3155	3602
184	6016	2147	4235	1914	2321
185	6017	4145	8407	4049	4358
186	6018	36	66	30	36
187	6019	1882	3846	1809	2037
188	6020	7357	13985	6391	7594
189	6021	8998	17830	8306	9524
190	6021-1	3125	6334	2930	3404
191	6021-2	5873	11496	5376	6120
192	6022	1916	3983	1903	2080
193	6023	341	593	269	324
194	6024	727	969	472	497
195	6025	68	100	38	62
196	6026	66	101	45	56
197	西区	115398	216578	100007	116571
198	7001	8274	15116	7139	7977
199	7002	4637	9222	4290	4932
200	7003	4502	8723	4127	4596
201	7004	10411	15854	7138	8716
202	7005	11425	18094	7785	10309
203	7006	5696	11272	5128	6144
204	7007	4046	7670	3566	4104
205	7008	787	1260	651	609
206	7009	7461	14586	6839	7747
207	7010	10197	18616	8623	9993
208	7011	7169	13158	5939	7219
209	7012	18359	38138	17706	20432
210	7012-1	5557	10861	4940	5921
211	7012-2	2760	5694	2628	3066
212	7012-3	1938	4282	2021	2261
213	7012-4	8104	17301	8117	9184
214	7013	1578	3017	1484	1533
215	7014	6644	13079	6006	7073
216	7015	7856	15657	7412	8245
217	7016	3044	6364	2993	3371
218	7017	3312	6752	3181	3571
219	手稲区	69561	141932	66762	75170
220	7501	6141	13333	6431	6902
221	7502	5852	11135	5175	5960
222	7503	20578	41936	19904	22032
223	7503-1	1608	3527	1694	1833
224	7503-2	6021	12526	5758	6768
225	7503-3	2364	4411	2010	2401
226	7503-4	4431	8670	4280	4390
227	7503-5	3222	6754	3302	3452
228	7503-6	2932	6048	2860	3188
229	7504	7203	14545	6825	7720
230	7505	4748	8307	3661	4646
231	7506	7642	17140	8042	9098
232	7507	10935	21835	10282	11553
233	7507-1	4766	9393	4429	4964
234	7507-2	6169	12442	5853	6589
235	7508	4533	9702	4522	5180
236	7509	1929	3999	1920	2079
