﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2019-10-01T00:00:00	3010	1462	1548	811	206	26	43	287	175
2	2019-10-02T00:00:00	4005	1626	2379	1413	249	44	68	202	403
3	2019-10-03T00:00:00	3152	1256	1896	1106	196	29	45	232	288
4	2019-10-04T00:00:00	694	369	325	88	113	14	11	41	58
5	2019-10-05T00:00:00	2304	1357	947	559	172	11	39	76	90
6	2019-10-06T00:00:00	7050	4118	2932	1623	758	85	111	199	156
7	2019-10-07T00:00:00	2336	1327	1009	515	158	10	47	119	160
8	2019-10-08T00:00:00	1012	576	436	173	122	12	18	55	56
9	2019-10-09T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2019-10-10T00:00:00	3140	1547	1593	781	246	6	57	319	184
11	2019-10-11T00:00:00	3195	1507	1688	890	146	3	48	263	338
12	2019-10-12T00:00:00	4625	2696	1929	1045	515	37	92	137	103
13	2019-10-13T00:00:00	4538	2715	1823	1047	443	55	81	116	81
14	2019-10-14T00:00:00	6808	3890	2918	1614	753	116	108	198	129
15	2019-10-15T00:00:00	1785	976	809	307	242	17	27	151	65
16	2019-10-16T00:00:00	2095	1081	1014	541	69	98	51	129	126
17	2019-10-17T00:00:00	1853	1020	833	288	187	66	66	67	159
18	2019-10-18T00:00:00	2501	1381	1120	643	116	14	31	134	182
19	2019-10-19T00:00:00	1005	735	270	84	89	8	23	11	55
20	2019-10-20T00:00:00	7348	4392	2956	1705	751	74	106	193	127
21	2019-10-21T00:00:00	3831	2335	1496	762	310	9	73	247	95
22	2019-10-22T00:00:00	9233	5211	4022	2533	792	105	112	358	122
23	2019-10-23T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2019-10-24T00:00:00	2172	1385	787	423	25	1	49	218	71
25	2019-10-25T00:00:00	2102	1251	851	594	30	13	22	107	85
26	2019-10-26T00:00:00	2752	1738	1014	531	232	16	63	59	113
27	2019-10-27T00:00:00	6344	3914	2430	1471	517	67	89	178	108
28	2019-10-28T00:00:00	2599	1322	1277	684	207	3	64	212	107
29	2019-10-29T00:00:00	1409	901	508	202	106	1	31	137	31
30	2019-10-30T00:00:00	1351	927	424	232	13	0	25	72	82
31	2019-10-31T00:00:00	1133	700	433	168	37	51	23	104	50
