﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	873995	1853521	884450	969071
2	中央区	104003	188122	85914	102208
3	1001	707	1007	447	560
4	1002	1240	1782	766	1016
5	1003	3887	6291	2801	3490
6	1004	2047	3887	1852	2035
7	1005	7650	10072	4550	5522
8	1006	8351	12543	5661	6882
9	1007	4567	8270	3694	4576
10	1008	4528	9352	4588	4764
11	1009	1938	3606	1711	1895
12	1010	4185	8224	3857	4367
13	1011	4557	7212	3160	4052
14	1012	9792	14491	6558	7933
15	1013	7941	15568	7105	8463
16	1014	4593	9971	4634	5337
17	1015	4754	10011	4689	5322
18	1016	7662	13732	6138	7594
19	1017	8381	15191	6756	8435
20	1018	7673	15623	7136	8487
21	1019	2600	6235	2971	3264
22	1020	513	970	446	524
23	1021	354	813	384	429
24	1022	373	882	404	478
25	1023	841	1639	689	950
26	1024	196	397	198	199
27	1025	2070	4358	1969	2389
28	1026	2447	5758	2617	3141
29	1027	156	237	133	104
30	北区	125150	268195	129321	138874
31	2001	6948	9758	5020	4738
32	2002	8846	12378	6419	5959
33	2003	742	1031	633	398
34	2004	8489	12755	6071	6684
35	2005	8306	17401	8389	9012
36	2006	7793	12845	5893	6952
37	2007	3312	4655	2048	2607
38	2008	5651	12911	6178	6733
39	2009	4199	10252	4936	5316
40	2010	3461	9033	4463	4570
41	2011	5275	11517	5576	5941
42	2012	5042	11552	5601	5951
43	2013	4166	8796	4090	4706
44	2014	5069	11624	5557	6067
45	2015	4971	11843	5682	6161
46	2016	3597	8438	3995	4443
47	2017	9204	24245	11574	12671
48	2017-1	5458	13951	6588	7363
49	2017-2	3746	10294	4986	5308
50	2018	6988	17083	8150	8933
51	2019	8301	20273	9775	10498
52	2019-1	4040	9586	4614	4972
53	2019-2	4261	10687	5161	5526
54	2020	114	285	138	147
55	2021	1018	2772	1349	1423
56	2022	579	1200	557	643
57	2023	2702	6616	3201	3415
58	2024	10338	28850	13987	14863
59	2024-1	3740	9682	4670	5012
60	2024-2	6598	19168	9317	9851
61	2025	39	82	39	43
62	東区	120374	251233	121910	129323
63	3001	6285	11439	5283	6156
64	3002	8262	15498	7042	8456
65	3003	5636	12138	5932	6206
66	3004	8323	14664	7259	7405
67	3005	8247	15311	7227	8084
68	3006	6239	11264	5401	5863
69	3007	6757	12768	6409	6359
70	3008	7214	13607	6704	6903
71	3009	7056	15306	7427	7879
72	3010	5772	11591	5742	5849
73	3011	4543	9534	4581	4953
74	3012	6005	12637	6232	6405
75	3013	4562	10657	5129	5528
76	3014	5430	12044	5920	6124
77	3015	21269	51721	25180	26541
78	3015-1	6172	13755	6701	7054
79	3015-2	2225	5805	2836	2969
80	3015-3	4224	11649	5752	5897
81	3015-4	4614	11333	5465	5868
82	3015-5	4034	9179	4426	4753
83	3016	1463	3623	1822	1801
84	3017	5495	13098	6428	6670
85	3018	1816	4333	2192	2141
86	白石区	101852	200130	96705	103425
87	4001	5858	9430	4239	5191
88	4002	3799	6628	3119	3509
89	4003	2184	4529	2220	2309
90	4004	12625	21997	10349	11648
91	4004-1	10897	18532	8677	9855
92	4004-2	1728	3465	1672	1793
93	4005	2249	4458	2267	2191
94	4006	8131	13988	6536	7452
95	4007	5692	9994	4676	5318
96	4008	5677	11552	5660	5892
97	4009	4553	7844	3746	4098
98	4010	5048	8455	4018	4437
99	4011	4037	8605	4243	4362
100	4012	10511	19695	9550	10145
101	4013	1302	2879	1444	1435
102	4014	5750	13191	6560	6631
103	4015	7543	16699	8212	8487
104	4016	5972	14055	6967	7088
105	4017	2959	6912	3381	3531
106	4018	2450	5892	2980	2912
107	4019	2502	5823	2893	2930
108	4020	3010	7504	3645	3859
109	厚別区	54567	129960	61199	68761
110	4501	5318	12182	5782	6400
111	4502	5540	15120	7198	7922
112	4503	8319	17433	8279	9154
113	4504	4621	9855	4652	5203
114	4505	2690	5593	2540	3053
115	4506	1074	1907	751	1156
116	4507	8493	19595	8880	10715
117	4508	3766	9509	4503	5006
118	4509	9560	25553	12252	13301
119	4509-1	3574	10222	4886	5336
120	4509-2	5986	15331	7366	7965
121	4510	3226	7847	3760	4087
122	4511	1960	5366	2602	2764
123	豊平区	105374	206553	97926	108627
124	5001	6864	11292	5235	6057
125	5002	2467	4483	2004	2479
126	5003	6103	10865	5264	5601
127	5004	4454	7192	3526	3666
128	5005	7209	11765	5197	6568
129	5006	9562	16184	7621	8563
130	5007	8895	16922	8323	8599
131	5008	11590	21623	10025	11598
132	5008-1	6318	11410	5252	6158
133	5008-2	5272	10213	4773	5440
134	5009	6904	13810	6598	7212
135	5010	11516	22975	10933	12042
136	5010-1	7009	13422	6279	7143
137	5010-2	4507	9553	4654	4899
138	5011	13623	31630	15115	16515
139	5011-1	4012	8901	4255	4646
140	5011-2	3755	8666	4170	4496
141	5011-3	5856	14063	6690	7373
142	5012	6662	15663	7353	8310
143	5013	9305	21638	10455	11183
144	5013-1	4677	10718	5183	5535
145	5013-2	4628	10920	5272	5648
146	5014	183	443	247	196
147	5015	37	68	30	38
148	清田区	43404	111592	53738	57854
149	5501	9389	22564	10740	11824
150	5501-1	3835	9175	4347	4828
151	5501-2	3822	9312	4404	4908
152	5501-3	1732	4077	1989	2088
153	5502	9169	24404	11720	12684
154	5502-1	3332	9324	4422	4902
155	5502-2	3920	10314	4943	5371
156	5502-3	1917	4766	2355	2411
157	5503	10223	29132	14081	15051
158	5503-1	3099	9485	4611	4874
159	5503-2	4101	11049	5350	5699
160	5503-3	3023	8598	4120	4478
161	5504	8477	20505	9880	10625
162	5504-1	1733	3369	1614	1755
163	5504-2	6744	17136	8266	8870
164	5505	6075	14815	7235	7580
165	5506	71	172	82	90
166	南区	68863	154699	74031	80668
167	6001	2613	5802	2811	2991
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3307	7596	3589	4007
170	6004	1743	4651	2257	2394
171	6005	4299	10850	5197	5653
172	6006	6923	15909	7505	8404
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	75	142	61	81
176	6010	55	124	57	67
177	6011	12592	24341	11365	12976
178	6011-1	5183	9454	4412	5042
179	6011-2	7409	14887	6953	7934
180	6012	2527	3447	2550	897
181	6013	2572	5190	2423	2767
182	6014	3621	7930	3546	4384
183	6015	3092	7041	3412	3629
184	6016	1956	4589	2117	2472
185	6017	3813	9417	4587	4830
186	6018	40	106	51	55
187	6019	1576	4070	1951	2119
188	6020	6854	15651	7257	8394
189	6021	8104	20599	9817	10782
190	6021-1	2847	7147	3387	3760
191	6021-2	5257	13452	6430	7022
192	6022	1731	4768	2298	2470
193	6023	324	773	368	405
194	6024	864	1326	623	703
195	6025	101	197	99	98
196	6026	81	180	90	90
197	西区	94245	205218	97424	107794
198	7001	7379	15444	7481	7963
199	7002	4054	9521	4597	4924
200	7003	4511	10647	5144	5503
201	7004	8174	14185	6600	7585
202	7005	8050	13954	6104	7850
203	7006	4686	10125	4724	5401
204	7007	3628	7646	3679	3967
205	7008	794	1315	666	649
206	7009	6654	15062	7267	7795
207	7010	7545	16463	7883	8580
208	7011	4808	9929	4695	5234
209	7012	16554	39660	18739	20921
210	7012-1	4849	11020	5147	5873
211	7012-2	2585	6144	2902	3242
212	7012-3	1751	4427	2113	2314
213	7012-4	7369	18069	8577	9492
214	7013	1402	3359	1670	1689
215	7014	3986	8914	4261	4653
216	7015	6220	14324	6915	7409
217	7016	2756	6963	3320	3643
218	7017	3044	7707	3679	4028
219	手稲区	56163	137819	66282	71537
220	7501	4948	13428	6642	6786
221	7502	4291	9980	4867	5113
222	7503	17859	44565	21616	22949
223	7503-1	1290	3296	1593	1703
224	7503-2	5176	13353	6379	6974
225	7503-3	2143	4952	2352	2600
226	7503-4	3932	9677	4779	4898
227	7503-5	2684	6558	3250	3308
228	7503-6	2634	6729	3263	3466
229	7504	6175	14639	6970	7669
230	7505	3414	7241	3362	3879
231	7506	5004	11838	5482	6356
232	7507	9146	21935	10602	11333
233	7507-1	3891	9176	4449	4727
234	7507-2	5255	12759	6153	6606
235	7508	3601	9716	4578	5138
236	7509	1725	4477	2163	2314
