﻿_id	統計区	総数	総数(年少人口)	0～4歳(年少人口)	5～9歳(年少人口)	10～14歳(年少人口)	総数(生産年齢人)	15～19歳(生産年齢人口)	20～24歳(生産年齢人口)	25～29歳(生産年齢人口)	30～34歳(生産年齢人口)	35～39歳(生産年齢人口)	40～44歳(生産年齢人口)	45～49歳(生産年齢人口)	50～54歳(生産年齢人口)	55～59歳(生産年齢人口)	60～64歳(生産年齢人口)	総数(老年人口)	65～69歳(老年人口)	70～74歳(老年人口)	75～79歳(老年人口)	80～84歳(老年人口)	85歳以上(老年人口)	割合の総数(％)	年少人口(％)	生産年齢人口(％)	老年人口(％)	平均年齢（歳）
1	全市	1962389	213292	62640	73360	77292	1197339	80692	96547	101439	106511	121184	132978	154728	149504	130601	123155	551758	126157	149531	101548	80042	94480	100.0	10.9	61.0	28.1	48.1
2	中央区	243221	23705	7254	8139	8312	160599	8736	13392	15724	15563	16563	17575	20180	20023	17594	15249	58917	13962	15380	10331	8251	10993	100.0	9.7	66.0	24.2	47.1
3	1001	2683	151	74	42	35	1779	60	115	168	187	217	186	219	227	206	194	753	179	185	132	103	154	100.0	5.6	66.3	28.1	50.6
4	1002	4017	188	81	54	53	2769	62	146	280	316	345	337	399	371	287	226	1060	226	258	184	176	216	100.0	4.7	68.9	26.4	50.3
5	1003	16061	1357	535	452	370	11640	395	872	1331	1418	1406	1408	1498	1363	1099	850	3064	760	792	488	457	567	100.0	8.4	72.5	19.1	45.2
6	1004	6455	687	243	244	200	4410	204	345	506	520	509	489	554	503	387	393	1358	320	344	246	185	263	100.0	10.6	68.3	21.0	45.1
7	1005	14467	569	274	161	134	11409	288	1380	1898	1596	1390	1209	1133	1078	790	647	2489	572	683	451	366	417	100.0	3.9	78.9	17.2	43.8
8	1006	15932	918	384	292	242	10846	328	1070	1534	1369	1187	1043	1178	1166	1050	921	4168	973	1077	731	634	753	100.0	5.8	68.1	26.2	48.1
9	1007	10358	1001	302	346	353	6634	404	535	619	623	604	696	802	866	797	688	2723	630	719	468	380	526	100.0	9.7	64.0	26.3	48.1
10	1008	9420	1164	365	391	408	5907	431	441	465	528	635	682	751	723	606	645	2349	562	639	388	325	435	100.0	12.4	62.7	24.9	46.5
11	1009	4503	433	125	146	162	2922	195	314	317	285	261	329	342	300	308	271	1148	250	303	216	154	225	100.0	9.6	64.9	25.5	46.8
12	1010	12643	1379	428	460	491	8218	441	707	748	810	889	939	1055	962	862	805	3046	715	820	580	419	512	100.0	10.9	65.0	24.1	46.5
13	1011	12364	987	374	317	296	8413	339	617	820	837	843	821	1080	1176	1020	860	2964	782	722	515	431	514	100.0	8.0	68.0	24.0	48.1
14	1012	17856	1314	462	464	388	12923	559	1576	1890	1594	1444	1330	1349	1297	1043	841	3619	868	981	634	483	653	100.0	7.4	72.4	20.3	44.3
15	1013	17962	1994	521	695	778	11491	817	962	919	912	1074	1247	1481	1501	1383	1195	4477	1074	1239	810	602	752	100.0	11.1	64.0	24.9	47.1
16	1014	10642	1310	354	448	508	6381	506	471	378	429	576	693	873	901	803	751	2951	696	790	530	355	580	100.0	12.3	60.0	27.7	48.3
17	1015	9796	1045	308	363	374	5536	436	336	299	418	515	577	701	745	747	762	3215	719	769	601	490	636	100.0	10.7	56.5	32.8	51.1
18	1016	19815	2183	668	757	758	13500	737	1066	1247	1206	1402	1608	1727	1727	1557	1223	4132	1137	1104	683	518	690	100.0	11.0	68.1	20.9	45.5
19	1017	20172	2247	630	801	816	13380	722	878	1087	1182	1362	1545	1816	1839	1577	1372	4545	1117	1236	819	621	752	100.0	11.1	66.3	22.5	46.7
20	1018	16933	2066	516	683	867	10674	764	734	721	756	959	1190	1493	1525	1380	1152	4193	1034	1098	681	602	778	100.0	12.2	63.0	24.8	47.4
21	1019	7016	862	167	319	376	4051	370	304	188	199	333	405	622	580	559	491	2103	439	485	358	293	528	100.0	12.3	57.7	30.0	49.8
22	1020	846	113	24	36	53	390	29	23	11	11	31	63	57	56	53	56	343	64	71	46	48	114	100.0	13.4	46.1	40.5	54.5
23	1021	782	134	28	47	59	401	40	27	12	23	34	50	55	50	53	57	247	57	63	52	37	38	100.0	17.1	51.3	31.6	48.3
24	1022	817	138	29	46	63	455	45	35	20	18	46	50	61	63	65	52	224	49	62	39	23	51	100.0	16.9	55.7	27.4	46.9
25	1023	1324	163	36	59	68	674	75	37	30	34	46	85	105	112	84	66	487	76	119	72	75	145	100.0	12.3	50.9	36.8	52.4
26	1024	340	46	13	18	15	191	20	12	7	9	10	16	27	29	40	21	103	22	28	19	15	19	100.0	13.5	56.2	30.3	49.7
27	1025	4110	492	147	176	169	2246	177	145	98	118	197	243	324	357	317	270	1372	244	339	277	214	298	100.0	12.0	54.6	33.4	51.3
28	1026	5732	740	160	311	269	3266	284	242	126	159	240	322	462	491	506	434	1726	387	436	302	235	366	100.0	12.9	57.0	30.1	49.8
29	1027	175	24	6	11	7	93	8	2	5	6	8	12	16	15	15	6	58	10	18	9	10	11	100.0	13.7	53.1	33.1	50.5
30	北区	286110	33459	9522	11711	12226	173579	13000	16022	13938	14648	17500	19264	22437	21597	18093	17080	79072	18121	21638	14615	11653	13045	100.0	11.7	60.7	27.6	47.4
31	2001	13386	922	309	306	307	10054	760	2461	1363	918	799	768	855	796	669	665	2410	609	626	362	366	447	100.0	6.9	75.1	18.0	41.3
32	2002	15293	926	383	264	279	11587	673	1899	1987	1448	1152	941	1034	998	736	719	2780	683	734	507	353	503	100.0	6.1	75.8	18.2	42.4
33	2003	1180	119	40	52	27	973	95	388	138	75	72	48	54	52	35	16	88	27	28	18	8	7	100.0	10.1	82.5	7.5	31.5
34	2004	14232	1004	356	365	283	9442	309	842	1272	1091	1035	985	1088	1085	902	833	3786	887	974	660	570	695	100.0	7.1	66.3	26.6	48.2
35	2005	17358	2081	609	723	749	10430	711	654	759	892	1096	1215	1375	1389	1242	1097	4847	1147	1377	861	628	834	100.0	12.0	60.1	27.9	48.1
36	2006	14444	1012	337	314	361	9982	389	935	1062	1081	1013	992	1159	1282	1136	933	3450	903	940	620	464	523	100.0	7.0	69.1	23.9	47.7
37	2007	5846	250	96	81	73	4325	112	609	657	527	457	420	431	426	370	316	1271	294	387	207	180	203	100.0	4.3	74.0	21.7	46.0
38	2008	11680	1382	387	500	495	6633	489	445	418	486	633	807	908	918	812	717	3665	796	947	669	607	646	100.0	11.8	56.8	31.4	49.7
39	2009	9606	1085	291	393	401	5109	419	405	249	323	504	603	769	744	590	503	3412	645	985	671	540	571	100.0	11.3	53.2	35.5	51.1
40	2010	10523	1495	391	544	560	6515	618	452	359	424	602	731	983	907	774	665	2513	589	804	463	336	321	100.0	14.2	61.9	23.9	45.7
41	2011	10848	1256	369	425	462	6429	458	518	451	514	620	717	848	862	758	683	3163	689	812	637	504	521	100.0	11.6	59.3	29.2	48.6
42	2012	10274	1255	319	437	499	5566	457	353	326	432	587	639	776	695	642	659	3453	646	955	675	536	641	100.0	12.2	54.2	33.6	50.3
43	2013	8621	999	301	339	359	5097	335	398	383	453	531	567	695	658	558	519	2525	547	692	499	383	404	100.0	11.6	59.1	29.3	48.4
44	2014	10504	1378	404	478	496	5678	454	378	306	433	625	701	827	742	604	608	3448	685	906	711	550	596	100.0	13.1	54.1	32.8	49.5
45	2015	10611	1237	363	468	406	5632	436	365	312	368	649	642	785	743	644	688	3742	877	1033	724	525	583	100.0	11.7	53.1	35.3	50.9
46	2016	8422	1224	384	461	379	4498	342	254	289	367	541	568	600	609	508	420	2700	510	625	484	512	569	100.0	14.5	53.4	32.1	48.9
47	2017	30014	4528	1199	1544	1785	18187	1820	1385	1043	1306	1761	2125	2627	2444	1957	1719	7299	1698	2008	1423	1068	1102	100.0	15.1	60.6	24.3	45.3
48	2017-1	13590	1769	505	613	651	7516	590	510	465	619	817	886	1017	942	851	819	4305	959	1201	899	635	611	100.0	13.0	55.3	31.7	48.9
49	2017-2	16424	2759	694	931	1134	10671	1230	875	578	687	944	1239	1610	1502	1106	900	2994	739	807	524	433	491	100.0	16.8	65.0	18.2	42.3
50	2018	17657	2368	741	836	791	9783	758	639	561	834	1033	1206	1430	1343	1021	958	5506	1119	1587	1146	818	836	100.0	13.4	55.4	31.2	48.6
51	2019	19469	2480	655	870	955	10454	804	682	598	738	1151	1306	1521	1460	1091	1103	6535	1318	1815	1316	1083	1003	100.0	12.7	53.7	33.6	49.9
52	2019-1	9699	1244	334	443	467	5214	412	360	298	374	592	651	757	731	511	528	3241	598	839	673	592	539	100.0	12.8	53.8	33.4	49.8
53	2019-2	9770	1236	321	427	488	5240	392	322	300	364	559	655	764	729	580	575	3294	720	976	643	491	464	100.0	12.7	53.6	33.7	50.0
54	2020	162	5	-	2	3	79	4	3	5	3	4	4	8	18	15	15	78	16	17	10	13	22	100.0	3.1	48.8	48.1	61.8
55	2021	2434	239	63	81	95	1397	112	100	76	82	121	134	199	168	197	208	798	229	247	121	101	100	100.0	9.8	57.4	32.8	50.9
56	2022	1737	315	130	114	71	950	58	39	115	126	133	118	108	100	91	62	472	103	101	76	63	129	100.0	18.1	54.7	27.2	44.9
57	2023	7417	968	261	337	370	4508	456	365	225	315	388	496	664	657	513	429	1941	387	516	342	345	351	100.0	13.1	60.8	26.2	47.0
58	2024	34316	4926	1133	1776	2017	20220	1930	1451	980	1404	1989	2520	2691	2498	2224	2533	9170	2714	2518	1410	1099	1429	100.0	14.4	58.9	26.7	46.7
59	2024-1	14237	2466	550	897	1019	8397	843	587	369	584	971	1287	1372	1057	699	628	3374	765	977	608	479	545	100.0	17.3	59.0	23.7	44.0
60	2024-2	20079	2460	583	879	998	11823	1087	864	611	820	1018	1233	1319	1441	1525	1905	5796	1949	1541	802	620	884	100.0	12.3	58.9	28.9	48.5
61	2025	76	5	1	1	3	51	1	2	4	8	4	11	2	3	4	12	20	3	4	3	1	9	100.0	6.6	67.1	26.3	52.3
62	東区	261850	29715	9047	10131	10537	162190	10811	13193	14366	14976	16858	18331	21373	20261	16623	15398	69945	15832	19248	12922	10340	11603	100.0	11.3	61.9	26.7	47.2
63	3001	15139	1251	399	462	390	10046	543	1109	1113	1020	1017	980	1249	1185	907	923	3842	855	963	661	567	796	100.0	8.3	66.4	25.4	47.3
64	3002	16021	1286	517	384	385	10188	442	848	1235	1131	1137	1032	1117	1115	1065	1066	4547	1030	1281	836	698	702	100.0	8.0	63.6	28.4	48.7
65	3003	10519	1201	363	403	435	6420	475	537	550	553	654	739	854	765	666	627	2898	682	827	515	414	460	100.0	11.4	61.0	27.6	47.4
66	3004	15472	1340	442	449	449	10445	642	1119	1286	1101	1075	1106	1140	1126	973	877	3687	826	1005	627	534	695	100.0	8.7	67.5	23.8	46.1
67	3005	16331	1563	593	503	467	11109	518	1058	1508	1264	1234	1118	1277	1229	1035	868	3659	903	990	649	518	599	100.0	9.6	68.0	22.4	45.2
68	3006	13217	1191	422	394	375	9037	448	883	1162	1029	937	958	1146	1089	743	642	2989	652	817	539	459	522	100.0	9.0	68.4	22.6	45.5
69	3007	11396	1174	377	385	412	6957	434	501	548	606	796	761	907	874	787	743	3265	769	869	594	457	576	100.0	10.3	61.0	28.7	48.8
70	3008	13937	1346	433	440	473	9141	523	741	875	870	928	938	1129	1225	1022	890	3450	815	944	603	503	585	100.0	9.7	65.6	24.8	47.3
71	3009	16913	2013	538	690	785	10534	787	795	682	788	1029	1309	1477	1473	1160	1034	4366	979	1219	798	628	742	100.0	11.9	62.3	25.8	47.3
72	3010	11206	1242	429	432	381	7218	411	523	669	755	739	771	901	923	756	770	2746	730	684	492	389	451	100.0	11.1	64.4	24.5	46.7
73	3011	9982	1165	266	406	493	6301	469	520	459	506	538	693	899	895	721	601	2516	564	651	482	426	393	100.0	11.7	63.1	25.2	47.1
74	3012	12868	1580	524	503	553	7924	544	563	627	745	824	927	1057	1045	859	733	3364	684	860	669	549	602	100.0	12.3	61.6	26.1	47.1
75	3013	10016	1264	317	471	476	5725	466	375	331	438	589	734	855	753	619	565	3027	616	816	631	501	463	100.0	12.6	57.2	30.2	48.6
76	3014	14695	1768	598	561	609	9355	610	652	787	877	989	1048	1315	1249	984	844	3572	870	984	679	491	548	100.0	12.0	63.7	24.3	46.3
77	3015	48108	5745	1527	1947	2271	27202	2276	2009	1631	2027	2544	3097	3907	3638	3049	3024	15161	3535	4390	2855	2109	2272	100.0	11.9	56.5	31.5	49.2
78	3015-1	12469	1360	349	435	576	6967	524	483	453	520	667	813	1011	971	756	769	4142	838	1186	825	636	657	100.0	10.9	55.9	33.2	50.4
79	3015-2	5577	655	178	220	257	3192	255	231	203	215	300	375	436	433	339	405	1730	477	481	301	220	251	100.0	11.7	57.2	31.0	49.2
80	3015-3	12345	1743	429	595	719	7283	712	524	403	508	664	863	1095	907	807	800	3319	944	1017	553	399	406	100.0	14.1	59.0	26.9	46.5
81	3015-4	10187	1283	358	480	445	5486	460	397	288	442	522	618	793	762	630	574	3418	724	937	689	512	556	100.0	12.6	53.9	33.6	49.8
82	3015-5	7530	704	213	217	274	4274	325	374	284	342	391	428	572	565	517	476	2552	552	769	487	342	402	100.0	9.3	56.8	33.9	50.9
83	3016	9986	2787	805	1081	901	5783	492	245	379	640	1037	1121	862	487	286	234	1416	297	392	213	246	268	100.0	27.9	57.9	14.2	36.1
84	3017	11914	1367	358	487	522	6441	545	524	375	437	591	753	979	852	703	682	4106	770	1192	809	620	715	100.0	11.5	54.1	34.5	50.5
85	3018	4130	432	139	133	160	2364	186	191	149	189	200	246	302	338	288	275	1334	255	364	270	231	214	100.0	10.5	57.2	32.3	50.3
86	白石区	213475	22003	7058	7436	7509	137234	7945	10776	13465	13526	14057	15134	17726	17226	14463	12916	54238	12402	14541	9814	8013	9468	100.0	10.3	64.3	25.4	47.2
87	4001	11219	851	363	236	252	8106	281	834	1297	1069	918	830	857	834	642	544	2262	547	592	432	343	348	100.0	7.6	72.3	20.2	44.4
88	4002	10055	1044	292	340	412	6969	389	549	790	719	692	819	949	807	675	580	2042	532	569	353	265	323	100.0	10.4	69.3	20.3	44.9
89	4003	4542	596	193	216	187	2862	216	230	237	256	329	308	371	389	285	241	1084	235	274	189	180	206	100.0	13.1	63.0	23.9	45.6
90	4004	27307	2386	793	743	850	18204	830	1330	1913	1834	1778	1883	2406	2412	2060	1758	6717	1564	1747	1186	1014	1206	100.0	8.7	66.7	24.6	47.9
91	4004-1	23800	2039	690	633	716	16040	713	1160	1749	1643	1576	1664	2098	2131	1786	1520	5721	1343	1506	1003	857	1012	100.0	8.6	67.4	24.0	47.6
92	4004-2	3507	347	103	110	134	2164	117	170	164	191	202	219	308	281	274	238	996	221	241	183	157	194	100.0	9.9	61.7	28.4	49.4
93	4005	4356	574	188	208	178	2650	163	197	221	258	313	338	338	321	255	246	1132	246	295	190	180	221	100.0	13.2	60.8	26.0	46.5
94	4006	15004	1137	434	360	343	10066	379	758	1090	1040	1001	1080	1242	1290	1156	1030	3801	974	965	662	514	686	100.0	7.6	67.1	25.3	48.5
95	4007	10385	946	277	358	311	6883	327	600	737	678	676	783	910	815	699	658	2556	612	678	459	353	454	100.0	9.1	66.3	24.6	47.2
96	4008	11787	1347	429	452	466	7257	473	562	653	727	781	891	937	803	742	688	3183	698	821	598	431	635	100.0	11.4	61.6	27.0	47.4
97	4009	8185	632	251	201	180	5894	234	615	781	700	604	604	642	643	550	521	1659	400	465	271	244	279	100.0	7.7	72.0	20.3	45.3
98	4010	9061	671	287	219	165	6145	193	533	795	757	634	667	684	663	631	588	2245	492	590	403	356	404	100.0	7.4	67.8	24.8	47.7
99	4011	8719	1202	343	435	424	5193	366	330	381	502	583	649	706	659	520	497	2324	522	567	394	362	479	100.0	13.8	59.6	26.7	46.8
100	4012	22397	2035	706	675	654	14934	780	1329	1624	1546	1560	1459	1805	1881	1573	1377	5428	1229	1429	999	804	967	100.0	9.1	66.7	24.2	47.0
101	4013	2702	279	93	85	101	1787	104	129	133	150	193	221	212	234	210	201	636	142	182	110	95	107	100.0	10.3	66.1	23.5	47.2
102	4014	12438	1623	489	556	578	7667	589	516	569	630	749	886	1087	1044	856	741	3148	721	909	574	438	506	100.0	13.0	61.6	25.3	46.5
103	4015	16241	1877	650	655	572	9854	666	695	795	938	1005	1014	1255	1330	1129	1027	4510	977	1168	792	690	883	100.0	11.6	60.7	27.8	48.1
104	4016	13157	1645	437	577	631	7839	637	530	510	610	791	923	1138	1079	904	717	3673	835	1043	670	589	536	100.0	12.5	59.6	27.9	47.7
105	4017	6359	745	216	272	257	3593	283	232	231	311	373	415	523	477	389	359	2021	424	510	395	364	328	100.0	11.7	56.5	31.8	49.5
106	4018	6851	981	228	344	409	4193	481	303	208	255	390	472	647	627	415	395	1677	395	489	305	219	269	100.0	14.3	61.2	24.5	45.6
107	4019	6030	726	207	239	280	3582	255	257	298	289	354	431	489	489	377	343	1722	357	453	336	259	317	100.0	12.0	59.4	28.6	48.1
108	4020	6680	706	182	265	259	3556	299	247	202	257	333	461	528	429	395	405	2418	500	795	496	313	314	100.0	10.6	53.2	36.2	51.2
109	厚別区	125148	12255	3248	4112	4895	71399	5258	5478	4918	5334	6457	7415	9305	9494	8847	8893	41494	9620	11303	7900	6036	6635	100.0	9.8	57.1	33.2	50.8
110	4501	11244	940	269	303	368	6639	460	497	423	452	535	607	762	868	995	1040	3665	945	931	641	527	621	100.0	8.4	59.0	32.6	51.8
111	4502	13202	1263	301	437	525	7108	536	494	346	491	642	748	932	869	949	1101	4831	1387	1443	835	523	643	100.0	9.6	53.8	36.6	52.3
112	4503	19406	1707	496	568	643	12753	774	1090	1232	1165	1275	1211	1577	1533	1457	1439	4946	1281	1304	905	677	779	100.0	8.8	65.7	25.5	47.9
113	4504	11228	1046	351	306	389	7707	451	679	889	784	791	772	881	900	808	752	2475	658	634	430	356	397	100.0	9.3	68.6	22.0	45.9
114	4505	5990	455	124	143	188	2790	186	191	212	211	223	306	390	357	352	362	2745	428	697	602	478	540	100.0	7.6	46.6	45.8	56.7
115	4506	803	17	7	3	7	290	10	6	8	11	19	31	46	58	49	52	496	72	125	127	95	77	100.0	2.1	36.1	61.8	65.7
116	4507	13584	975	228	328	419	5861	491	408	294	319	448	632	878	931	757	703	6748	1032	1694	1469	1367	1186	100.0	7.2	43.1	49.7	58.3
117	4508	9816	1001	273	365	363	5488	384	359	339	380	458	619	743	813	698	695	3327	726	974	658	486	483	100.0	10.2	55.9	33.9	51.3
118	4509	27395	3321	754	1153	1414	15653	1409	1199	745	929	1361	1641	2158	2209	2014	1988	8421	2087	2460	1584	1029	1261	100.0	12.1	57.1	30.7	49.3
119	4509-1	11344	1523	307	575	641	6569	605	487	281	374	583	715	831	857	900	936	3252	1018	962	542	336	394	100.0	13.4	57.9	28.7	48.1
120	4509-2	16051	1798	447	578	773	9084	804	712	464	555	778	926	1327	1352	1114	1052	5169	1069	1498	1042	693	867	100.0	11.2	56.6	32.2	50.2
121	4510	7992	1052	298	356	398	4765	389	358	293	410	477	563	630	650	529	466	2175	530	556	383	322	384	100.0	13.2	59.6	27.2	47.1
122	4511	4488	478	147	150	181	2345	168	197	137	182	228	285	308	306	239	295	1665	474	485	266	176	264	100.0	10.7	52.3	37.1	51.4
123	豊平区	225492	23151	7212	7843	8096	144384	8444	12229	14772	14570	15195	15463	18033	17306	14997	13375	57957	12867	15153	10658	8693	10586	100.0	10.3	64.0	25.7	47.2
124	5001	14861	1116	395	370	351	10429	500	1251	1467	1222	1127	1043	1146	1104	859	710	3316	725	830	568	499	694	100.0	7.5	70.2	22.3	45.4
125	5002	5998	533	186	170	177	4002	210	361	473	468	418	423	511	434	385	319	1463	306	420	263	222	252	100.0	8.9	66.7	24.4	46.6
126	5003	13330	1278	435	417	426	9318	400	829	1253	1099	1029	1002	1093	1005	864	744	2734	634	670	473	412	545	100.0	9.6	69.9	20.5	44.9
127	5004	8600	611	198	204	209	6117	325	801	923	717	544	585	649	590	524	459	1872	419	501	313	284	355	100.0	7.1	71.1	21.8	45.0
128	5005	13780	1058	399	359	300	9119	299	772	1216	1072	1056	943	998	1060	876	827	3603	829	956	704	540	574	100.0	7.7	66.2	26.1	47.8
129	5006	18935	1577	569	498	510	13607	545	1330	1872	1672	1487	1432	1561	1460	1189	1059	3751	917	1006	658	548	622	100.0	8.3	71.9	19.8	44.7
130	5007	17145	1938	564	656	718	10788	712	816	964	1034	1201	1188	1391	1357	1126	999	4419	1050	1173	778	640	778	100.0	11.3	62.9	25.8	46.9
131	5008	22197	2099	703	738	658	14214	685	1138	1526	1502	1556	1551	1702	1642	1480	1432	5884	1432	1584	1105	830	933	100.0	9.5	64.0	26.5	47.7
132	5008-1	11819	1109	372	372	365	7830	376	632	973	901	886	819	901	869	760	713	2880	716	780	517	416	451	100.0	9.4	66.2	24.4	46.5
133	5008-2	10378	990	331	366	293	6384	309	506	553	601	670	732	801	773	720	719	3004	716	804	588	414	482	100.0	9.5	61.5	28.9	49.1
134	5009	15775	1444	473	475	496	10557	601	891	1210	1080	1103	1027	1281	1262	1150	952	3774	914	911	651	529	769	100.0	9.2	66.9	23.9	46.8
135	5010	24942	2760	896	926	938	16246	941	1197	1483	1678	1748	1798	2143	2041	1725	1492	5936	1395	1550	1106	906	979	100.0	11.1	65.1	23.8	46.4
136	5010-1	15931	1641	549	544	548	10521	574	789	1032	1130	1113	1159	1398	1318	1132	876	3769	886	1015	685	595	588	100.0	10.3	66.0	23.7	46.4
137	5010-2	9011	1119	347	382	390	5725	367	408	451	548	635	639	745	723	593	616	2167	509	535	421	311	391	100.0	12.4	63.5	24.0	46.4
138	5011	31485	4173	1102	1444	1627	17198	1525	1216	904	1293	1782	2132	2424	2177	1921	1824	10114	1959	2753	1911	1583	1908	100.0	13.3	54.6	32.1	49.2
139	5011-1	9792	1311	371	438	502	5756	465	395	392	511	611	689	798	687	601	607	2725	580	756	494	380	515	100.0	13.4	58.8	27.8	47.3
140	5011-2	8057	973	284	337	352	4217	368	338	196	311	433	478	564	534	530	465	2867	550	806	582	434	495	100.0	12.1	52.3	35.6	50.8
141	5011-3	13636	1889	447	669	773	7225	692	483	316	471	738	965	1062	956	790	752	4522	829	1191	835	769	898	100.0	13.9	53.0	33.2	49.6
142	5012	16604	1967	557	683	727	9895	734	767	657	784	982	991	1321	1329	1225	1105	4742	1042	1192	886	708	914	100.0	11.8	59.6	28.6	48.6
143	5013	21194	2467	716	868	883	12443	895	830	813	928	1139	1287	1710	1780	1629	1432	6284	1235	1594	1224	980	1251	100.0	11.6	58.7	29.6	49.5
144	5013-1	10705	1114	308	386	420	6590	445	455	471	498	547	627	872	912	925	838	3001	657	803	582	429	530	100.0	10.4	61.6	28.0	49.4
145	5013-2	10489	1353	408	482	463	5853	450	375	342	430	592	660	838	868	704	594	3283	578	791	642	551	721	100.0	12.9	55.8	31.3	49.6
146	5014	114	16	3	6	7	85	2	5	5	9	8	9	9	14	17	7	13	3	4	3	1	2	100.0	14.0	74.6	11.4	43.6
147	5015	532	114	16	29	69	366	70	25	6	12	15	52	94	51	27	14	52	7	9	15	11	10	100.0	21.4	68.8	9.8	37.3
148	清田区	111588	13713	3280	4875	5558	63271	5681	4492	3325	4236	5751	7251	8568	8347	7683	7937	34604	8551	9821	6337	4471	5424	100.0	12.3	56.7	31.0	49.2
149	5501	21729	2715	688	979	1048	11809	1022	811	666	894	1083	1440	1674	1572	1366	1281	7205	1416	1850	1472	1155	1312	100.0	12.5	54.3	33.2	50.0
150	5501-1	9053	1172	289	434	449	4937	418	313	303	375	485	569	747	671	524	532	2944	533	745	667	498	501	100.0	12.9	54.5	32.5	49.6
151	5501-2	8718	1104	280	387	437	4644	425	324	231	339	414	580	664	604	559	504	2970	596	776	578	471	549	100.0	12.7	53.3	34.1	50.2
152	5501-3	3958	439	119	158	162	2228	179	174	132	180	184	291	263	297	283	245	1291	287	329	227	186	262	100.0	11.1	56.3	32.6	50.2
153	5502	24785	3083	744	1102	1237	13923	1285	943	649	891	1297	1699	1901	1827	1640	1791	7779	2047	2393	1361	873	1105	100.0	12.4	56.2	31.4	49.2
154	5502-1	8292	894	217	316	361	4204	388	244	162	278	421	515	546	511	478	661	3194	871	1059	545	306	413	100.0	10.8	50.7	38.5	52.2
155	5502-2	11501	1542	379	554	609	6818	638	500	339	447	610	794	919	951	834	786	3141	828	874	556	409	474	100.0	13.4	59.3	27.3	47.4
156	5502-3	4992	647	148	232	267	2901	259	199	148	166	266	390	436	365	328	344	1444	348	460	260	158	218	100.0	13.0	58.1	28.9	48.1
157	5503	29001	3678	872	1330	1476	17082	1461	1192	877	1117	1598	1819	2081	2224	2255	2458	8241	2453	2387	1379	861	1161	100.0	12.7	58.9	28.4	48.3
158	5503-1	11581	1863	440	710	713	7053	681	456	328	423	746	830	835	847	887	1020	2665	970	764	366	229	336	100.0	16.1	60.9	23.0	45.0
159	5503-2	9960	1198	292	391	515	5591	461	391	314	418	550	608	744	775	705	625	3171	811	996	638	367	359	100.0	12.0	56.1	31.8	49.2
160	5503-3	7460	617	140	229	248	4438	319	345	235	276	302	381	502	602	663	813	2405	672	627	375	265	466	100.0	8.3	59.5	32.2	52.3
161	5504	21980	2731	636	927	1168	12544	1281	1005	675	800	1064	1486	1926	1666	1351	1290	6705	1529	1955	1278	935	1008	100.0	12.4	57.1	30.5	48.5
162	5504-1	3770	345	101	112	132	2332	133	248	205	198	168	239	295	315	267	264	1093	271	288	193	157	184	100.0	9.2	61.9	29.0	49.1
163	5504-2	18210	2386	535	815	1036	10212	1148	757	470	602	896	1247	1631	1351	1084	1026	5612	1258	1667	1085	778	824	100.0	13.1	56.1	30.8	48.3
164	5505	13961	1492	337	530	625	7856	629	537	454	534	705	797	982	1050	1060	1108	4613	1094	1225	834	637	823	100.0	10.7	56.3	33.0	51.0
165	5506	132	14	3	7	4	57	3	4	4	-	4	10	4	8	11	9	61	12	11	13	10	15	100.0	10.6	43.2	46.2	57.0
166	南区	135258	13510	3688	4687	5135	73286	5848	5718	4824	5494	6732	7856	9075	9179	8995	9565	48462	10410	13014	8983	7347	8708	100.0	10.0	54.2	35.8	51.7
167	6001	5133	695	211	257	227	2811	192	156	159	235	348	330	388	310	312	381	1627	383	421	281	220	322	100.0	13.5	54.8	31.7	49.3
168	6002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	6003	6303	576	148	210	218	3126	230	181	145	211	259	350	404	467	409	470	2601	512	673	464	394	558	100.0	9.1	49.6	41.3	55.1
170	6004	4319	457	107	168	182	2478	188	167	153	136	204	230	312	343	342	403	1384	358	380	268	178	200	100.0	10.6	57.4	32.0	50.9
171	6005	9585	996	259	333	404	4986	452	382	239	341	495	550	676	671	558	622	3603	840	1081	689	516	477	100.0	10.4	52.0	37.6	51.8
172	6006	13009	1374	382	474	518	6794	573	530	396	503	658	761	857	837	862	817	4841	978	1255	924	809	875	100.0	10.6	52.2	37.2	52.0
173	6007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	6009	61	2	1	-	1	28	-	2	2	-	2	1	1	4	7	9	31	2	6	5	7	11	100.0	3.3	45.9	50.8	65.3
176	6010	81	4	1	1	2	39	1	4	1	2	2	6	5	11	5	2	38	7	8	13	7	3	100.0	4.9	48.1	46.9	58.3
177	6011	24767	2400	789	830	781	15187	902	1268	1480	1541	1517	1643	1811	1768	1651	1606	7180	1558	1895	1316	1072	1339	100.0	9.7	61.3	29.0	48.7
178	6011-1	10177	834	330	268	236	6509	306	595	762	769	621	639	737	720	682	678	2834	612	771	477	444	530	100.0	8.2	64.0	27.8	48.5
