﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1096729	1959512	916058	1043454
2	中央区	151022	244032	110795	133237
3	1001	1860	2713	1250	1463
4	1002	2985	3992	1845	2147
5	1003	10921	16230	7523	8707
6	1004	3925	6620	3064	3556
7	1005	12184	14596	7233	7363
8	1006	11887	16047	7363	8684
9	1007	6400	10359	4604	5755
10	1008	5183	9488	4433	5055
11	1009	2754	4477	2095	2382
12	1010	7457	12775	5798	6977
13	1011	8129	12407	5266	7141
14	1012	13014	17962	8224	9738
15	1013	10143	17931	8068	9863
16	1014	5545	10577	4696	5881
17	1015	5324	9785	4451	5334
18	1016	11881	19856	8830	11026
19	1017	11896	20267	8859	11408
20	1018	9049	16826	7573	9253
21	1019	3523	6981	3120	3861
22	1020	471	850	381	469
23	1021	391	790	372	418
24	1022	352	827	380	447
25	1023	675	1339	602	737
26	1024	168	332	141	191
27	1025	2094	4065	1871	2194
28	1026	2712	5772	2657	3115
29	1027	99	168	96	72
30	北区	156096	285671	135948	149723
31	2001	10042	13652	6820	6832
32	2002	11697	15497	7737	7760
33	2003	810	1142	615	527
34	2004	10231	14255	6621	7634
35	2005	9408	17315	8312	9003
36	2006	9773	14429	6537	7892
37	2007	4663	5886	2636	3250
38	2008	6108	11603	5421	6182
39	2009	4827	9570	4524	5046
40	2010	4874	10462	5060	5402
41	2011	5798	10909	5119	5790
42	2012	5302	10204	4818	5386
43	2013	4619	8597	3953	4644
44	2014	5199	10405	4889	5516
45	2015	5380	10559	5028	5531
46	2016	4070	8365	4015	4350
47	2017	13716	29822	14059	15763
48	2017-1	6683	13501	6332	7169
49	2017-2	7033	16321	7727	8594
50	2018	8499	17497	8365	9132
51	2019	9885	19353	9183	10170
52	2019-1	4941	9689	4544	5145
53	2019-2	4944	9664	4639	5025
54	2020	95	161	84	77
55	2021	1178	2424	1163	1261
56	2022	911	1837	908	929
57	2023	3572	7460	3638	3822
58	2024	15390	34193	16403	17790
59	2024-1	6280	14202	6860	7342
60	2024-2	9110	19991	9543	10448
61	2025	49	74	40	34
62	東区	145964	261288	124106	137182
63	3001	9516	14983	6722	8261
64	3002	10305	16062	7300	8762
65	3003	5712	10418	5068	5350
66	3004	9770	15501	7530	7971
67	3005	10335	16238	7564	8674
68	3006	8553	13221	6114	7107
69	3007	6648	11416	5650	5766
70	3008	8390	13884	6619	7265
71	3009	8969	16924	7979	8945
72	3010	6380	11207	5475	5732
73	3011	5373	9949	4699	5250
74	3012	6858	12763	6028	6735
75	3013	4966	9970	4771	5199
76	3014	7886	14626	6862	7764
77	3015	24236	47964	22912	25052
78	3015-1	6765	12457	5956	6501
79	3015-2	2702	5554	2599	2955
80	3015-3	5493	12303	6062	6241
81	3015-4	4994	10140	4756	5384
82	3015-5	4282	7510	3539	3971
83	3016	3824	10124	4922	5202
84	3017	6049	11868	5739	6129
85	3018	2194	4170	2152	2018
86	白石区	126477	213006	101159	111847
87	4001	7780	11172	5220	5952
88	4002	6154	10125	4777	5348
89	4003	2459	4542	2237	2305
90	4004	17215	27184	12598	14586
91	4004-1	15194	23696	10927	12769
92	4004-2	2021	3488	1671	1817
93	4005	2440	4377	2149	2228
94	4006	10013	14981	6958	8023
95	4007	6703	10381	4813	5568
96	4008	6652	11685	5526	6159
97	4009	5528	8160	3768	4392
98	4010	6350	9065	4154	4911
99	4011	4612	8692	4191	4501
100	4012	14039	22481	10592	11889
101	4013	1510	2704	1333	1371
102	4014	6606	12399	6182	6217
103	4015	8601	16125	7717	8408
104	4016	6643	13076	6435	6641
105	4017	3229	6329	3018	3311
106	4018	3234	6847	3391	3456
107	4019	3198	6005	2947	3058
108	4020	3511	6676	3153	3523
109	厚別区	66472	124667	57040	67627
110	4501	6076	11221	5106	6115
111	4502	6521	13128	6180	6948
112	4503	11564	19458	8790	10668
113	4504	6532	11175	5222	5953
114	4505	3548	5959	2481	3478
115	4506	575	812	298	514
116	4507	7927	13437	5776	7661
117	4508	4938	9829	4512	5317
118	4509	12678	27281	12824	14457
119	4509-1	4940	11309	5369	5940
120	4509-2	7738	15972	7455	8517
121	4510	3909	7918	3733	4185
122	4511	2204	4449	2118	2331
123	豊平区	132677	225221	104192	121029
124	5001	10221	14880	6880	8000
125	5002	3764	6005	2636	3369
126	5003	8422	13243	6169	7074
127	5004	5924	8732	4231	4501
128	5005	9439	13727	5943	7784
129	5006	12693	19011	8755	10256
130	5007	9989	17214	8129	9085
131	5008	13550	22179	10225	11954
132	5008-1	7328	11811	5421	6390
133	5008-2	6222	10368	4804	5564
134	5009	9527	15741	7118	8623
135	5010	14281	24864	11526	13338
136	5010-1	9393	15868	7245	8623
137	5010-2	4888	8996	4281	4715
138	5011	15476	31438	14791	16647
139	5011-1	5027	9802	4526	5276
140	5011-2	3961	8055	3826	4229
141	5011-3	6488	13581	6439	7142
142	5012	8409	16503	7584	8919
143	5013	10737	21039	9881	11158
144	5013-1	5695	10672	4974	5698
145	5013-2	5042	10367	4907	5460
146	5014	63	115	61	54
147	5015	182	530	263	267
148	清田区	53805	111375	52922	58453
149	5501	10704	21731	10216	11515
150	5501-1	4360	9070	4276	4794
151	5501-2	4239	8704	4083	4621
152	5501-3	2105	3957	1857	2100
153	5502	11726	24872	11750	13122
154	5502-1	3834	8261	3913	4348
155	5502-2	5410	11622	5477	6145
156	5502-3	2482	4989	2360	2629
157	5503	13217	28856	13792	15064
158	5503-1	4722	11549	5571	5978
159	5503-2	4745	9891	4784	5107
160	5503-3	3750	7416	3437	3979
161	5504	10837	21970	10590	11380
162	5504-1	2384	3789	1828	1961
163	5504-2	8453	18181	8762	9419
164	5505	7251	13821	6515	7306
165	5506	70	125	59	66
166	南区	73299	134537	62482	72055
167	6001	2651	5088	2453	2635
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3447	6315	2916	3399
170	6004	2107	4314	2043	2271
171	6005	4788	9575	4557	5018
172	6006	7006	12947	5939	7008
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	39	60	30	30
176	6010	46	80	31	49
177	6011	14787	24765	11184	13581
178	6011-1	6525	10206	4614	5592
179	6011-2	8262	14559	6570	7989
180	6012	1449	1837	1087	750
181	6013	2054	3567	1685	1882
182	6014	3692	6388	2719	3669
183	6015	3308	6448	2977	3471
184	6016	2191	4205	1888	2317
185	6017	4188	8359	4017	4342
186	6018	33	61	29	32
187	6019	1892	3752	1741	2011
188	6020	7346	13636	6279	7357
189	6021	9223	17752	8322	9430
190	6021-1	3238	6326	2932	3394
191	6021-2	5985	11426	5390	6036
192	6022	1981	3878	1863	2015
193	6023	330	539	245	294
194	6024	641	818	407	411
195	6025	43	68	32	36
196	6026	57	85	38	47
197	西区	119615	218455	100841	117614
198	7001	8354	14925	7049	7876
199	7002	4643	9075	4246	4829
200	7003	4602	8955	4219	4736
201	7004	11101	16492	7417	9075
202	7005	11965	18648	8068	10580
203	7006	5851	11356	5192	6164
204	7007	4195	7657	3571	4086
205	7008	783	1206	635	571
206	7009	7556	14216	6658	7558
207	7010	10878	19481	8932	10549
208	7011	7661	13334	5981	7353
209	7012	18599	37844	17643	20201
210	7012-1	5593	10679	4873	5806
211	7012-2	2891	5805	2706	3099
212	7012-3	1937	4193	1997	2196
213	7012-4	8178	17167	8067	9100
214	7013	1590	2971	1457	1514
215	7014	7009	13080	5952	7128
216	7015	8314	16084	7599	8485
217	7016	3187	6458	3061	3397
218	7017	3327	6673	3161	3512
219	手稲区	71302	141260	66573	74687
220	7501	6268	13378	6506	6872
221	7502	6158	11297	5206	6091
222	7503	20932	41471	19734	21737
223	7503-1	1628	3559	1717	1842
224	7503-2	6090	12285	5654	6631
225	7503-3	2403	4345	1988	2357
226	7503-4	4584	8660	4273	4387
227	7503-5	3265	6704	3300	3404
228	7503-6	2962	5918	2802	3116
229	7504	7450	14504	6807	7697
230	7505	5212	8865	3917	4948
231	7506	7821	17172	8087	9085
232	7507	10944	21202	9994	11208
233	7507-1	4760	9216	4343	4873
234	7507-2	6184	11986	5651	6335
235	7508	4579	9470	4455	5015
236	7509	1938	3901	1867	2034
