﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	10	0	3	0	0	0	0	7	0	0	0
2	アルゼンチン	9	0	4	1	0	1	1	0	0	1	1
3	オーストラリア	122	42	12	13	8	6	16	3	14	5	3
4	オーストリア	7	1	1	0	1	0	2	0	2	0	0
5	ベルギー	9	5	2	0	0	0	1	0	1	0	0
6	ボリビア	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	69	10	15	6	7	1	5	6	1	18	0
8	ブルガリア	6	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	484	20	36	73	115	15	111	16	22	59	17
10	バーレーン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	バルバドス	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	119	4	32	56	12	7	4	0	0	4	0
14	バハマ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16	ベラルーシ	5	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1
17	カンボジア	55	1	14	14	10	2	6	2	4	0	2
18	カメルーン	4	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0
19	カナダ	114	32	20	8	6	12	8	1	10	14	3
20	スリランカ	51	9	15	9	3	1	4	1	5	2	2
21	チリ	6	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2
22	中国	4543	765	1373	575	299	386	408	165	234	216	122
23	台湾	451	139	82	40	36	12	73	3	24	27	15
24	コロンビア	14	3	0	4	1	1	2	0	0	2	1
25	コンゴ民主共和国	9	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0
26	コスタリカ	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
27	キューバ	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28	カーボベルデ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
29	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
30	チェコ	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1
31	ベナン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32	デンマーク	5	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0
33	ドミニカ共和国	4	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
34	エクアドル	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
35	エルサルバドル	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36	エチオピア	7	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0
37	エストニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
38	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	フィンランド	18	6	7	0	0	0	1	0	2	2	0
40	フランス	110	42	13	7	5	7	18	1	5	8	4
41	フィジー	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ドイツ	48	12	10	7	4	1	5	2	1	6	0
43	ガーナ	4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
44	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	グアテマラ	7	1	4	0	0	0	2	0	0	0	0
46	ギニア	15	0	7	7	0	0	0	0	0	1	0
47	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
48	ハイチ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
49	ホンジュラス	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
50	ハンガリー	11	3	2	2	0	1	2	0	1	0	0
51	アイスランド	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1
52	インド	153	30	76	11	4	3	15	0	4	7	3
53	インドネシア	183	27	69	28	17	6	13	4	1	13	5
54	イラン	12	1	5	1	2	1	0	1	0	0	1
55	アイルランド	9	3	1	0	0	0	2	0	2	1	0
56	イスラエル	5	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0
57	イタリア	42	9	11	6	2	0	6	1	1	5	1
58	コートジボワール	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
59	ジャマイカ	9	5	1	0	0	0	2	0	0	1	0
60	ヨルダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
61	朝鮮	292	41	19	31	38	6	64	55	8	18	12
62	韓国	2313	576	282	245	233	91	370	197	97	180	42
63	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
64	ケニア	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
65	キルギス	7	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0
66	カザフスタン	8	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0
67	ラオス	5	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
68	ラトビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
69	リトアニア	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
70	マダガスカル	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
71	マレーシア	73	19	21	4	6	11	3	3	2	3	1
72	マリ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
73	メキシコ	17	6	1	0	1	1	3	1	1	3	0
74	モンゴル	153	18	26	55	8	4	17	8	9	2	6
75	モロッコ	10	3	1	3	2	0	1	0	0	0	0
76	マラウイ	10	0	5	4	1	0	0	0	0	0	0
77	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
78	モーリシャス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
79	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80	ネパール	280	45	66	29	20	25	24	13	27	16	15
81	オランダ	10	2	3	0	0	1	0	0	2	2	0
82	ニュージーランド	47	15	8	1	4	2	6	1	4	4	2
83	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ナイジェリア	46	0	28	14	1	0	1	0	1	1	0
85	ノルウェー	7	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0
86	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
87	パキスタン	24	0	5	10	1	1	3	0	2	1	1
88	パナマ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
89	パラグアイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
90	ペルー	15	2	2	2	2	0	2	0	4	1	0
91	フィリピン	472	76	74	74	51	25	56	12	22	57	25
92	ポーランド	28	5	10	6	1	0	0	1	0	5	0
93	ポルトガル	5	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0
94	パプアニューギニア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ルーマニア	10	0	1	2	1	1	1	0	4	0	0
96	ルワンダ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ロシア	273	77	46	37	7	6	21	10	19	23	27
98	サウジアラビア	7	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1
99	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
100	スペイン	13	2	6	3	1	0	0	0	0	0	1
101	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
102	スウェーデン	12	5	1	0	1	1	1	0	2	0	1
103	スイス	16	2	5	2	0	2	3	0	1	1	0
104	シリア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
105	シンガポール	26	5	9	1	1	2	4	1	1	2	0
106	タイ	197	54	53	15	13	12	14	1	16	16	3
107	タンザニア	6	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0
108	チュニジア	10	1	3	5	0	0	0	0	1	0	0
109	トルコ	18	4	5	3	0	0	0	0	5	1	0
110	トンガ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
111	トルクメニスタン	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
112	ウガンダ	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
113	南アフリカ共和国	9	1	2	0	5	0	0	0	0	1	0
114	エジプト	43	0	12	24	1	0	1	0	0	4	1
115	英国	182	55	27	20	12	3	26	3	17	14	5
116	米国	542	177	84	34	29	21	64	18	54	41	20
117	ブルキナファソ	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
118	ウルグアイ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
119	ウクライナ	13	5	2	0	0	0	2	0	2	1	1
120	ウズベキスタン	22	1	10	2	0	2	3	3	0	1	0
121	ベネズエラ	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ベトナム	1792	242	201	288	302	77	86	80	52	269	195
123	サモア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ザンビア	29	0	18	3	1	0	4	0	3	0	0
125	ジンバブエ	4	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
126	無国籍	10	2	1	3	1	0	1	0	0	1	1
127	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
128	アゼルバイジャン	7	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0
129	スロベニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
130	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
131	セルビア	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
132	総計	13899	2659	2918	1831	1283	762	1505	621	700	1072	548
