﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2020-10-01T00:00:00	1960	637	1323	749	197	175	14	67	121
2	2020-10-02T00:00:00	2985	964	2021	1248	120	325	25	53	250
3	2020-10-03T00:00:00	2411	1461	950	587	135	18	49	46	115
4	2020-10-04T00:00:00	3776	2260	1516	1026	286	40	55	64	45
5	2020-10-05T00:00:00	1313	741	572	340	98	4	18	56	56
6	2020-10-06T00:00:00	1841	498	1343	673	375	82	13	48	152
7	2020-10-07T00:00:00	1620	688	932	411	348	5	17	52	99
8	2020-10-08T00:00:00	1600	670	930	490	152	104	21	69	94
9	2020-10-09T00:00:00	2925	995	1930	820	377	374	26	132	201
10	2020-10-10T00:00:00	4106	2404	1702	1064	335	48	77	78	100
11	2020-10-11T00:00:00	5689	3434	2255	1370	505	77	104	105	94
12	2020-10-12T00:00:00	976	600	376	216	66	1	16	46	31
13	2020-10-13T00:00:00	1227	673	554	378	27	68	12	15	54
14	2020-10-14T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2020-10-15T00:00:00	1519	620	899	311	191	260	10	30	97
16	2020-10-16T00:00:00	2101	759	1342	740	135	243	26	36	162
17	2020-10-17T00:00:00	3781	2279	1502	957	250	29	64	124	78
18	2020-10-18T00:00:00	5734	3460	2274	1433	496	45	97	122	81
19	2020-10-19T00:00:00	2049	1220	829	508	79	47	35	66	94
20	2020-10-20T00:00:00	1438	905	533	202	16	108	31	125	51
21	2020-10-21T00:00:00	2853	1495	1358	456	388	200	51	167	96
22	2020-10-22T00:00:00	1483	676	807	336	105	203	30	40	93
23	2020-10-23T00:00:00	491	164	327	14	35	241	3	5	29
24	2020-10-24T00:00:00	2529	1608	921	458	273	31	57	28	74
25	2020-10-25T00:00:00	3187	2033	1154	761	211	30	41	45	66
26	2020-10-26T00:00:00	1033	621	412	124	171	8	29	42	38
27	2020-10-27T00:00:00	1519	651	868	276	137	306	23	53	73
28	2020-10-28T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2020-10-29T00:00:00	1430	687	743	203	239	179	28	39	55
30	2020-10-30T00:00:00	1175	686	489	269	25	132	8	10	45
31	2020-10-31T00:00:00	2980	1815	1165	735	260	23	42	61	44
