﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2019-11-01T00:00:00	1889	1078	811	469	179	7	21	110	25
2	2019-11-02T00:00:00	4066	2490	1576	931	356	22	62	135	70
3	2019-11-03T00:00:00	7548	4552	2996	1674	831	78	115	174	124
4	2019-11-04T00:00:00	5434	3223	2211	1274	564	54	70	173	76
5	2019-11-05T00:00:00	1321	917	404	227	51	4	24	70	28
6	2019-11-06T00:00:00	930	728	202	96	13	12	23	25	33
7	2019-11-07T00:00:00	782	582	200	26	11	83	8	26	46
8	2019-11-08T00:00:00	960	615	345	179	86	0	11	18	51
9	2019-11-09T00:00:00	2080	1460	620	311	168	21	24	39	57
10	2019-11-10T00:00:00	3752	2421	1331	791	316	34	47	77	66
11	2019-11-11T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2019-11-12T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2019-11-13T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2019-11-14T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2019-11-15T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2019-11-16T00:00:00	1849	1338	511	227	149	18	28	17	72
17	2019-11-17T00:00:00	1889	1455	434	212	98	31	24	15	54
18	2019-11-18T00:00:00	499	329	170	29	102	6	4	9	20
19	2019-11-19T00:00:00	854	631	223	131	22	2	11	33	24
20	2019-11-20T00:00:00	551	455	96	68	10	1	4	7	6
21	2019-11-21T00:00:00	631	485	146	80	10	6	7	15	28
22	2019-11-22T00:00:00	1069	621	448	206	40	89	18	46	49
23	2019-11-23T00:00:00	3742	2377	1365	877	234	32	60	108	54
24	2019-11-24T00:00:00	4422	2661	1761	1191	291	51	44	95	89
25	2019-11-25T00:00:00	486	287	199	36	22	0	3	6	132
26	2019-11-26T00:00:00	831	569	262	69	109	0	5	40	39
27	2019-11-27T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2019-11-28T00:00:00	445	367	78	50	8	0	3	8	9
29	2019-11-29T00:00:00	561	452	109	70	9	2	3	6	19
30	2019-11-30T00:00:00	1466	1063	403	213	85	15	18	31	41
