﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2023-10-01T00:00:00	6314	4105	2209	1090	637	104	116	148	114
2	2023-10-02T00:00:00	4074	2303	1771	655	450	27	89	361	189
3	2023-10-03T00:00:00	4272	2439	1833	892	51	5	115	539	231
4	2023-10-04T00:00:00	4401	2412	1989	669	387	28	114	576	215
5	2023-10-05T00:00:00	1196	869	327	133	49	0	24	72	49
6	2023-10-06T00:00:00	1497	870	627	281	137	24	22	93	70
7	2023-10-07T00:00:00	5679	3697	1982	1003	532	60	104	148	135
8	2023-10-08T00:00:00	10557	6594	3963	2121	1049	166	167	268	192
9	2023-10-09T00:00:00	9469	5890	3579	1861	799	201	174	344	200
10	2023-10-10T00:00:00	4598	2849	1749	717	206	33	119	508	166
11	2023-10-11T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2023-10-12T00:00:00	5996	3109	2887	1022	466	24	210	861	304
13	2023-10-13T00:00:00	7334	3699	3635	1267	789	77	175	921	406
14	2023-10-14T00:00:00	8255	4869	3386	1499	933	129	171	305	349
15	2023-10-15T00:00:00	8168	5294	2874	1325	879	124	190	181	175
16	2023-10-16T00:00:00	4084	2270	1814	907	362	14	77	285	169
17	2023-10-17T00:00:00	2202	1353	849	285	141	111	67	141	104
18	2023-10-18T00:00:00	5108	3090	2018	733	92	45	187	743	218
19	2023-10-19T00:00:00	1983	1282	701	234	168	62	42	110	85
20	2023-10-20T00:00:00	848	588	260	150	14	1	9	27	59
21	2023-10-21T00:00:00	3786	2465	1321	650	354	51	73	83	110
22	2023-10-22T00:00:00	4385	2824	1561	753	444	70	118	90	86
23	2023-10-23T00:00:00	3937	2550	1387	423	365	15	108	344	132
24	2023-10-24T00:00:00	4199	2505	1694	625	129	7	112	632	189
25	2023-10-25T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2023-10-26T00:00:00	3950	2349	1601	445	151	12	127	727	139
27	2023-10-27T00:00:00	2291	1261	1030	415	175	4	68	218	150
28	2023-10-28T00:00:00	4273	2869	1404	676	334	41	94	105	154
29	2023-10-29T00:00:00	5793	3705	2088	1148	481	80	134	137	108
30	2023-10-30T00:00:00	3830	2168	1662	577	361	17	103	483	121
31	2023-10-31T00:00:00	2793	1557	1236	414	163	2	104	455	98
