﻿_id	まちづくりセンター	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1068992	1959313	915342	1043971
2	中央区	144196	238198	107871	130327
3	本府・中央	1520	2143	955	1188
4	東北	5140	8102	3705	4397
5	苗穂	3008	5184	2362	2822
6	東	6642	9352	4271	5081
7	豊水	5331	6911	3277	3634
8	西創成	6381	8043	3758	4285
9	曙	10166	14306	6608	7698
10	山鼻	19994	36832	16689	20143
11	幌西	12227	23504	10561	12943
12	大通・西	18959	25598	11676	13922
13	南円山	8340	15538	6986	8552
14	円山	17843	30412	13259	17153
15	桑園	16853	28680	13030	15650
16	宮の森	11792	23593	10734	12859
17	北区	153109	286186	135736	150450
18	鉄西	4578	6765	3148	3617
19	幌北	16948	22545	11207	11338
20	北	18350	29808	14095	15713
21	新川	13656	28012	13237	14775
22	新琴似	20025	38806	18095	20711
23	新琴似西	8531	17092	8167	8925
24	屯田	17394	38368	18155	20213
25	麻生	14522	21098	9567	11531
26	太平百合が原	8328	17347	8311	9036
27	拓北・あいの里	15274	34804	16695	18109
28	篠路	15503	31541	15059	16482
29	東区	143130	261922	124541	137381
30	鉄東	14543	23067	10470	12597
31	北光	16150	25300	11841	13459
32	北栄	21865	37574	18006	19568
33	栄西	12317	22998	11143	11855
34	栄東	18268	35433	16670	18763
35	元町	16333	28854	13543	15311
36	伏古本町	15203	29056	13939	15117
37	丘珠	6392	12841	6216	6625
38	札苗	17591	38797	18904	19893
39	苗穂東	4468	8002	3809	4193
40	白石区	123314	213211	101211	112000
41	白石	23368	40404	19092	21312
42	東白石	20593	31065	14347	16718
43	東札幌	14588	23328	10740	12588
44	菊水	15624	25342	11985	13357
45	北白石	18067	35130	17044	18086
46	北東白石	9300	19079	9161	9918
47	白石東	14300	24499	11695	12804
48	菊の里	7474	14364	7147	7217
49	厚別区	65559	127242	58349	68893
50	厚別中央	15835	28071	12846	15225
51	厚別南	18023	35842	16641	19201
52	厚別西	10801	23907	11318	12589
53	もみじ台	8274	14482	6289	8193
54	青葉	4970	8730	3720	5010
55	厚別東	7656	16210	7535	8675
56	豊平区	128353	223562	103383	120179
57	豊平	17244	26489	12248	14241
58	美園	13840	22305	10344	11961
59	月寒	21029	37986	17533	20453
60	平岸	17746	27253	12391	14862
61	中の島	9024	14046	6473	7573
62	西岡	13888	28828	13524	15304
63	福住	8139	16483	7571	8912
64	東月寒	10420	20837	9781	11056
65	南平岸	17023	29335	13518	15817
66	清田区	53265	113475	53878	59597
67	北野	10787	22275	10524	11751
68	清田中央	8337	18691	8956	9735
69	平岡	10275	22606	10628	11978
70	清田	9553	17708	8454	9254
71	里塚・美しが丘	14313	32195	15316	16879
72	南区	72643	136558	63351	73207
73	真駒内	13193	23773	11011	12762
74	石山	5234	10211	4686	5525
75	簾舞	2301	4642	2203	2439
76	藤野	9080	17894	8342	9552
77	藻岩	17214	33600	15667	17933
78	藻岩下	2657	5241	2525	2716
79	澄川	16646	29375	13400	15975
80	芸術の森地区	5418	10620	4944	5676
81	定山渓	900	1202	573	629
82	西区	115730	216993	100229	116764
83	八軒	9221	17506	8226	9280
84	琴似二十四軒	21989	34142	15003	19139
85	西町	23252	45335	20968	24367
86	発寒北	9020	17531	8296	9235
87	西野	16709	35106	16488	18618
88	山の手	10507	20150	9311	10839
89	発寒	16778	31456	14509	16947
90	八軒中央	8254	15767	7428	8339
91	手稲区	69693	141966	66793	75173
92	手稲	4740	8296	3667	4629
93	手稲鉄北	13652	28142	13389	14753
94	前田	13909	28213	13288	14925
95	新発寒	8558	18628	8969	9659
96	富丘西宮の沢	13132	25717	11989	13728
97	稲穂金山	8452	17019	8021	8998
98	星置	7250	15951	7470	8481
