﻿_id	統計区	総数	総数(年少人口)	0〜4歳(年少人口)	5〜9歳(年少人口)	10〜14歳(年少人口)	総数(生産年齢人)	15〜19歳(生産年齢人口)	20〜24歳(生産年齢人口)	25〜29歳(生産年齢人口)	30〜34歳(生産年齢人口)	35〜39歳(生産年齢人口)	40〜44歳(生産年齢人口)	45〜49歳(生産年齢人口)	50〜54歳(生産年齢人口)	55〜59歳(生産年齢人口)	60〜64歳(生産年齢人口)	総数(老年人口)	65〜69歳(老年人口)	70〜74歳(老年人口)	75〜79歳(老年人口)	80〜84歳(老年人口)	85歳以上(老年人口)	割合の総数(％)	年少人口(％)	生産年齢人口(％)	老年人口(％)	平均年齢（歳）
1	全市	1952348	222648	71281	75025	76342	1220112	82644	97519	104601	118972	130193	151293	151376	132563	124078	126873	509588	155363	114478	92117	71824	75806	100.0	11.4	62.5	26.1	46.7
2	中央区	233884	24263	8174	8102	7987	156839	8544	12847	15663	16801	17246	19420	20101	17370	15093	13754	52782	15586	11472	9192	7851	8681	100.0	10.4	67.1	22.6	45.7
3	1001	2098	121	55	38	28	1470	37	108	161	165	145	197	193	171	152	141	507	153	105	84	73	92	100.0	5.8	70.1	24.2	48.6
4	1002	3899	224	103	61	60	2785	52	151	347	409	359	397	355	273	229	213	890	261	179	175	138	137	100.0	5.7	71.4	22.8	47.3
5	1003	14612	1191	566	367	258	10863	315	839	1442	1592	1452	1390	1298	1017	829	689	2558	756	512	453	405	432	100.0	8.2	74.3	17.5	43.7
6	1004	5616	630	251	209	170	3866	181	286	438	501	500	489	482	351	337	301	1120	315	250	204	156	195	100.0	11.2	68.8	19.9	43.9
7	1005	14119	670	363	183	124	11128	262	1367	1907	1731	1378	1262	1138	789	663	631	2321	723	522	404	324	348	100.0	4.7	78.8	16.4	42.7
8	1006	15066	987	460	299	228	10175	321	862	1330	1335	1132	1138	1178	1038	911	930	3904	1092	852	715	650	595	100.0	6.6	67.5	25.9	47.8
9	1007	9762	971	301	310	360	6364	413	482	532	623	647	727	862	785	687	606	2427	724	513	426	392	372	100.0	9.9	65.2	24.9	47.1
10	1008	9096	1165	359	387	419	5803	420	499	485	500	599	751	719	658	633	539	2128	634	440	373	311	370	100.0	12.8	63.8	23.4	45.4
11	1009	4458	427	154	143	130	2855	169	307	311	297	307	344	300	300	267	253	1176	350	257	189	173	207	100.0	9.6	64.0	26.4	46.7
12	1010	12167	1466	556	516	394	8075	378	651	819	953	990	1062	928	837	762	695	2626	806	599	468	393	360	100.0	12.0	66.4	21.6	44.5
13	1011	11867	1021	418	339	264	8331	354	599	862	884	936	1031	1155	962	825	723	2515	764	547	455	360	389	100.0	8.6	70.2	21.2	46.1
14	1012	17323	1380	580	427	373	12659	524	1599	1879	1704	1459	1397	1371	1005	843	878	3284	1022	737	551	487	487	100.0	8.0	73.1	19.0	43.0
15	1013	17957	2228	665	756	807	11617	852	923	921	1048	1228	1426	1513	1396	1209	1101	4112	1282	928	706	570	626	100.0	12.4	64.7	22.9	45.4
16	1014	10571	1422	413	478	531	6572	521	448	408	506	646	828	951	820	733	711	2577	770	595	415	377	420	100.0	13.5	62.2	24.4	46.2
17	1015	9502	1020	267	328	425	5545	423	350	319	415	499	650	730	725	737	697	2937	808	654	549	423	503	100.0	10.7	58.4	30.9	50.0
18	1016	18261	2082	646	732	704	12709	703	1009	1108	1304	1419	1611	1691	1531	1199	1134	3470	1086	763	589	501	531	100.0	11.4	69.6	19.0	44.3
19	1017	19372	2310	762	800	748	12950	649	803	1077	1268	1474	1740	1918	1570	1342	1109	4112	1249	894	715	592	662	100.0	11.9	66.8	21.2	45.4
20	1018	16767	2080	539	728	813	10825	809	807	751	858	1018	1387	1511	1397	1240	1047	3862	1156	793	688	578	647	100.0	12.4	64.6	23.0	46.0
21	1019	6979	1016	233	347	436	4182	420	273	200	245	315	595	636	570	496	432	1781	480	382	283	261	375	100.0	14.6	59.9	25.5	46.7
22	1020	890	100	23	44	33	422	37	20	11	22	47	57	55	44	65	64	368	82	63	58	50	115	100.0	11.2	47.4	41.3	54.8
23	1021	794	132	31	54	47	418	45	25	17	24	40	48	49	56	59	55	244	68	56	56	32	32	100.0	16.6	52.6	30.7	47.6
24	1022	829	128	27	50	51	483	50	44	17	26	44	58	60	81	53	50	218	61	55	27	38	37	100.0	15.4	58.3	26.3	46.2
25	1023	1392	191	52	68	71	684	58	42	32	41	73	92	111	83	71	81	517	117	87	80	87	146	100.0	13.7	49.1	37.1	51.7
26	1024	362	57	21	17	19	207	19	13	6	9	16	29	31	33	25	26	98	28	24	16	10	20	100.0	15.7	57.2	27.1	47.1
27	1025	4074	455	123	149	183	2296	187	117	119	155	213	289	376	324	280	236	1323	328	298	229	203	265	100.0	11.2	56.4	32.5	50.6
28	1026	5836	765	197	265	303	3428	341	215	156	180	298	391	467	539	439	402	1643	454	355	274	259	301	100.0	13.1	58.7	28.2	48.3
29	1027	215	24	9	7	8	127	4	8	8	6	12	34	23	15	7	10	64	17	12	10	8	17	100.0	11.2	59.1	29.8	49.5
30	北区	285547	34411	10697	11690	12024	177582	13210	16277	14698	16731	18538	22027	21940	18577	17364	18220	73554	22740	16500	13442	10147	10725	100.0	12.1	62.2	25.8	46.1
31	2001	12725	876	318	287	271	9695	499	2480	1488	984	768	793	779	643	666	595	2154	648	387	380	333	406	100.0	6.9	76.2	16.9	40.7
32	2002	14887	999	410	294	295	11314	491	2107	1932	1458	1108	1005	999	798	696	720	2574	789	557	400	372	456	100.0	6.7	76.0	17.3	41.5
33	2003	1130	129	53	38	38	929	78	394	139	86	42	60	48	36	27	19	72	30	21	10	6	5	100.0	11.4	82.2	6.4	30.1
34	2004	13974	975	407	317	251	9422	343	826	1203	1137	1066	1091	1099	895	858	904	3577	1028	754	650	558	587	100.0	7.0	67.4	25.6	47.6
35	2005	17641	2061	690	694	677	11064	748	790	818	1081	1220	1379	1394	1280	1205	1149	4516	1460	993	781	618	664	100.0	11.7	62.7	25.6	46.7
36	2006	14127	1128	425	364	339	9896	494	796	1074	1185	1016	1138	1212	1116	960	905	3103	1002	687	566	408	440	100.0	8.0	70.1	22.0	46.1
37	2007	5705	257	120	78	59	4252	120	489	754	580	449	417	430	398	322	293	1196	383	257	200	164	192	100.0	4.5	74.5	21.0	45.2
38	2008	11999	1442	455	489	498	7107	534	501	445	565	770	906	946	849	748	843	3450	982	782	680	527	479	100.0	12.0	59.2	28.8	48.1
39	2009	9765	1091	312	374	405	5296	507	338	279	401	539	735	764	619	517	597	3378	1024	777	635	490	452	100.0	11.2	54.2	34.6	50.1
40	2010	10460	1632	486	532	614	6593	608	498	364	510	669	974	901	784	691	594	2235	810	529	353	257	286	100.0	15.6	63.0	21.4	43.6
41	2011	11003	1289	361	442	486	6657	548	475	475	559	665	835	886	766	743	705	3057	878	714	603	440	422	100.0	11.7	60.5	27.8	47.5
42	2012	10564	1286	338	471	477	5794	489	396	349	521	572	779	727	662	632	667	3484	990	782	637	533	542	100.0	12.2	54.8	33.0	49.4
43	2013	8798	996	368	320	308	5314	352	373	420	572	557	692	676	578	532	562	2488	741	560	444	357	386	100.0	11.3	60.4	28.3	47.7
44	2014	10597	1293	393	432	468	5821	479	361	331	511	629	807	778	624	609	692	3483	964	829	672	468	550	100.0	12.2	54.9	32.9	49.4
45	2015	10792	1203	377	390	436	6070	469	370	323	512	646	749	756	681	703	861	3519	1113	833	628	458	487	100.0	11.1	56.2	32.6	50.0
46	2016	8345	1113	426	351	336	4513	320	296	277	474	511	602	620	520	407	486	2719	664	528	566	480	481	100.0	13.3	54.1	32.6	48.9
47	2017	29731	4938	1386	1689	1863	18373	1877	1335	1129	1451	2028	2565	2525	1984	1762	1717	6420	2026	1527	1195	807	865	100.0	16.6	61.8	21.6	43.1
48	2017-1	13656	1749	571	603	575	7993	665	574	541	730	844	1011	964	869	826	969	3914	1239	989	728	472	486	100.0	12.8	58.5	28.7	47.2
49	2017-2	16075	3189	815	1086	1288	10380	1212	761	588	721	1184	1554	1561	1115	936	748	2506	787	538	467	335	379	100.0	19.8	64.6	15.6	39.7
50	2018	17741	2330	749	785	796	10096	817	662	633	890	1156	1423	1399	1063	956	1097	5315	1690	1322	965	660	678	100.0	13.1	56.9	30.0	47.5
51	2019	19816	2513	764	935	814	10993	829	728	655	1019	1213	1489	1492	1154	1092	1322	6310	1952	1490	1287	814	767	100.0	12.7	55.5	31.8	48.6
52	2019-1	9788	1294	380	480	434	5320	412	358	312	508	610	712	742	544	519	603	3174	911	738	697	436	392	100.0	13.2	54.4	32.4	48.5
53	2019-2	10028	1219	384	455	380	5673	417	370	343	511	603	777	750	610	573	719	3136	1041	752	590	378	375	100.0	12.2	56.6	31.3	48.6
54	2020	186	7	-	3	4	97	3	9	5	9	3	6	16	13	15	18	82	19	11	15	20	17	100.0	3.8	52.2	44.1	59.0
55	2021	2480	263	66	91	106	1540	120	104	91	103	118	188	169	194	210	243	677	277	138	118	82	62	100.0	10.6	62.1	27.3	48.6
56	2022	1343	180	65	64	51	743	49	49	71	51	94	93	97	85	53	101	420	98	73	65	61	123	100.0	13.4	55.3	31.3	49.1
57	2023	7447	1078	247	351	480	4522	533	346	233	306	416	661	678	531	437	381	1847	529	392	398	271	257	100.0	14.5	60.7	24.8	45.1
58	2024	34219	5331	1481	1899	1951	21429	1902	1550	1204	1763	2269	2637	2546	2300	2513	2745	7459	2639	1552	1193	960	1115	100.0	15.6	62.6	21.8	44.4
59	2024-1	14012	2675	793	1007	875	8311	762	465	410	874	1202	1379	1101	752	622	744	3026	1025	661	536	417	387	100.0	19.1	59.3	21.6	42.1
60	2024-2	20207	2656	688	892	1076	13118	1140	1085	794	889	1067	1258	1445	1548	1891	2001	4433	1614	891	657	543	728	100.0	13.1	64.9	21.9	46.0
61	2025	72	1	-	-	1	52	1	4	6	3	14	3	3	4	10	4	19	4	5	1	3	6	100.0	1.4	72.2	26.4	51.7
62	東区	262118	31148	10501	10430	10217	166069	11155	13364	15177	17206	18442	21150	20685	17091	15632	16167	64901	20142	14688	11902	8882	9287	100.0	11.9	63.4	24.8	45.8
63	3001	14708	1286	484	393	409	10261	549	1163	1313	1195	999	1212	1162	926	896	846	3161	977	688	558	484	454	100.0	8.7	69.8	21.5	44.7
64	3002	15408	1263	472	410	381	10046	498	922	1164	1145	1039	1066	1114	1057	1018	1023	4099	1243	928	776	549	603	100.0	8.2	65.2	26.6	47.6
65	3003	10691	1322	432	435	455	6616	479	451	522	675	724	860	852	683	658	712	2753	867	609	512	375	390	100.0	12.4	61.9	25.8	46.4
66	3004	15557	1479	540	430	509	10407	606	1072	1258	1252	1184	1156	1106	961	899	913	3671	1100	758	629	530	654	100.0	9.5	66.9	23.6	45.4
67	3005	15691	1542	639	483	420	10769	573	1016	1330	1281	1205	1251	1243	1063	885	922	3380	1021	771	613	486	489	100.0	9.8	68.6	21.5	44.6
68	3006	13140	1384	567	399	418	8909	449	763	1132	1149	1059	1129	1112	779	670	667	2847	874	612	532	399	430	100.0	10.5	67.8	21.7	44.2
69	3007	11964	1331	447	437	447	7598	470	528	669	839	822	934	924	832	780	800	3035	897	686	543	446	463	100.0	11.1	63.5	25.4	46.8
70	3008	14091	1494	519	483	492	9446	558	782	923	1035	1006	1209	1217	1010	881	825	3151	960	700	580	494	417	100.0	10.6	67.0	22.4	45.3
71	3009	17061	2250	742	762	746	10866	840	771	714	1000	1308	1510	1484	1180	1063	996	3945	1284	888	701	520	552	100.0	13.2	63.7	23.1	45.0
72	3010	11297	1244	469	394	381	7562	486	587	718	822	789	916	942	777	768	757	2491	771	561	475	339	345	100.0	11.0	66.9	22.1	45.2
73	3011	10146	1241	322	460	459	6615	547	530	562	527	691	862	945	738	650	563	2290	660	527	479	325	299	100.0	12.2	65.2	22.6	45.0
74	3012	13311	1720	594	566	560	8295	550	614	751	885	914	1095	1110	886	767	723	3296	935	781	640	476	464	100.0	12.9	62.3	24.8	45.4
75	3013	10324	1345	420	485	440	6002	454	390	397	532	710	839	773	669	593	645	2977	890	699	619	403	366	100.0	13.0	58.1	28.8	47.3
76	3014	14327	1841	684	579	578	9281	531	643	779	1027	1065	1256	1253	1017	852	858	3205	1029	727	581	409	459	100.0	12.8	64.8	22.4	44.9
77	3015	49656	6222	1749	2162	2311	29394	2438	2266	2004	2364	2983	3794	3722	3188	3056	3579	14040	4648	3265	2439	1798	1890	100.0	12.5	59.2	28.3	47.3
78	3015-1	13132	1530	429	561	540	7550	539	563	555	642	812	983	1012	798	775	871	4052	1269	968	719	554	542	100.0	11.7	57.5	30.9	48.5
79	3015-2	5762	731	222	252	257	3542	301	299	233	305	353	425	419	342	400	465	1489	503	334	256	177	219	100.0	12.7	61.5	25.8	46.4
80	3015-3	12224	1830	457	653	720	7606	680	561	446	518	805	1042	938	850	818	948	2788	1074	635	435	317	327	100.0	15.0	62.2	22.8	44.7
81	3015-4	10492	1268	387	421	460	5943	543	443	385	463	559	793	780	666	573	738	3281	998	776	601	441	465	100.0	12.1	56.6	31.3	48.5
82	3015-5	8046	863	254	275	334	4753	375	400	385	436	454	551	573	532	490	557	2430	804	552	428	309	337	100.0	10.7	59.1	30.2	48.4
83	3016	8455	2351	947	905	499	4823	270	213	366	799	1032	843	499	293	236	272	1281	393	245	266	165	212	100.0	27.8	57.0	15.2	35.8
84	3017	12139	1412	372	501	539	6764	626	487	418	524	686	912	882	760	679	790	3963	1221	920	710	483	629	100.0	11.6	55.7	32.6	49.2
85	3018	4152	421	102	146	173	2415	231	166	157	155	226	306	345	272	281	276	1316	372	323	249	201	171	100.0	10.1	58.2	31.7	49.7
86	白石区	211747	23487	8144	7745	7598	137701	8083	10555	13310	14809	15447	17510	17407	14880	13082	12618	50559	15172	11207	9361	7353	7466	100.0	11.1	65.0	23.9	45.8
87	4001	10397	817	325	256	236	7365	265	713	1033	1076	853	819	843	658	594	511	2215	644	494	420	313	344	100.0	7.9	70.8	21.3	44.8
88	4002	9901	1206	427	417	362	6920	318	547	798	840	827	959	846	658	598	529	1775	586	406	283	235	265	100.0	12.2	69.9	17.9	42.8
89	4003	4604	642	225	191	226	2866	230	210	235	293	328	364	392	314	251	249	1096	295	239	215	173	174	100.0	13.9	62.3	23.8	44.8
90	4004	26399	2545	850	897	798	17836	877	1266	1711	1909	1957	2326	2415	2096	1690	1589	6018	1822	1314	1123	886	873	100.0	9.6	67.6	22.8	46.3
91	4004-1	22941	2188	740	767	681	15675	757	1128	1551	1704	1735	2038	2134	1817	1445	1366	5078	1548	1128	946	739	717	100.0	9.5	68.3	22.1	45.9
92	4004-2	3458	357	110	130	117	2161	120	138	160	205	222	288	281	279	245	223	940	274	186	177	147	156	100.0	10.3	62.5	27.2	48.4
93	4005	4255	512	176	179	157	2630	166	176	213	289	344	333	329	257	256	267	1113	327	222	220	169	175	100.0	12.0	61.8	26.2	46.6
94	4006	14755	1171	460	343	368	10218	427	788	1084	1107	1154	1250	1233	1177	1025	973	3366	998	717	595	540	516	100.0	7.9	69.3	22.8	46.9
95	4007	10513	1012	387	331	294	7098	395	590	755	787	761	899	901	739	639	632	2403	716	530	440	354	363	100.0	9.6	67.5	22.9	45.7
96	4008	11844	1488	555	493	440	7412	446	552	751	862	910	923	788	789	688	703	2944	884	655	485	430	490	100.0	12.6	62.6	24.9	45.6
97	4009	7959	668	301	193	174	5701	252	479	708	726	675	641	638	601	546	435	1590	512	333	288	246	211	100.0	8.4	71.6	20.0	44.7
98	4010	8805	665	290	198	177	6000	238	505	712	745	712	678	656	636	580	538	2140	600	470	396	305	369	100.0	7.6	68.1	24.3	47.0
99	4011	8872	1226	407	451	368	5428	354	369	471	553	658	751	709	526	507	530	2218	601	447	422	328	420	100.0	13.8	61.2	25.0	45.6
100	4012	21493	2186	835	691	660	14445	779	1178	1623	1611	1532	1773	1798	1508	1413	1230	4862	1450	1077	951	707	677	100.0	10.2	67.2	22.6	45.4
101	4013	2818	351	129	115	107	1838	115	117	155	208	226	207	228	219	206	157	629	191	128	124	105	81	100.0	12.5	65.2	22.3	45.1
102	4014	12858	1801	574	620	607	8110	588	576	618	787	929	1081	1099	882	799	751	2947	914	684	527	401	421	100.0	14.0	63.1	22.9	44.7
103	4015	16128	1908	667	583	658	9892	679	786	810	969	995	1186	1297	1169	1019	982	4328	1228	914	803	690	693	100.0	11.8	61.3	26.8	47.0
104	4016	13715	1833	571	627	635	8426	659	658	616	749	917	1148	1111	960	755	853	3456	1086	790	677	505	398	100.0	13.4	61.4	25.2	45.6
105	4017	6405	760	215	255	290	3720	272	271	253	335	378	522	495	408	368	418	1925	536	451	433	266	239	100.0	11.9	58.1	30.1	48.3
106	4018	7038	1151	262	398	491	4304	424	263	239	319	462	647	667	458	408	417	1583	510	366	274	218	215	100.0	16.4	61.2	22.5	44.0
107	4019	6115	808	277	253	278	3646	273	274	282	332	413	485	491	415	323	358	1661	467	382	299	244	269	100.0	13.2	59.6	27.2	46.5
108	4020	6873	737	211	254	272	3846	326	237	243	312	416	518	471	410	417	496	2290	805	588	386	238	273	100.0	10.7	56.0	33.3	49.6
109	厚別区	127788	13440	3844	4558	5038	76507	5916	5888	5356	6095	7152	8962	9562	9001	8892	9683	37841	11559	8898	7009	5250	5125	100.0	10.5	59.9	29.6	48.8
110	4501	11534	1055	319	342	394	7187	529	593	487	496	554	709	833	988	1026	972	3292	951	742	601	519	479	100.0	9.1	62.3	28.5	49.7
111	4502	13713	1318	342	458	518	8339	659	604	537	593	720	873	878	944	1108	1423	4056	1489	976	592	472	527	100.0	9.6	60.8	29.6	49.7
112	4503	19417	1954	607	627	720	13081	847	1075	1216	1276	1279	1580	1575	1532	1419	1282	4382	1332	977	821	662	590	100.0	10.1	67.4	22.6	46.0
113	4504	10994	1184	434	380	370	7620	441	668	855	822	777	900	873	823	773	688	2190	679	493	387	328	303	100.0	10.8	69.3	19.9	44.2
114	4505	6155	498	130	183	185	2927	188	245	196	204	290	356	363	340	349	396	2730	681	654	565	461	369	100.0	8.1	47.6	44.4	55.1
115	4506	870	21	7	8	6	348	11	12	16	21	25	45	53	48	51	66	501	129	135	119	76	42	100.0	2.4	40.0	57.6	62.5
116	4507	15171	1267	299	419	549	6998	632	489	358	467	612	896	1014	800	730	1000	6906	1690	1660	1601	1071	884	100.0	8.4	46.1	45.5	55.4
117	4508	9982	1033	348	325	360	5872	443	393	333	409	629	724	832	694	697	718	3077	1016	757	549	380	375	100.0	10.3	58.8	30.8	49.4
118	4509	28072	3658	961	1301	1396	16963	1583	1280	885	1200	1570	2020	2234	2065	1977	2149	7451	2552	1797	1206	827	1069	100.0	13.0	60.4	26.5	46.9
119	4509-1	11605	1631	441	600	590	7319	712	583	384	494	673	765	859	895	929	1025	2655	1018	623	409	277	328	100.0	14.1	63.1	22.9	45.3
120	4509-2	16467	2027	520	701	806	9644	871	697	501	706	897	1255	1375	1170	1048	1124	4796	1534	1174	797	550	741	100.0	12.3	58.6	29.1	48.0
121	4510	7815	1030	297	356	377	4837	388	373	319	424	483	605	648	554	487	556	1948	578	420	384	285	281	100.0	13.2	61.9	24.9	46.1
122	4511	4065	422	100	159	163	2335	195	156	154	183	213	254	259	213	275	433	1308	462	287	184	169	206	100.0	10.4	57.4	32.2	50.3
123	豊平区	221466	24175	8402	7997	7776	143198	8657	11664	14427	15613	15676	17766	17579	15287	13602	12927	54093	15885	11907	9845	8137	8319	100.0	10.9	64.7	24.4	46.0
124	5001	14199	1222	463	376	383	9917	406	991	1419	1332	1139	1171	1125	879	749	706	3060	838	622	572	481	547	100.0	8.6	69.8	21.6	44.7
125	5002	5811	603	218	204	181	3826	205	329	425	465	457	494	425	377	340	309	1382	430	294	249	211	198	100.0	10.4	65.8	23.8	45.4
126	5003	12866	1319	537	429	353	8980	419	734	1128	1248	1074	1072	1032	864	768	641	2567	741	528	463	394	441	100.0	10.3	69.8	20.0	43.9
127	5004	8239	691	260	186	245	5831	316	743	829	691	595	635	600	528	455	439	1717	531	324	306	256	300	100.0	8.4	70.8	20.8	44.0
128	5005	13240	1011	448	327	236	8827	364	710	1096	1085	984	1003	1042	891	813	839	3402	971	784	641	533	473	100.0	7.6	66.7	25.7	47.4
129	5006	18513	1749	728	561	460	13220	557	1203	1793	1782	1551	1586	1537	1192	1097	922	3544	1077	796	630	498	543	100.0	9.4	71.4	19.1	43.5
130	5007	17128	2116	716	689	711	10967	706	753	1019	1254	1247	1409	1361	1187	995	1036	4045	1247	888	687	635	588	100.0	12.4	64.0	23.6	45.3
131	5008	21749	2105	840	661	604	14297	757	1105	1471	1623	1569	1733	1679	1467	1450	1443	5347	1659	1234	959	768	727	100.0	9.7	65.7	24.6	46.6
132	5008-1	11620	1161	447	371	343	7820	408	619	876	958	868	933	924	782	711	741	2639	817	587	481	371	383	100.0	10.0	67.3	22.7	45.5
133	5008-2	10129	944	393	290	261	6477	349	486	595	665	701	800	755	685	739	702	2708	842	647	478	397	344	100.0	9.3	63.9	26.7	47.8
134	5009	15419	1689	606	524	559	10292	596	830	1025	1190	1061	1256	1262	1158	978	936	3438	980	740	598	505	615	100.0	11.0	66.7	22.3	45.4
135	5010	24725	2896	1064	946	886	16400	960	1214	1620	1741	1904	2117	2070	1828	1562	1384	5429	1617	1197	1040	804	771	100.0	11.7	66.3	22.0	44.9
136	5010-1	15705	1745	662	551	532	10567	577	799	1109	1141	1207	1389	1324	1189	955	877	3393	1048	722	685	479	459	100.0	11.1	67.3	21.6	44.9
137	5010-2	9020	1151	402	395	354	5833	383	415	511	600	697	728	746	639	607	507	2036	569	475	355	325	312	100.0	12.8	64.7	22.6	45.0
138	5011	31456	4091	1133	1497	1461	17648	1488	1397	1089	1400	1905	2323	2238	1979	1872	1957	9717	2856	2124	1799	1493	1445	100.0	13.0	56.1	30.9	48.2
139	5011-1	9603	1345	421	496	428	5771	433	392	468	507	678	756	712	618	619	588	2487	774	546	417	367	383	100.0	14.0	60.1	25.9	45.9
140	5011-2	8023	833	199	287	347	4378	393	447	222	311	385	520	532	528	497	543	2812	835	640	531	416	390	100.0	10.4	54.6	35.0	50.5
141	5011-3	13830	1913	513	714	686	7499	662	558	399	582	842	1047	994	833	756	826	4418	1247	938	851	710	672	100.0	13.8	54.2	31.9	48.3
142	5012	16347	2026	602	711	713	10004	813	749	696	808	968	1237	1339	1261	1070	1063	4317	1243	998	755	582	739	100.0	12.4	61.2	26.4	47.0
143	5013	21199	2487	764	818	905	12631	1025	894	810	984	1180	1626	1806	1640	1424	1242	6081	1687	1367	1132	971	924	100.0	11.7	59.6	28.7	48.1
144	5013-1	10751	1182	362	390	430	6750	531	517	429	512	589	822	941	915	838	656	2819	842	673	492	410	402	100.0	11.0	62.8	26.2	47.5
145	5013-2	10448	1305	402	428	475	5881	494	377	381	472	591	804	865	725	586	586	3262	845	694	640	561	522	100.0	12.5	56.3	31.2	48.7
146	5014	41	10	5	2	3	31	4	2	-	-	-	5	7	3	10	-	-	-	-	-	-	-	100.0	24.4	75.6	-	36.2
147	5015	534	160	18	66	76	327	41	10	7	10	42	99	56	33	19	10	47	8	11	14	6	8	100.0	30.0	61.2	8.8	34.5
148	清田区	114934	15127	4066	5321	5740	68703	5807	5028	4121	5188	6909	8399	8611	7909	8109	8622	31104	10367	7148	5269	3979	4341	100.0	13.2	59.8	27.1	47.1
149	5501	22211	2832	825	1017	990	12377	994	869	768	973	1354	1616	1665	1407	1310	1421	7002	1929	1621	1367	1057	1028	100.0	12.8	55.7	31.5	48.7
150	5501-1	9261	1202	356	431	415	5104	394	347	317	419	559	750	685	538	537	558	2955	799	729	605	426	396	100.0	13.0	55.1	31.9	48.6
151	5501-2	8849	1125	318	412	395	4860	411	330	285	381	515	608	653	587	518	572	2864	802	638	553	458	413	100.0	12.7	54.9	32.4	49.1
152	5501-3	4101	505	151	174	180	2413	189	192	166	173	280	258	327	282	255	291	1183	328	254	209	173	219	100.0	12.3	58.8	28.8	48.1
153	5502	25375	3389	891	1186	1312	15175	1277	1036	819	1174	1573	1863	1874	1701	1819	2039	6811	2518	1536	1059	820	878	100.0	13.4	59.8	26.8	47.0
154	5502-1	8679	989	232	353	404	4887	358	314	272	401	465	553	523	487	673	841	2803	1132	627	387	297	360	100.0	11.4	56.3	32.3	49.9
155	5502-2	11577	1682	454	581	647	7182	689	495	363	516	739	891	979	867	814	829	2713	912	608	480	354	359	100.0	14.5	62.0	23.4	45.3
156	5502-3	5119	718	205	252	261	3106	230	227	184	257	369	419	372	347	332	369	1295	474	301	192	169	159	100.0	14.0	60.7	25.3	45.9
157	5503	30144	4045	1129	1415	1501	19239	1670	1507	1202	1424	1737	2046	2272	2310	2565	2506	6860	2623	1579	975	768	915	100.0	13.4	63.8	22.8	45.5
158	5503-1	11680	1951	593	669	689	7745	681	580	456	628	772	845	842	894	1053	994	1984	848	424	256	218	238	100.0	16.7	66.3	17.0	42.3
159	5503-2	10506	1342	348	487	507	6324	547	470	401	505	610	748	818	736	675	814	2840	1067	738	430	293	312	100.0	12.8	60.2	27.0	46.8
160	5503-3	7958	752	188	259	305	5170	442	457	345	291	355	453	612	680	837	698	2036	708	417	289	257	365	100.0	9.4	65.0	25.6	48.6
161	5504	22625	3193	752	1121	1320	13165	1138	939	764	950	1477	1935	1717	1407	1312	1526	6267	2025	1462	1126	771	883	100.0	14.1	58.2	27.7	46.7
162	5504-1	3823	368	117	132	119	2464	146	249	223	177	266	280	296	269	277	281	991	281	208	191	147	164	100.0	9.6	64.5	25.9	47.6
163	5504-2	18802	2825	635	989	1201	10701	992	690	541	773	1211	1655	1421	1138	1035	1245	5276	1744	1254	935	624	719	100.0	15.0	56.9	28.1	46.5
164	5505	14432	1652	461	577	614	8681	722	673	566	662	758	933	1077	1077	1096	1117	4099	1263	933	731	550	622	100.0	11.4	60.2	28.4	48.3
165	5506	147	16	8	5	3	66	6	4	2	5	10	6	6	7	7	13	65	9	17	11	13	15	100.0	10.9	44.9	44.2	55.1
166	南区	138707	14086	4108	4859	5119	78527	6021	6352	5534	6251	7338	8764	9170	9084	9577	10436	46094	13421	10212	8537	6781	7143	100.0	10.2	56.6	33.2	50.4
167	6001	5388	704	266	237	201	3146	209	190	212	344	345	393	339	348	352	414	1538	464	327	253	224	270	100.0	13.1	58.4	28.5	47.7
168	6002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	6003	6539	601	159	221	221	3387	245	210	191	220	276	371	461	411	479	523	2551	702	540	472	391	446	100.0	9.2	51.8	39.0	53.8
170	6004	4418	482	146	146	190	2762	247	233	172	167	209	279	336	361	422	336	1174	393	292	201	141	147	100.0	10.9	62.5	26.6	47.8
171	6005	9849	1036	249	358	429	5461	475	396	308	404	506	662	668	584	627	831	3352	1137	801	632	391	391	100.0	10.5	55.4	34.0	50.4
172	6006	13520	1461	393	534	534	7353	587	593	492	595	698	883	837	896	819	953	4706	1312	1046	951	699	698	100.0	10.8	54.4	34.8	50.6
173	6007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	6009	62	1	-	1	-	29	1	3	-	2	3	-	2	6	10	2	32	7	5	6	7	7	100.0	1.6	46.8	51.6	62.6
176	6010	90	2	-	2	-	44	5	1	3	1	6	5	7	7	2	7	44	8	18	9	5	4	100.0	2.2	48.9	48.9	58.1
177	6011	24431	2435	896	782	757	15239	883	1299	1554	1565	1588	1772	1707	1647	1612	1612	6757	1911	1485	1263	1080	1018	100.0	10.0	62.4	27.7	47.7
178	6011-1	9696	842	364	250	228	6240	330	551	722	703	658	672	648	648	652	656	2614	754	551	504	398	407	100.0	8.7	64.4	27.0	47.7
