﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	市外との移動の増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	市外転入の総数	道内の転入	道外の転入	市外転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	-546	-1239	689	1928	693	734	787	-53	3793	2038	1755	3059	1251	1808	-41	-	3601	3601	-41	33	74
2	総数	中央区	-41	-126	89	215	85	101	107	-6	667	283	384	566	176	390	-16	-14	551	565	-2	9	11
3	総数	北区	-272	-179	88	267	-93	20	124	-104	551	290	261	531	166	365	-113	-95	416	511	-18	6	24
4	総数	東区	-8	-154	113	267	146	112	91	21	500	276	224	388	185	203	34	35	483	448	-1	6	7
5	総数	白石区	23	-131	75	206	154	139	108	31	445	259	186	306	151	155	15	17	485	468	-2	2	4
6	総数	厚別区	-67	-83	38	121	16	37	49	-12	251	148	103	214	99	115	-21	-19	167	186	-2	1	3
7	総数	豊平区	-16	-117	98	215	101	80	99	-19	490	286	204	410	187	223	21	28	562	534	-7	3	10
8	総数	清田区	-82	-95	31	126	13	15	41	-26	113	79	34	98	38	60	-2	-1	131	132	-1	-	1
9	総数	南区	-87	-145	37	182	58	68	46	22	206	110	96	138	64	74	-10	-3	202	205	-7	-	7
10	総数	西区	64	-104	81	185	168	106	77	29	377	189	188	271	112	159	62	62	427	365	-	4	4
11	総数	手稲区	-60	-105	39	144	45	56	45	11	193	118	75	137	73	64	-11	-10	177	187	-1	2	3
12	男	札幌市	-369	-611	341	952	242	266	300	-34	1883	966	917	1617	666	951	-24	-	1722	1722	-24	24	48
13	男	中央区	-44	-48	45	93	4	32	45	-13	340	136	204	308	91	217	-28	-25	246	271	-3	6	9
14	男	北区	-152	-97	43	140	-55	-11	47	-58	278	138	140	289	91	198	-44	-34	220	254	-10	4	14
15	男	東区	-1	-86	58	144	85	50	37	13	257	137	120	207	100	107	35	36	242	206	-1	4	5
16	男	白石区	-25	-70	36	106	45	43	36	7	213	119	94	170	83	87	2	4	235	231	-2	1	3
17	男	厚別区	-31	-38	19	57	7	8	17	-9	112	70	42	104	53	51	-1	1	83	82	-2	1	3
18	男	豊平区	-5	-61	52	113	56	63	52	11	266	141	125	203	89	114	-7	-4	257	261	-3	3	6
19	男	清田区	-20	-43	13	56	23	20	25	-5	58	40	18	38	15	23	3	3	65	62	-	-	-
20	男	南区	-48	-62	17	79	14	19	16	3	108	56	52	89	40	49	-5	1	99	98	-6	-	6
21	男	西区	7	-52	42	94	59	38	21	17	171	82	89	133	61	72	21	19	192	173	2	3	1
22	男	手稲区	-50	-54	16	70	4	4	4	-	80	47	33	76	43	33	-	-1	83	84	1	2	1
23	女	札幌市	-177	-628	348	976	451	468	487	-19	1910	1072	838	1442	585	857	-17	-	1879	1879	-17	9	26
24	女	中央区	3	-78	44	122	81	69	62	7	327	147	180	258	85	173	12	11	305	294	1	3	2
25	女	北区	-120	-82	45	127	-38	31	77	-46	273	152	121	242	75	167	-69	-61	196	257	-8	2	10
26	女	東区	-7	-68	55	123	61	62	54	8	243	139	104	181	85	96	-1	-1	241	242	-	2	2
27	女	白石区	48	-61	39	100	109	96	72	24	232	140	92	136	68	68	13	13	250	237	-	1	1
28	女	厚別区	-36	-45	19	64	9	29	32	-3	139	78	61	110	46	64	-20	-20	84	104	-	-	-
29	女	豊平区	-11	-56	46	102	45	17	47	-30	224	145	79	207	98	109	28	32	305	273	-4	-	4
30	女	清田区	-62	-52	18	70	-10	-5	16	-21	55	39	16	60	23	37	-5	-4	66	70	-1	-	1
31	女	南区	-39	-83	20	103	44	49	30	19	98	54	44	49	24	25	-5	-4	103	107	-1	-	1
32	女	西区	57	-52	39	91	109	68	56	12	206	107	99	138	51	87	41	43	235	192	-2	1	3
33	女	手稲区	-10	-51	23	74	41	52	41	11	113	71	42	61	30	31	-11	-9	94	103	-2	-	2
