﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1104953	1956928	915082	1041846
2	中央区	152768	245023	111413	133610
3	1001	1875	2726	1251	1475
4	1002	3086	4151	1908	2243
5	1003	11061	16425	7609	8816
6	1004	3960	6648	3063	3585
7	1005	12423	14826	7348	7478
8	1006	12091	16181	7442	8739
9	1007	6534	10473	4659	5814
10	1008	5269	9637	4490	5147
11	1009	2843	4559	2160	2399
12	1010	7551	12853	5805	7048
13	1011	8182	12434	5308	7126
14	1012	13178	17992	8259	9733
15	1013	10339	18078	8172	9906
16	1014	5574	10552	4730	5822
17	1015	5307	9706	4412	5294
18	1016	12055	19975	8861	11114
19	1017	11884	20085	8787	11298
20	1018	9115	16823	7604	9219
21	1019	3549	6982	3148	3834
22	1020	466	840	381	459
23	1021	391	787	371	416
24	1022	344	800	367	433
25	1023	669	1324	600	724
26	1024	168	333	141	192
27	1025	2085	4007	1840	2167
28	1026	2682	5677	2615	3062
29	1027	87	149	82	67
30	北区	156759	284605	135359	149246
31	2001	10119	13678	6847	6831
32	2002	11867	15651	7790	7861
33	2003	805	1129	615	514
34	2004	10299	14137	6567	7570
35	2005	9399	17241	8249	8992
36	2006	9865	14453	6573	7880
37	2007	4733	5950	2643	3307
38	2008	6116	11574	5384	6190
39	2009	4819	9446	4483	4963
40	2010	4924	10428	5052	5376
41	2011	5793	10799	5066	5733
42	2012	5269	10113	4770	5343
43	2013	4639	8583	3950	4633
44	2014	5162	10334	4870	5464
45	2015	5399	10552	5008	5544
46	2016	4117	8370	4000	4370
47	2017	13715	29573	13945	15628
48	2017-1	6701	13456	6318	7138
49	2017-2	7014	16117	7627	8490
50	2018	8487	17400	8296	9104
51	2019	9977	19295	9138	10157
52	2019-1	4986	9659	4532	5127
53	2019-2	4991	9636	4606	5030
54	2020	95	161	83	78
55	2021	1181	2436	1169	1267
56	2022	972	1994	996	998
57	2023	3600	7430	3627	3803
58	2024	15358	33808	16199	17609
59	2024-1	6279	14069	6801	7268
60	2024-2	9079	19739	9398	10341
61	2025	49	70	39	31
62	東区	146473	260377	123921	136456
63	3001	9629	15042	6823	8219
64	3002	10344	16026	7347	8679
65	3003	5678	10280	5008	5272
66	3004	9914	15640	7619	8021
67	3005	10373	16276	7588	8688
68	3006	8612	13241	6152	7089
69	3007	6645	11322	5597	5725
70	3008	8436	13875	6586	7289
71	3009	8997	16845	7939	8906
72	3010	6350	11111	5441	5670
73	3011	5420	9926	4674	5252
74	3012	6859	12673	5994	6679
75	3013	4981	9990	4797	5193
76	3014	7892	14483	6801	7682
77	3015	24194	47467	22698	24769
78	3015-1	6716	12267	5884	6383
79	3015-2	2700	5500	2583	2917
80	3015-3	5545	12279	6033	6246
81	3015-4	4963	10022	4717	5305
82	3015-5	4270	7399	3481	3918
83	3016	3866	10185	4960	5225
84	3017	6070	11851	5759	6092
85	3018	2213	4144	2138	2006
86	白石区	127834	213286	101424	111862
87	4001	7844	11248	5268	5980
88	4002	6181	10134	4782	5352
89	4003	2509	4562	2249	2313
90	4004	17432	27282	12635	14647
91	4004-1	15404	23792	10956	12836
92	4004-2	2028	3490	1679	1811
93	4005	2388	4251	2100	2151
94	4006	10127	14955	6983	7972
95	4007	6715	10362	4797	5565
96	4008	6808	11787	5593	6194
97	4009	5618	8195	3765	4430
98	4010	6498	9178	4200	4978
99	4011	4645	8758	4205	4553
100	4012	14284	22652	10686	11966
101	4013	1555	2774	1354	1420
102	4014	6677	12435	6212	6223
103	4015	8684	16071	7702	8369
104	4016	6645	12953	6421	6532
105	4017	3226	6259	2993	3266
106	4018	3239	6799	3377	3422
107	4019	3246	5997	2960	3037
108	4020	3513	6634	3142	3492
109	厚別区	66967	123851	56571	67280
110	4501	6127	11133	5064	6069
111	4502	6501	12928	6097	6831
112	4503	11596	19280	8729	10551
113	4504	6665	11282	5233	6049
114	4505	3554	5912	2446	3466
115	4506	757	1155	453	702
116	4507	7795	13042	5614	7428
117	4508	4929	9630	4410	5220
118	4509	12832	27173	12728	14445
119	4509-1	4948	11180	5282	5898
120	4509-2	7884	15993	7446	8547
121	4510	3893	7803	3682	4121
122	4511	2318	4513	2115	2398
123	豊平区	134744	226589	104667	121922
124	5001	10380	15048	6987	8061
125	5002	3812	6005	2639	3366
126	5003	8557	13284	6163	7121
127	5004	6057	8849	4276	4573
128	5005	9596	13853	6013	7840
129	5006	13022	19317	8858	10459
130	5007	10224	17429	8232	9197
131	5008	13796	22374	10271	12103
132	5008-1	7542	12057	5503	6554
133	5008-2	6254	10317	4768	5549
134	5009	9846	16028	7208	8820
135	5010	14374	24958	11579	13379
136	5010-1	9485	16016	7331	8685
137	5010-2	4889	8942	4248	4694
138	5011	15514	31314	14728	16586
139	5011-1	5035	9735	4487	5248
140	5011-2	3986	8064	3833	4231
141	5011-3	6493	13515	6408	7107
142	5012	8476	16383	7530	8853
143	5013	10837	21094	9856	11238
144	5013-1	5738	10687	4942	5745
145	5013-2	5099	10407	4914	5493
146	5014	70	124	66	58
147	5015	183	529	261	268
148	清田区	53783	110247	52391	57856
149	5501	10723	21547	10160	11387
150	5501-1	4370	8969	4230	4739
151	5501-2	4219	8580	4030	4550
152	5501-3	2134	3998	1900	2098
153	5502	11729	24728	11666	13062
154	5502-1	3836	8208	3875	4333
155	5502-2	5401	11539	5428	6111
156	5502-3	2492	4981	2363	2618
157	5503	13209	28513	13631	14882
158	5503-1	4738	11447	5546	5901
159	5503-2	4728	9755	4702	5053
160	5503-3	3743	7311	3383	3928
161	5504	10781	21635	10435	11200
162	5504-1	2361	3719	1804	1915
163	5504-2	8420	17916	8631	9285
164	5505	7273	13704	6441	7263
165	5506	68	120	58	62
166	南区	73523	134070	62268	71802
167	6001	2649	5051	2425	2626
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3396	6217	2864	3353
170	6004	2114	4271	2031	2240
171	6005	4831	9584	4544	5040
172	6006	6983	12854	5878	6976
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	36	56	28	28
176	6010	43	71	26	45
177	6011	15092	25130	11378	13752
178	6011-1	6738	10456	4704	5752
179	6011-2	8354	14674	6674	8000
180	6012	1342	1733	996	737
181	6013	1978	3426	1619	1807
182	6014	3685	6299	2663	3636
183	6015	3324	6416	2962	3454
184	6016	2179	4137	1865	2272
185	6017	4221	8368	4036	4332
186	6018	36	61	29	32
187	6019	1891	3720	1734	1986
188	6020	7332	13540	6260	7280
189	6021	9270	17732	8339	9393
190	6021-1	3271	6328	2938	3390
191	6021-2	5999	11404	5401	6003
192	6022	1992	3852	1854	1998
193	6023	330	533	242	291
194	6024	698	868	426	442
195	6025	44	68	31	37
196	6026	57	83	38	45
197	西区	120676	218448	100900	117548
198	7001	8371	14851	7015	7836
199	7002	4624	8941	4176	4765
200	7003	4621	8874	4178	4696
201	7004	11312	16759	7536	9223
202	7005	12179	18890	8215	10675
203	7006	5841	11219	5159	6060
204	7007	4246	7726	3614	4112
205	7008	764	1187	620	567
206	7009	7509	14107	6621	7486
207	7010	11024	19540	8932	10608
208	7011	7837	13397	6039	7358
209	7012	18658	37652	17563	20089
210	7012-1	5689	10693	4867	5826
211	7012-2	2869	5729	2677	3052
212	7012-3	1968	4217	2004	2213
213	7012-4	8132	17013	8015	8998
214	7013	1611	2974	1480	1494
215	7014	7022	12953	5881	7072
216	7015	8553	16371	7719	8652
217	7016	3194	6436	3041	3395
218	7017	3310	6571	3111	3460
219	手稲区	71426	140432	66168	74264
220	7501	6237	13255	6452	6803
221	7502	6165	11228	5190	6038
222	7503	20892	41198	19571	21627
223	7503-1	1626	3539	1705	1834
224	7503-2	6066	12213	5623	6590
225	7503-3	2466	4394	2010	2384
226	7503-4	4531	8501	4178	4323
227	7503-5	3245	6648	3252	3396
228	7503-6	2958	5903	2803	3100
229	7504	7479	14418	6773	7645
230	7505	5249	8847	3895	4952
231	7506	7956	17191	8084	9107
232	7507	10957	21052	9923	11129
233	7507-1	4760	9136	4315	4821
234	7507-2	6197	11916	5608	6308
235	7508	4543	9346	4422	4924
236	7509	1948	3897	1858	2039
