﻿_id	年	月	銀行数	店舗数	預金（総額）	預金（要求払い）	預金（定期性）	預金（その他）	貸出金（総額）	貸出金（割引手形）	貸出金（手形貸付）	貸出金（証書貸付）	貸出金（当座貸越）	有価証券	現金	預け金	信託勘定（信託金）	信託勘定（貸出金）
1	2024	1	17	158	12185397	9542345	2449491	193561	8121495	11389	112520	7090163	907423	2847111	101482	2592897	55994	5
2	2024	2	17	158	12241101	9641060	2445550	154491	8078769	10137	109757	7075104	883771	2957803	95829	2577055	55519	5
3	2024	3	17	158	12594432	10009026	2450852	134554	7963990	13345	121080	7027730	801835	3092169	96172	3380267	55301	5
4	2024	4	17	158	12428407	9686948	2460772	280687	7904386	9511	100971	6990515	803389	3157396	113789	3334982	53608	5
5	2024	5	17	158	12472603	9756568	2459245	256790	7878909	8432	103188	6971658	795631	3262441	97621	2909121	53664	5
6	2024	6	17	158	12558508	9984714	2475167	98627	7902326	10429	103910	6992284	795703	3261878	96195	3588142	53203	3
7	2024	7	17	158	12408740	9719475	2506190	183075	7905764	8707	103609	6970854	822594	3324725	141210	3035773	52481	3
8	2024	8	17	158	12467988	9827071	2526601	114316	8030234	9962	104759	7100798	814715	3335932	124831	3274795	52517	3
9	2024	9	17	158	12390194	9696471	2500219	193504	7963659	9155	103488	7003741	847275	3437148	146122	2846912	52379	3
10	2024	10	17	158	12367236	9710505	2509495	147236	8083963	8396	103555	7132939	839073	3453238	141228	2697776	52964	3
11	2024	11	17	158	12538362	9830997	2590091	117274	8313381	9329	104437	7337027	862588	3540531	145724	2740144	52027	3
12	2024	12	17	158	12483160	9866647	2521270	95243	8299260	9430	104016	7335610	850204	3588964	179644	2846174	52371	3
