﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	12220	1	北海道	三笠市	2024-10-01T00:00:00	岡山	946	455	491	14	14	21	19	23	24	16	12	17	18	18	16	22	26	41	35	28	17	35	27	32	28	29	32	31	45	27	27	39	40	21	28	24	26	17	57	503	""
2	12220	2	北海道	三笠市	2024-10-01T00:00:00	三笠	5041	2303	2738	63	48	67	89	71	76	81	134	82	60	93	80	103	83	117	93	101	116	169	127	167	149	133	138	148	176	180	192	221	271	192	293	147	232	168	381	2933	""
3	12220	3	北海道	三笠市	2024-10-01T00:00:00	幌内	257	109	148	0	0	3	1	2	2	4	3	2	2	3	1	1	1	4	0	3	4	5	8	6	6	12	12	15	8	6	11	8	16	10	19	16	20	9	34	181	""
4	12220	4	北海道	三笠市	2024-10-01T00:00:00	清住	303	105	198	0	1	2	0	1	4	6	0	0	2	3	0	2	1	2	2	3	2	3	3	3	5	5	2	2	2	4	7	14	12	16	18	13	34	26	103	247	""
5	12220	5	北海道	三笠市	2024-10-01T00:00:00	唐松	284	139	145	1	1	1	1	1	1	0	3	3	1	2	0	5	3	5	2	4	5	11	4	9	6	11	10	13	10	10	7	23	19	14	18	12	20	14	34	199	""
6	12220	6	北海道	三笠市	2024-10-01T00:00:00	弥生	221	104	117	1	3	4	3	2	1	0	1	2	0	0	0	1	5	6	3	5	7	5	1	7	7	7	8	13	6	15	13	15	10	10	18	7	16	4	15	155	""
7	12220	7	北海道	三笠市	2024-10-01T00:00:00	幾春別	257	144	113	0	0	1	0	1	1	37	1	0	1	0	1	0	1	7	2	4	6	11	6	3	4	7	6	9	7	9	7	20	14	13	15	15	18	7	23	186	""
8	12220	8	北海道	三笠市	2024-10-01T00:00:00	奔別	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	""
9	12220	9	北海道	三笠市	2024-10-01T00:00:00	桂沢	19	16	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	3	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	17	""
