﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1046616	1951352	912605	1038747
2	中央区	139469	233307	105621	127686
3	1001	1401	2066	938	1128
4	1002	2834	3876	1733	2143
5	1003	9624	14376	6490	7886
6	1004	3258	5609	2536	3073
7	1005	11423	14097	6831	7266
8	1006	10638	15034	6884	8150
9	1007	5716	9730	4329	5401
10	1008	4788	9116	4308	4808
11	1009	2679	4489	2099	2390
12	1010	6771	12134	5487	6647
13	1011	7568	11818	5077	6741
14	1012	12255	17377	7989	9388
15	1013	9674	17845	8060	9785
16	1014	5263	10519	4648	5871
17	1015	4937	9449	4296	5153
18	1016	10553	18112	8039	10073
19	1017	11016	19334	8483	10851
20	1018	8790	16843	7578	9265
21	1019	3215	6958	3154	3804
22	1020	498	889	397	492
23	1021	388	801	381	420
24	1022	351	839	386	453
25	1023	723	1421	623	798
26	1024	173	362	163	199
27	1025	2093	4114	1894	2220
28	1026	2687	5880	2701	3179
29	1027	153	219	117	102
30	北区	150313	285106	135127	149979
31	2001	9149	12653	6230	6423
32	2002	10984	14862	7316	7546
33	2003	791	1087	475	612
34	2004	9782	13890	6374	7516
35	2005	9362	17699	8540	9159
36	2006	9240	14236	6368	7868
37	2007	4374	5679	2606	3073
38	2008	6069	11971	5587	6384
39	2009	4777	9847	4687	5160
40	2010	4569	10407	5012	5395
41	2011	5671	11063	5180	5883
42	2012	5377	10644	5000	5644
43	2013	4650	8794	4020	4774
44	2014	5224	10622	4944	5678
45	2015	5340	10840	5151	5689
46	2016	3970	8265	3949	4316
47	2017	12848	29576	14038	15538
48	2017-1	6425	13626	6409	7217
49	2017-2	6423	15950	7629	8321
50	2018	8390	17690	8433	9257
51	2019	9695	19725	9363	10362
52	2019-1	4801	9789	4600	5189
53	2019-2	4894	9936	4763	5173
54	2020	104	192	98	94
55	2021	1132	2482	1186	1296
56	2022	712	1322	630	692
57	2023	3409	7455	3600	3855
58	2024	14642	34030	16303	17727
59	2024-1	5937	13922	6681	7241
60	2024-2	8705	20108	9622	10486
61	2025	52	75	37	38
62	東区	141109	261868	124495	137373
63	3001	8942	14514	6661	7853
64	3002	9539	15493	7054	8439
65	3003	5583	10706	5127	5579
66	3004	9480	15594	7510	8084
67	3005	9530	15636	7252	8384
68	3006	8068	13113	6065	7048
69	3007	6784	11967	5934	6033
70	3008	8189	14027	6681	7346
71	3009	8721	17064	8057	9007
72	3010	6208	11337	5525	5812
73	3011	5338	10176	4811	5365
74	3012	6866	13195	6262	6933
75	3013	5000	10318	4909	5409
76	3014	7412	14301	6724	7577
77	3015	24211	49890	23852	26038
78	3015-1	6947	13184	6297	6887
79	3015-2	2666	5779	2746	3033
80	3015-3	5195	12233	5976	6257
81	3015-4	5040	10537	4943	5594
82	3015-5	4363	8157	3890	4267
83	3016	3168	8147	4011	4136
84	3017	5969	12232	5923	6309
85	3018	2101	4158	2137	2021
86	白石区	120288	211783	100865	110918
87	4001	7035	10394	4856	5538
88	4002	5779	9954	4648	5306
89	4003	2430	4641	2267	2374
90	4004	16096	26413	12251	14162
91	4004-1	14141	22914	10585	12329
92	4004-2	1955	3499	1666	1833
93	4005	2349	4195	2081	2114
94	4006	9497	14798	6925	7873
95	4007	6507	10546	4965	5581
96	4008	6404	11834	5657	6177
97	4009	5117	7896	3714	4182
98	4010	5796	8733	3998	4735
99	4011	4582	8835	4237	4598
100	4012	12732	21476	10162	11314
101	4013	1449	2781	1377	1404
102	4014	6556	12897	6426	6471
103	4015	8346	16160	7796	8364
104	4016	6646	13776	6731	7045
105	4017	3201	6427	3066	3361
106	4018	3201	7051	3489	3562
107	4019	3079	6122	2994	3128
108	4020	3486	6854	3225	3629
109	厚別区	64344	127943	58794	69149
110	4501	5912	11555	5288	6267
111	4502	6446	13774	6516	7258
112	4503	10788	19514	8946	10568
113	4504	5983	10974	5110	5864
114	4505	3505	6170	2603	3567
115	4506	578	864	337	527
116	4507	8414	15308	6686	8622
117	4508	4743	9835	4543	5292
118	4509	12397	28062	13130	14932
119	4509-1	4763	11520	5459	6061
120	4509-2	7634	16542	7671	8871
121	4510	3731	7855	3731	4124
122	4511	1847	4032	1904	2128
123	豊平区	124433	220764	102338	118426
124	5001	9385	14190	6498	7692
125	5002	3429	5824	2570	3254
126	5003	7845	12877	6034	6843
127	5004	5368	8171	3959	4212
128	5005	8747	13089	5648	7441
129	5006	11563	18351	8516	9835
130	5007	9648	17130	8209	8921
131	5008	12752	21585	9899	11686
132	5008-1	6898	11460	5247	6213
133	5008-2	5854	10125	4652	5473
134	5009	8589	15312	6962	8350
135	5010	13628	24577	11527	13050
136	5010-1	8932	15573	7210	8363
137	5010-2	4696	9004	4317	4687
138	5011	15076	31515	14748	16767
139	5011-1	4725	9605	4454	5151
140	5011-2	3930	8042	3789	4253
141	5011-3	6421	13868	6505	7363
142	5012	7814	16259	7463	8796
143	5013	10395	21308	10020	11288
144	5013-1	5458	10823	5074	5749
145	5013-2	4937	10485	4946	5539
146	5014	13	34	19	15
147	5015	181	542	266	276
148	清田区	52821	114972	54552	60420
149	5501	10541	22176	10459	11717
150	5501-1	4284	9180	4338	4842
151	5501-2	4203	8899	4194	4705
152	5501-3	2054	4097	1927	2170
153	5502	11399	25360	11911	13449
154	5502-1	3874	8696	4125	4571
155	5502-2	5086	11538	5375	6163
156	5502-3	2439	5126	2411	2715
157	5503	12993	30129	14359	15770
158	5503-1	4474	11554	5595	5959
159	5503-2	4815	10590	5051	5539
160	5503-3	3704	7985	3713	4272
161	5504	10695	22667	10893	11774
162	5504-1	2296	3838	1831	2007
163	5504-2	8399	18829	9062	9767
164	5505	7122	14494	6865	7629
165	5506	71	146	65	81
166	南区	73252	139914	65128	74786
167	6001	2678	5362	2581	2781
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3465	6602	3028	3574
170	6004	2021	4449	2143	2306
171	6005	4772	9877	4709	5168
172	6006	7002	13608	6241	7367
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	36	65	32	33
176	6010	48	93	40	53
177	6011	14019	24469	11136	13333
178	6011-1	5954	9728	4460	5268
179	6011-2	8065	14741	6676	8065
180	6012	1861	2357	1424	933
181	6013	2240	3934	1830	2104
182	6014	3773	6920	2926	3994
183	6015	3587	7012	3306	3706
184	6016	2113	4264	1907	2357
185	6017	4124	8513	4091	4422
186	6018	39	72	33	39
187	6019	1874	3884	1833	2051
188	6020	7341	14194	6492	7702
189	6021	9014	18182	8496	9686
190	6021-1	3139	6431	2997	3434
191	6021-2	5875	11751	5499	6252
192	6022	1941	4149	1989	2160
193	6023	355	630	295	335
194	6024	802	1053	497	556
195	6025	80	115	47	68
196	6026	67	110	52	58
197	西区	112210	213894	98793	115101
198	7001	8024	14905	7051	7854
199	7002	4591	9248	4304	4944
200	7003	4383	8516	4002	4514
201	7004	9970	15287	6905	8382
202	7005	10934	17502	7489	10013
203	7006	5492	11091	5081	6010
204	7007	3995	7628	3524	4104
205	7008	802	1266	647	619
206	7009	7224	14458	6810	7648
207	7010	9727	18138	8437	9701
208	7011	6783	12731	5765	6966
209	7012	18187	38220	17719	20501
210	7012-1	5438	10764	4902	5862
211	7012-2	2747	5759	2639	3120
212	7012-3	1938	4357	2051	2306
213	7012-4	8064	17340	8127	9213
214	7013	1588	3125	1526	1599
215	7014	6470	13024	6018	7006
216	7015	7723	15483	7309	8174
217	7016	2999	6358	2977	3381
218	7017	3318	6914	3229	3685
219	手稲区	68377	141801	66892	74909
220	7501	6011	13209	6396	6813
221	7502	5707	11170	5251	5919
222	7503	20338	41991	19995	21996
223	7503-1	1573	3538	1697	1841
224	7503-2	5852	12337	5728	6609
225	7503-3	2360	4499	2037	2462
226	7503-4	4353	8623	4263	4360
227	7503-5	3256	6886	3386	3500
228	7503-6	2944	6108	2884	3224
229	7504	7103	14580	6849	7731
230	7505	4588	8230	3646	4584
231	7506	7402	16725	7825	8900
232	7507	10819	22053	10411	11642
233	7507-1	4723	9497	4496	5001
234	7507-2	6096	12556	5915	6641
235	7508	4452	9753	4559	5194
236	7509	1957	4090	1960	2130
