﻿_id	まちづくりセンター	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1095981	1962389	917199	1045190
2	中央区	150266	243221	110331	132890
3	本府・中央	1679	2393	1099	1294
4	東北・東	12576	18377	8534	9843
5	苗穂	3460	5866	2706	3160
6	豊水	5682	7223	3487	3736
7	西創成	6610	8162	3907	4255
8	曙	10634	14691	6745	7946
9	山鼻	20612	36942	16741	20201
10	幌西	12688	23804	10665	13139
11	大通・西	19548	25964	11826	14138
12	南円山	8534	15631	7003	8628
13	円山	18530	31080	13501	17579
14	桑園	17892	29731	13422	16309
15	宮の森	11821	23357	10695	12662
16	北区	155944	286110	136002	150108
17	鉄西	4789	6840	3260	3580
18	幌北	17371	23019	11650	11369
19	北	18564	29804	14114	15690
20	新川	13806	27614	13071	14543
21	新琴似	20172	38752	18065	20687
22	新琴似西	8635	16992	8143	8849
23	屯田	17881	38436	18180	20256
24	麻生	15061	21385	9681	11704
25	太平百合が原	8378	17255	8208	9047
26	拓北・あいの里	15574	34534	16557	17977
27	篠路茨戸	15713	31479	15073	16406
28	東区	146086	261850	124284	137566
29	鉄東	14827	23108	10438	12670
30	北光	16881	25609	12018	13591
31	北栄	22226	37512	17998	19514
32	栄西	12518	22899	11116	11783
33	栄東	18558	35214	16493	18721
34	元町	16762	28879	13520	15359
35	伏古本町	15223	28474	13619	14855
36	丘珠	6523	12790	6161	6629
37	札苗	17799	38958	18936	20022
38	苗穂東	4769	8407	3985	4422
39	白石区	126375	213475	101408	112067
40	白石	23664	40086	18956	21130
41	東白石	21277	31356	14468	16888
42	東札幌	15193	23766	10939	12827
43	菊水	16306	25816	12220	13596
44	北白石	18211	34662	16849	17813
45	北東白石	9328	18867	9033	9834
46	白石東	14815	24695	11795	12900
47	菊の里	7581	14227	7148	7079
48	厚別区	66486	125148	57281	67867
49	厚別中央	16469	28046	12797	15249
50	厚別南	18281	35236	16322	18914
51	厚別西	11097	23824	11263	12561
52	もみじ台	7969	13584	5856	7728
53	青葉	4905	8407	3560	4847
54	厚別東	7765	16051	7483	8568
55	豊平区	132548	225492	104334	121158
56	豊平	17984	27018	12551	14467
57	美園	14516	22832	10652	12180
58	月寒	21723	38142	17461	20681
59	平岸	18724	28004	12745	15259
60	中の島	9120	13949	6456	7493
61	西岡	14052	28876	13589	15287
62	福住	8487	16697	7672	9025
63	東月寒	10669	20834	9775	11059
64	南平岸	17273	29140	13433	15707
65	清田区	53760	111588	53006	58582
66	北野	10808	21929	10314	11615
67	清田中央	8378	18366	8789	9577
68	平岡	10468	22481	10613	11868
69	清田	9719	17501	8375	9126
70	里塚・美しが丘	14387	31311	14915	16396
71	南区	73759	135258	62937	72321
72	真駒内	13686	23807	11214	12593
73	石山	5202	9965	4602	5363
74	簾舞	2339	4489	2134	2355
75	藤野	9228	17774	8333	9441
76	藻岩	17407	33288	15481	17807
77	藻岩下	2663	5133	2466	2667
78	澄川	17073	29401	13362	16039
79	芸術の森地区	5457	10451	4874	5577
80	定山渓	704	950	471	479
81	西区	119483	218637	100907	117730
82	八軒	9284	17422	8111	9311
83	琴似二十四軒	23104	35243	15533	19710
84	西町	24250	45802	21095	24707
85	発寒北	9162	17268	8158	9110
86	西野	16961	34905	16451	18454
87	山の手	10769	20184	9380	10804
88	発寒	17633	32196	14760	17436
89	八軒中央	8320	15617	7419	8198
90	手稲区	71274	141610	66709	74901
91	手稲	5188	8787	3879	4908
92	手稲鉄北	13794	27845	13222	14623
93	前田	14217	28096	13284	14812
94	新発寒	8726	18706	9037	9669
95	富丘西宮の沢	13494	25754	12002	13752
96	稲穂金山	8533	16673	7881	8792
97	星置	7322	15749	7404	8345
