﻿_id	まちづくりセンター	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1086762	1961618	916831	1044787
2	中央区	147919	241334	109467	131867
3	本府・中央	1616	2314	1053	1261
4	東北・東	12347	18183	8425	9758
5	苗穂	3094	5236	2399	2837
6	豊水	5474	7007	3400	3607
7	西創成	6489	8102	3812	4290
8	曙	10521	14621	6698	7923
9	山鼻	20343	36837	16740	20097
10	幌西	12479	23646	10634	13012
11	大通・西	19318	25806	11755	14051
12	南円山	8534	15716	7060	8656
13	円山	18305	30898	13394	17504
14	桑園	17634	29621	13414	16207
15	宮の森	11765	23347	10683	12664
16	北区	154676	285978	135925	150053
17	鉄西	4537	6615	3170	3445
18	幌北	17059	22696	11466	11230
19	北	18521	29809	14133	15676
20	新川	13739	27751	13124	14627
21	新琴似	20136	38772	18066	20706
22	新琴似西	8633	17063	8165	8898
23	屯田	17799	38666	18288	20378
24	麻生	14836	21258	9618	11640
25	太平百合が原	8349	17277	8248	9029
26	拓北・あいの里	15439	34604	16579	18025
27	篠路茨戸	15628	31467	15068	16399
28	東区	145384	262147	124404	137743
29	鉄東	14748	23155	10433	12722
30	北光	16778	25666	12020	13646
31	北栄	22091	37514	17948	19566
32	栄西	12449	22877	11093	11784
33	栄東	18499	35306	16561	18745
34	元町	16598	28849	13550	15299
35	伏古本町	15214	28584	13686	14898
36	丘珠	6527	12876	6211	6665
37	札苗	17727	38928	18916	20012
38	苗穂東	4753	8392	3986	4406
39	白石区	125300	213603	101567	112036
40	白石	23469	40095	18983	21112
41	東白石	20939	31160	14401	16759
42	東札幌	15059	23736	10915	12821
43	菊水	16074	25672	12174	13498
44	北白石	18195	34902	16982	17920
45	北東白石	9332	18997	9108	9889
46	白石東	14665	24770	11845	12925
47	菊の里	7567	14271	7159	7112
48	厚別区	66408	126059	57709	68350
49	厚別中央	16413	28083	12806	15277
50	厚別南	18225	35486	16446	19040
51	厚別西	11046	23952	11336	12616
52	もみじ台	8060	13888	5993	7895
53	青葉	4936	8527	3613	4914
54	厚別東	7728	16123	7515	8608
55	豊平区	131066	224827	104020	120807
56	豊平	17554	26570	12342	14228
57	美園	14295	22587	10532	12055
58	月寒	21502	38122	17468	20654
59	平岸	18515	27907	12707	15200
60	中の島	9072	14049	6487	7562
61	西岡	14011	28996	13649	15347
62	福住	8393	16690	7676	9014
63	東月寒	10564	20761	9750	11011
64	南平岸	17160	29145	13409	15736
65	清田区	53534	112065	53260	58805
66	北野	10783	21994	10357	11637
67	清田中央	8352	18461	8857	9604
68	平岡	10349	22403	10566	11837
69	清田	9669	17610	8440	9170
70	里塚・美しが丘	14381	31597	15040	16557
71	南区	73102	135220	62767	72453
72	真駒内	13277	23593	10929	12664
73	石山	5205	10017	4622	5395
74	簾舞	2321	4523	2148	2375
75	藤野	9195	17754	8296	9458
76	藻岩	17331	33378	15524	17854
77	藻岩下	2676	5139	2481	2658
78	澄川	16915	29352	13404	15948
79	芸術の森地区	5469	10485	4870	5615
80	定山渓	713	979	493	486
81	西区	118505	218365	100745	117620
82	八軒	9320	17564	8201	9363
83	琴似二十四軒	22871	34994	15374	19620
84	西町	23912	45702	21046	24656
85	発寒北	9112	17349	8212	9137
86	西野	16935	35013	16469	18544
87	山の手	10701	20250	9397	10853
88	発寒	17301	31804	14623	17181
89	八軒中央	8353	15689	7423	8266
90	手稲区	70868	142020	66967	75053
91	手稲	5040	8676	3846	4830
92	手稲鉄北	13785	28060	13348	14712
93	前田	14202	28234	13364	14870
94	新発寒	8659	18662	9024	9638
95	富丘西宮の沢	13398	25822	12026	13796
96	稲穂金山	8497	16733	7918	8815
97	星置	7287	15833	7441	8392
