﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2023-12-01T00:00:00	870	581	289	163	74	1	10	13	28
2	2023-12-02T00:00:00	1700	1255	445	217	110	16	36	30	36
3	2023-12-03T00:00:00	2309	1530	779	453	157	37	54	37	41
4	2023-12-04T00:00:00	1318	984	334	146	64	3	20	87	14
5	2023-12-05T00:00:00	1139	813	326	128	41	6	29	102	20
6	2023-12-06T00:00:00	1437	1020	417	172	32	1	36	150	26
7	2023-12-07T00:00:00	660	484	176	81	24	3	14	39	15
8	2023-12-08T00:00:00	1215	947	268	140	31	10	18	37	32
9	2023-12-09T00:00:00	1440	1044	396	199	92	13	26	40	26
10	2023-12-10T00:00:00	2436	1689	747	443	166	31	35	44	28
11	2023-12-11T00:00:00	956	768	188	94	33	6	16	28	11
12	2023-12-12T00:00:00	927	651	276	190	12	4	12	35	23
13	2023-12-13T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2023-12-14T00:00:00	1018	801	217	117	25	5	19	25	26
15	2023-12-15T00:00:00	1028	710	318	173	61	12	11	39	22
16	2023-12-16T00:00:00	1119	852	267	112	84	22	15	17	17
17	2023-12-17T00:00:00	1173	862	311	165	76	18	24	10	18
18	2023-12-18T00:00:00	845	661	184	108	34	6	8	14	14
19	2023-12-19T00:00:00	617	494	123	71	18	3	7	19	5
20	2023-12-20T00:00:00	650	529	121	57	34	2	7	17	4
21	2023-12-21T00:00:00	818	634	184	77	51	9	15	20	12
22	2023-12-22T00:00:00	860	682	178	80	32	18	12	21	15
23	2023-12-23T00:00:00	1406	1066	340	142	106	25	23	21	23
24	2023-12-24T00:00:00	1827	1382	445	188	158	33	28	14	24
25	2023-12-25T00:00:00	1170	942	228	85	71	26	16	15	15
26	2023-12-26T00:00:00	1382	971	411	163	140	34	23	23	28
27	2023-12-27T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2023-12-28T00:00:00	2338	1563	775	307	308	48	21	56	35
29	2023-12-29T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2023-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2023-12-31T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
