﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	1	2.3333	0.0000	0.0000	0.5000	1.0000	1.3333	0.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.7272
2	2025	2	2.2500	3.2500	0.2500	2.2500	1.6666	2.2000	0.0000	0.0000	3.3333	0.6666	1.7142
3	2025	3	4.0000	1.5000	1.0000	3.2500	1.0000	1.0000	1.0000	0.6666	2.3333	4.3333	2.0285
4	2025	4	4.5000	3.2500	0.7500	3.7500	2.3333	1.0000	0.0000	2.0000	5.3333	5.3333	2.8285
5	2025	5	2.0000	2.2500	3.0000	2.7500	3.0000	2.4000	0.0000	0.6666	5.0000	4.0000	2.5714
6	2025	6	3.0000	2.2500	1.0000	1.2500	1.3333	2.4000	0.0000	1.0000	4.5000	1.6666	1.8529
7	2025	7	2.2500	2.0000	0.0000	0.5000	0.6666	1.0000	0.0000	1.0000	3.0000	1.6666	1.2285
8	2025	8	2.5000	2.7500	0.0000	0.2500	1.0000	1.4000	0.5000	0.3333	2.3333	1.6666	1.3142
9	2025	9	1.2500	2.2500	0.5000	0.7500	1.0000	0.8000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.9714
10	2025	10	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	0.6666	0.6000	0.5000	0.3333	2.0000	1.3333	0.8857
11	2025	11	1.7500	0.5000	0.5000	0.5000	0.3333	0.8000	0.0000	0.0000	2.6666	0.6666	0.8000
12	2025	12	0.7500	0.7500	0.0000	0.2500	0.3333	0.8000	0.0000	0.3333	1.3333	0.3333	0.5142
13	2025	13	1.2500	1.2500	1.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	3.6666	0.3333	1.0000	0.8571
14	2025	14	0.5000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	1.5000	1.6666	1.3333	0.5937
15	2025	15	0.7500	0.0000	0.2500	0.0000	1.5000	0.2000	0.5000	1.0000	3.0000	1.0000	0.7187
16	2025	16	1.5000	0.2500	0.5000	0.0000	0.5000	1.8000	0.0000	0.0000	4.6666	0.6666	1.0937
17	2025	17	0.5000	0.0000	0.2500	0.0000	2.0000	1.2000	1.0000	1.0000	1.3333	0.0000	0.6562
18	2025	18	0.6666	0.3333	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.2333
19	2025	19	0.7500	0.0000	0.2500	0.0000	0.5000	0.8000	0.5000	0.0000	0.0000	0.6666	0.3750
20	2025	20	0.5000	0.0000	0.2500	0.3333	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.6666	0.3125
21	2025	21	0.5000	0.7500	0.5000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.3125
22	2025	22	0.5000	0.0000	0.2500	0.3333	0.5000	0.2000	0.0000	0.5000	1.0000	0.0000	0.3125
23	2025	23	0.0000	1.2500	0.5000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.3333	0.0000	0.2812
24	2025	24	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.3333	0.3333	0.3437
25	2025	25	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3333	0.0625
26	2025	26	0.2500	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3333	0.1875
27	2025	27	0.2500	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	1.3333	0.0000	0.2500
28	2025	28	0.7500	1.7500	0.7500	0.6666	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	1.3333	0.0000	0.6250
29	2025	29	1.2500	1.0000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	2.0000	0.0000	0.5937
30	2025	30	0.7500	0.2500	0.5000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6666	0.3125
31	2025	31	1.0000	0.2500	0.0000	1.3333	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.6666	0.3333	0.4062
