﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	1	89	26	145	67	56	156	72	53	25	56	745
2	2025	2	118	211	230	166	94	219	35	82	159	114	1428
3	2025	3	66	58	102	66	35	86	11	14	54	42	534
4	2025	4	32	28	50	53	28	70	9	17	65	29	381
5	2025	5	25	20	56	34	13	34	4	26	26	27	265
6	2025	6	14	19	31	37	6	32	11	9	19	32	210
7	2025	7	14	24	50	23	6	50	2	9	17	14	209
8	2025	8	10	19	40	21	2	32	7	12	18	13	174
9	2025	9	19	10	27	12	6	27	1	17	11	14	144
10	2025	10	11	11	17	12	9	13	5	21	5	13	117
11	2025	11	16	11	15	10	3	31	2	14	22	10	134
12	2025	12	9	8	14	12	4	9	1	8	15	3	83
13	2025	13	8	8	6	9	4	25	1	8	21	2	92
14	2025	14	6	8	4	2	0	15	7	5	11	1	59
15	2025	15	9	10	11	3	4	16	0	0	10	1	64
16	2025	16	14	1	11	2	0	5	0	1	8	0	42
17	2025	17	2	5	3	6	0	4	0	0	2	1	23
18	2025	18	2	6	6	0	0	10	1	0	4	0	29
19	2025	19	1	1	4	0	1	3	1	0	2	0	13
20	2025	20	7	2	0	13	2	0	0	0	1	0	25
21	2025	21	0	2	0	10	0	2	0	0	1	0	15
22	2025	22	0	1	2	0	0	4	1	1	0	0	9
23	2025	23	3	2	0	0	1	1	0	0	0	0	7
24	2025	24	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
25	2025	25	4	0	0	0	0	0	0	4	2	0	10
26	2025	26	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	6
27	2025	27	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4
28	2025	28	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
29	2025	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30	2025	30	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
31	2025	31	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
