人口動態 平成20年(2008年)2月中
Data Dictionary
Column | Type | Label | 說明 |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
区 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | numeric | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | numeric | ||
増加数の総数 | numeric | ||
道内の増加数 | numeric | ||
道外の増加数 | numeric | ||
転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
区間移動の増加数 | numeric | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | numeric | ||
職権等増 | numeric | ||
職権等減 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
Data last updated | 一月 29, 2018 |
Metadata last updated | 一月 29, 2018 |
建立 | 一月 29, 2018 |
格式 | text/csv |
授權 | CC-BY-4.0 |
created | 超過 7 年之前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | aae16bd9-57ef-40a7-b0af-deaaa325bfb2 |
last modified | 超過 7 年之前 |
metadata modified | 超過 1 年之前 |
mimetype | text/csv |
package id | 0e39900a-6fe2-4256-a0cd-b7c5496450e3 |
position | 2 |
revision id | 5e4adf51-be0a-4939-b965-26a58bdc5e10 |
state | active |