人口動態 平成29年(2017年)12月中
Data Dictionary
Column | Type | Label | 說明 |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
区 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | numeric | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | text | ||
市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
道内の増加数 | numeric | ||
道外の増加数 | text | ||
市外転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
市外転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
区間移動の増加数 | text | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | text | ||
職権等増 | text | ||
職権等減 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
Data last updated | 一月 31, 2018 |
Metadata last updated | 二月 1, 2018 |
建立 | 二月 1, 2018 |
格式 | text/csv |
授權 | CC-BY-4.0 |
created | 超過 7 年之前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | cffdb2d3-23a9-4e5f-8f2a-6a9f9020c080 |
last modified | 超過 7 年之前 |
metadata modified | 超過 1 年之前 |
mimetype | text/csv |
package id | 2415c2b4-1095-4bec-b5b3-65a041311e22 |
position | 12 |
revision id | 4ff9c171-a0f9-4d12-bd7c-126638ff921a |
state | active |