人口動態 令和5年(2023年)5月中
此資料沒有可用的檢視。
Data Dictionary
Column | Type | Label | 說明 |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
区 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | numeric | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | numeric | ||
市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
道内の増加数 | numeric | ||
道外の増加数 | numeric | ||
市外転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
市外転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | text | ||
区間移動の増加数 | text | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | text | ||
職権等増 | text | ||
職権等減 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
Data last updated | 六月 16, 2023 |
Metadata last updated | 六月 16, 2023 |
建立 | 六月 16, 2023 |
格式 | text/csv |
授權 | CC-BY-4.0 |
created | 超過 1 年之前 |
datastore active | True |
format | CSV |
id | e4cd0bcd-ff89-4f7c-b88e-af8bd8a584a5 |
last modified | 超過 1 年之前 |
metadata modified | 超過 1 年之前 |
mimetype | text/csv |
package id | d302a954-0407-43f1-b522-5608cf737b07 |
position | 5 |
revision id | 460e88c6-069a-4de1-9afa-00d3322fb67c |
size | 3.2 KiB |
state | active |