突発性発しん定点報告数(2025)
عنوان الموقع URL: https://ckan.pf-sapporo.jp/dataset/1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8/resource/4b23671d-09b1-46f2-acbb-4bb30548cc4a/download/toppatu_teiten2025.csv
2025年第42週(10月13日~10月19日)までの速報値です。
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | تشرين أول 27، 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | شباط 12، 2025 |
| أنشئت | شباط 12، 2025 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 4b23671d-09b1-46f2-acbb-4bb30548cc4a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 |
| Position | 1 |
| Revision id | 20b55bea-4ed8-46bb-b317-2b54a9e26017 |
| Size | 2.1 كيلوبايت |
| State | active |
