突発性発しん定点報告数(2019)
عنوان الموقع URL: https://ckan.pf-sapporo.jp/dataset/1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8/resource/7dd5b439-f251-4362-8953-0d350494187b/download/toppatuteiten2019.csv
من ملخص مجموعة البيانات
札幌市における突発性発しんの発生動向です 報告数について 各週各区の指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告数です。 定数当たり報告数について 各週の患者報告数を定点医療機関の数で割った値です。 ※速報値のため、後日数値が訂正される場合がありますので、ご了承をお願いいたします。...
المصدر: 突発性発しん(定点当たり報告数、各区別報告数)
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | كانون ثاني 25، 2021 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | كانون ثاني 25، 2021 |
| أنشئت | كانون ثاني 25، 2021 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7dd5b439-f251-4362-8953-0d350494187b |
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 |
| Position | 13 |
| Revision id | d14879af-5824-4c2b-97a2-775681a09664 |
| State | active |
